股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300352 | ST信源 | 2.56 -1.54 2.56 2.57 147615 0.38亿 2.54 2.66 2.60 2.64 37.12 7486 |
| 300456 | 赛微电子 | 27.58 -1.54 27.58 27.59 194812 5.47亿 27.31 28.82 28.01 28.69 201.94 3220 |
| 300998 | 宁波方正 | 27.58 -1.54 27.55 27.58 25380 0.71亿 27.36 28.51 28.01 28.51 37.83 3216 |
| 605007 | 五洲特纸 | 13.93 -1.55 13.93 13.96 27816 0.39亿 13.84 14.47 14.15 14.43 66.11 2806 |
| 688712 | 北芯生命 | 27.30 -1.55 27.30 27.31 1512403 0.42亿 27.23 28.57 27.73 27.93 113.84 290 |
| 603229 | 奥翔药业 | 7.57 -1.56 7.56 7.57 71622 0.55亿 7.51 7.90 7.69 7.73 62.85 289 |
| 301611 | 珂玛科技 | 69.47 -1.56 69.46 69.49 47448 3.34亿 68.70 72.90 70.57 72.27 302.89 533 |
| 688312 | 燕麦科技 | 36.00 -1.56 36.00 36.04 4873776 1.78亿 35.66 37.58 36.57 37.18 52.98 2439 |
| 600520 | 三佳科技 | 20.65 -1.57 20.65 20.67 52677 1.10亿 20.45 21.47 20.98 21.40 32.72 1409 |
| 600797 | 浙大网新 | 6.27 -1.57 6.26 6.27 125572 0.80亿 6.22 6.49 6.37 6.45 64.43 8064 |
| 000922 | 佳电股份 | 10.69 -1.57 10.68 10.69 99181 1.07亿 10.64 10.99 10.86 10.99 89.15 5713 |
| 600201 | 生物股份 | 11.80 -1.58 11.79 11.80 143907 1.72亿 11.68 12.23 11.99 12.12 129.79 2764 |
| 000430 | 张家界 | 6.24 -1.58 6.24 6.25 73811 0.47亿 6.20 6.43 6.34 6.42 50.52 3880 |
| 300166 | 东方国信 | 10.56 -1.58 10.55 10.56 242047 2.59亿 10.46 11.00 10.73 10.91 120.25 5088 |
| 300608 | 思特奇 | 9.36 -1.58 9.33 9.36 71779 0.68亿 9.25 9.73 9.51 9.64 32.58 7683 |
| 300921 | 南凌科技 | 14.95 -1.58 14.95 14.96 57147 0.87亿 14.82 15.82 15.19 15.50 38.38 1165 |
| 301428 | 世纪恒通 | 24.95 -1.58 24.95 24.98 32265 0.83亿 24.87 26.68 25.35 26.01 24.62 1944 |
| 688206 | 概伦电子 | 31.19 -1.58 31.19 31.20 3678668 1.17亿 30.87 32.50 31.69 32.29 165.62 3628 |
| 600488 | 津药药业 | 5.58 -1.59 5.57 5.58 986062 5.65亿 5.50 6.17 5.67 5.72 60.93 4133 |
| 603226 | 菲林格尔 | 27.25 -1.59 27.25 27.26 36234 1.00亿 26.96 28.58 27.69 27.97 96.87 2202 |
| 000686 | 东北证券 | 7.45 -1.59 7.45 7.46 172738 1.30亿 7.39 7.61 7.57 7.61 174.36 2869 |
| 001203 | 大中矿业 | 19.75 -1.59 19.73 19.75 130170 2.57亿 19.54 20.28 20.07 20.20 302.78 2908 |
| 002645 | 华宏科技 | 14.27 -1.59 14.27 14.28 172161 2.49亿 14.16 14.97 14.50 14.95 107.47 1480 |
| 002723 | 小崧股份 | 6.79 -1.59 6.79 6.81 90110 0.62亿 6.73 7.02 6.90 6.92 22.14 1366 |
| 300467 | 迅游科技 | 30.32 -1.59 30.32 30.35 28554 0.89亿 30.01 31.75 30.81 31.46 61.61 1331 |
| 002481 | 双塔食品 | 4.30 -1.60 4.30 4.31 92729 0.40亿 4.27 4.43 4.37 4.40 53.05 1296 |
| 300267 | 尔康制药 | 3.07 -1.60 3.07 3.08 471295 1.49亿 3.04 3.24 3.12 3.14 63.32 12270 |
| 301566 | 达利凯普 | 20.85 -1.60 20.84 20.85 137073 2.90亿 20.78 21.90 21.19 21.71 83.40 1735 |
| 600085 | 同仁堂 | 24.36 -1.62 24.35 24.36 102024 2.50亿 24.07 24.79 24.76 24.79 334.09 1337 |
| 600918 | 中泰证券 | 5.46 -1.62 5.46 5.47 395687 2.17亿 5.40 5.57 5.55 5.56 432.34 7251 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.03 -1.62 3.02 3.03 1079450 3.36亿 2.99 3.23 3.08 3.13 45.59 8273 |
| 300073 | 当升科技 | 37.58 -1.62 37.57 37.58 148339 5.61亿 37.20 38.92 38.20 38.74 204.54 760 |
| 300318 | 博晖创新 | 4.87 -1.62 4.87 4.89 69467 0.35亿 4.82 5.10 4.95 5.05 39.78 2811 |
| 300636 | 同和药业 | 6.70 -1.62 6.69 6.70 67178 0.46亿 6.62 6.99 6.81 6.87 28.14 7179 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 78.90 -1.62 78.87 78.90 5085065 4.12亿 78.00 83.55 80.20 82.00 126.34 2248 |
| 601990 | 南京证券 | 6.64 -1.63 6.63 6.64 247480 1.65亿 6.57 6.76 6.75 6.74 292.14 2173 |
| 002407 | 多氟多 | 25.29 -1.63 25.28 25.29 523475 13.39亿 25.13 26.20 25.71 26.11 301.06 2280 |
| 002963 | 豪尔赛 | 17.45 -1.63 17.45 17.47 62634 1.12亿 17.28 18.50 17.74 17.97 26.24 2625 |
| 300084 | 海默科技 | 9.05 -1.63 9.05 9.06 58098 0.53亿 9.00 9.35 9.20 9.33 49.66 7619 |
| 300130 | 新国都 | 17.51 -1.63 17.51 17.53 76878 1.37亿 17.40 18.19 17.80 18.18 99.34 2279 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|