股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688287 | *ST观典 | 3.61 0.28 3.60 3.61 4698089 0.17亿 3.54 3.72 3.60 3.66 13.38 15697 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 18.89 0.27 18.89 18.90 62440 1.18亿 18.75 19.29 18.84 19.17 96.35 1526 |
| 603517 | ST绝味 | 11.27 0.27 11.26 11.27 58884 0.66亿 11.09 11.35 11.24 11.35 68.30 622 |
| 000972 | *ST中基 | 3.65 0.27 3.65 3.66 85807 0.31亿 3.60 3.70 3.64 3.65 28.15 8345 |
| 002074 | 国轩高科 | 37.14 0.27 37.14 37.15 497137 18.04亿 34.98 37.64 37.04 37.39 673.62 412 |
| 300693 | 盛弘股份 | 44.30 0.27 44.30 44.31 147978 6.45亿 42.00 45.10 44.18 45.06 138.57 1557 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 138.97 0.27 138.97 138.98 2432985 3.34亿 135.12 141.83 138.60 140.80 232.27 597 |
| 688311 | 盟升电子 | 36.85 0.27 36.85 36.86 4823861 1.75亿 35.50 37.61 36.75 37.61 61.88 2516 |
| 600367 | 红星发展 | 22.80 0.26 22.80 22.81 427441 9.49亿 21.26 23.20 22.74 22.74 77.78 2239 |
| 300842 | 帝科股份 | 88.00 0.26 88.00 88.03 86633 7.49亿 83.88 90.63 87.77 90.01 127.85 509 |
| 600339 | 中油工程 | 4.04 0.25 4.03 4.04 1041811 4.12亿 3.89 4.04 4.03 3.93 225.56 9067 |
| 603778 | 国晟科技 | 24.71 0.24 24.71 24.72 1101170 26.77亿 23.20 25.30 24.65 25.00 162.26 3219 |
| 001369 | 双欣材料 | 16.64 0.24 16.63 16.64 397863 6.55亿 16.05 16.88 16.60 16.83 190.86 — |
| 002536 | 飞龙股份 | 29.28 0.24 29.27 29.28 275187 8.00亿 28.45 30.10 29.21 30.00 168.30 2237 |
| 688172 | 燕东微 | 42.28 0.24 42.27 42.28 17298304 7.15亿 39.68 43.29 42.18 43.13 603.60 2859 |
| 600500 | 中化国际 | 4.29 0.23 4.28 4.29 421959 1.78亿 4.13 4.34 4.28 4.33 153.94 11625 |
| 300073 | 当升科技 | 52.22 0.23 52.22 52.23 202288 10.33亿 49.19 53.20 52.10 53.00 284.23 642 |
| 688549 | 中巨芯-U | 8.73 0.23 8.73 8.74 25688248 2.21亿 8.45 8.95 8.71 8.94 128.97 5435 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 22.57 0.22 22.57 22.58 46709 1.05亿 22.11 23.20 22.52 23.12 159.73 213 |
| 000736 | *ST中地 | 4.78 0.21 4.77 4.78 137014 0.64亿 4.53 4.81 4.77 4.77 35.71 18876 |
| 002079 | 苏州固锝 | 9.65 0.21 9.64 9.65 296382 2.82亿 9.33 9.86 9.63 9.80 78.21 3585 |
| 301155 | 海力风电 | 87.06 0.21 87.06 87.07 64111 5.45亿 81.80 87.40 86.88 86.03 189.26 521 |
| 600993 | 马应龙 | 24.93 0.20 24.93 24.94 30457 0.76亿 24.65 25.08 24.88 24.99 107.46 1126 |
| 601615 | 明阳智能 | 19.72 0.20 19.71 19.72 909490 17.58亿 18.65 20.34 19.68 20.28 445.97 2957 |
| 601877 | 正泰电器 | 34.80 0.20 34.79 34.80 539986 18.51亿 33.04 35.38 34.73 35.33 747.84 325 |
| 603595 | ST东尼 | 15.15 0.20 15.14 15.15 36847 0.55亿 14.68 15.24 15.12 15.23 35.21 836 |
| 603260 | 合盛硅业 | 42.33 0.19 42.33 42.34 78976 3.30亿 40.84 43.01 42.25 42.83 500.43 787 |
| 000555 | 神州信息 | 16.22 0.19 16.21 16.22 455655 7.29亿 15.68 16.65 16.19 16.53 158.27 1318 |
| 600285 | 羚锐制药 | 21.79 0.18 21.79 21.80 124281 2.68亿 21.15 22.11 21.75 22.10 123.58 1476 |
| 601216 | 君正集团 | 5.54 0.18 5.53 5.54 874609 4.79亿 5.38 5.60 5.53 5.58 467.47 9064 |
| 601808 | 中海油服 | 16.36 0.18 16.35 16.36 301986 4.89亿 15.98 16.39 16.33 16.09 780.63 1518 |
| 600673 | 东阳光 | 29.75 0.17 29.75 29.76 597246 17.55亿 28.60 30.50 29.70 30.10 895.34 1267 |
| 000707 | 双环科技 | 5.81 0.17 5.80 5.81 182407 1.05亿 5.65 5.92 5.80 5.90 33.97 7210 |
| 600309 | 万华化学 | 75.13 0.16 75.13 75.14 318628 23.78亿 73.55 76.04 75.01 75.80 2351.92 1980 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.50 0.16 12.50 12.51 278360 3.43亿 12.06 12.74 12.48 12.68 155.85 2065 |
| 002487 | 大金重工 | 73.38 0.16 73.37 73.38 268709 19.66亿 71.04 74.98 73.26 73.35 467.98 1471 |
| 300450 | 先导智能 | 47.26 0.15 47.25 47.26 434787 20.33亿 45.41 48.18 47.19 48.00 791.24 1484 |
| 300628 | 亿联网络 | 32.95 0.15 32.95 32.96 95974 3.15亿 32.45 33.41 32.90 33.38 417.39 1337 |
| 603687 | 大胜达 | 14.75 0.14 14.75 14.76 1474710 21.47亿 13.56 15.43 14.73 15.00 81.13 2373 |
| 603986 | 兆易创新 | 273.71 0.13 273.71 273.72 336915 89.36亿 256.88 278.00 273.35 277.99 1918.98 3584 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|