股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603345 | 安井食品 | 80.19 -3.16 80.18 80.19 38476 3.09亿 79.66 82.59 82.81 82.55 267.27 384 |
| 002545 | 东方铁塔 | 16.22 -3.16 16.22 16.23 204022 3.30亿 15.93 16.70 16.75 16.50 201.79 4785 |
| 002868 | 绿康生化 | 22.09 -3.16 22.09 22.13 29775 0.67亿 21.81 24.08 22.81 23.75 34.33 465 |
| 600812 | 华北制药 | 4.27 -3.17 4.26 4.27 177833 0.76亿 4.25 4.40 4.41 4.40 73.26 6683 |
| 605266 | 健之佳 | 14.64 -3.17 14.60 14.64 20607 0.30亿 14.51 15.20 15.12 15.01 22.62 2021 |
| 603610 | 麒盛科技 | 17.96 -3.18 17.95 17.96 79182 1.43亿 17.78 18.75 18.55 18.68 63.40 892 |
| 000529 | 广弘控股 | 4.26 -3.18 4.26 4.27 38890 0.17亿 4.23 4.40 4.40 4.38 24.87 6835 |
| 603027 | 千禾味业 | 6.97 -3.19 6.97 6.98 154125 1.08亿 6.93 7.21 7.20 7.21 92.92 263158 |
| 603127 | XD昭衍新 | 38.22 -3.19 38.22 38.23 311249 12.01亿 38.13 39.47 39.48 39.27 286.40 1125 |
| 603877 | 太平鸟 | 11.83 -3.19 11.83 11.85 23196 0.28亿 11.70 12.21 12.22 12.20 55.73 2715 |
| 605296 | 神农集团 | 27.88 -3.19 27.86 27.88 51187 1.43亿 27.21 28.61 28.80 28.20 146.30 710 |
| 000683 | 博源化工 | 5.76 -3.19 5.76 5.77 651359 3.75亿 5.69 5.95 5.95 5.95 214.09 6423 |
| 600351 | 亚宝药业 | 5.75 -3.20 5.75 5.76 109808 0.63亿 5.72 5.92 5.94 5.91 39.79 8381 |
| 600901 | 江苏金租 | 5.75 -3.20 5.75 5.76 316215 1.82亿 5.68 5.94 5.94 5.93 333.03 3386 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.57 -3.20 7.56 7.57 2195536 16.54亿 7.43 7.69 7.82 7.68 336.20 6813 |
| 600771 | 广誉远 | 12.95 -3.21 12.95 12.97 72668 0.95亿 12.86 13.40 13.38 13.35 63.39 869 |
| 603045 | 福达合金 | 71.39 -3.21 71.39 71.40 108722 7.82亿 70.56 74.50 73.76 73.84 96.70 1976 |
| 603393 | 新天然气 | 21.41 -3.21 21.40 21.41 93712 2.02亿 21.30 22.14 22.12 22.08 90.76 826 |
| 603730 | 岱美股份 | 11.17 -3.21 11.17 11.18 172494 1.93亿 11.03 11.60 11.54 11.53 240.00 2340 |
| 002982 | 湘佳股份 | 10.55 -3.21 10.55 10.56 48048 0.51亿 10.53 10.94 10.90 10.79 21.44 1453 |
| 000090 | 天健集团 | 3.01 -3.22 3.01 3.02 218652 0.66亿 2.98 3.11 3.11 3.09 56.24 5969 |
| 603055 | 台华新材 | 7.79 -3.23 7.78 7.79 65268 0.51亿 7.72 8.05 8.05 8.05 69.35 1452 |
| 600028 | 中国石化 | 4.46 -3.25 4.46 4.47 2603813 11.70亿 4.45 4.59 4.61 4.58 5393.28 19459 |
| 300149 | 睿智医药 | 9.54 -3.25 9.54 9.55 507263 4.77亿 9.18 9.70 9.86 9.42 47.51 66 |
| 600587 | 新华医疗 | 11.88 -3.26 11.87 11.88 60470 0.72亿 11.81 12.17 12.28 12.11 72.07 1111 |
| 603108 | 润达医疗 | 8.90 -3.26 8.90 8.91 189412 1.70亿 8.82 9.23 9.20 9.19 53.81 990 |
| 300705 | 九典制药 | 9.78 -3.26 9.78 9.80 74035 0.73亿 9.74 10.05 10.11 10.00 48.93 1918 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11.53 -3.27 11.52 11.53 522529 5.99亿 11.32 11.83 11.92 11.83 379.12 2051 |
| 000999 | 华润三九 | 22.49 -3.27 22.48 22.49 117906 2.66亿 22.40 23.04 23.25 22.88 374.28 2201 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 50.44 -3.28 50.44 50.45 139505 7.09亿 50.30 52.45 52.15 51.58 1316.35 562 |
| 600763 | 通策医疗 | 33.88 -3.28 33.88 33.89 92025 3.13亿 33.56 34.80 35.03 34.80 151.54 684 |
| 600926 | 杭州银行 | 14.45 -3.28 14.45 14.47 585902 8.52亿 14.34 14.94 14.94 14.94 1047.48 1900 |
| 002286 | 保龄宝 | 8.25 -3.28 8.24 8.25 54138 0.45亿 8.23 8.54 8.53 8.49 31.40 800 |
| 600535 | 天士力 | 13.23 -3.29 13.23 13.24 105749 1.41亿 13.20 13.69 13.68 13.61 197.65 4083 |
| 603698 | 航天工程 | 38.56 -3.29 38.55 38.56 377100 14.72亿 37.50 40.84 39.87 39.87 206.68 3046 |
| 301301 | 川宁生物 | 7.94 -3.29 7.93 7.94 152838 1.22亿 7.88 8.17 8.21 8.15 177.24 5456 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.76 -3.30 1.76 1.77 475796 0.85亿 1.74 1.83 1.82 1.81 56.04 6957 |
| 603590 | 康辰药业 | 29.01 -3.30 29.01 29.02 32585 0.95亿 28.60 30.08 30.00 29.63 46.13 1048 |
| 002847 | 盐津铺子 | 44.60 -3.30 44.56 44.60 31214 1.39亿 44.07 46.29 46.12 45.75 120.50 662 |
| 603327 | 福蓉科技 | 8.48 -3.31 8.48 8.49 407640 3.48亿 8.40 8.80 8.77 8.55 88.66 2155 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|