股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000980 | 众泰汽车 | 3.01 -1.95 3.00 3.01 1687693 5.06亿 2.93 3.10 3.07 3.06 151.78 18114 |
| 300635 | 中达安 | 14.10 -1.95 14.10 14.11 97548 1.40亿 14.06 14.85 14.38 14.39 19.76 4368 |
| 601857 | 中国石油 | 10.47 -1.97 10.47 10.48 2326550 24.38亿 10.33 10.68 10.68 10.65 19162.30 10470 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2.98 -1.97 2.98 2.99 298481 0.90亿 2.97 3.07 3.04 3.06 25.03 8361 |
| 002695 | 煌上煌 | 11.36 -1.98 11.36 11.37 83955 0.96亿 11.21 11.75 11.59 11.70 63.57 2162 |
| 600779 | 水井坊 | 43.89 -1.99 43.88 43.89 205760 9.04亿 43.03 45.49 44.78 43.03 213.96 1091 |
| 300385 | 雪浪环境 | 11.34 -1.99 11.33 11.34 250749 2.78亿 10.65 11.69 11.57 11.69 37.78 9409 |
| 601998 | 中信银行 | 7.23 -2.03 7.23 7.24 821431 5.96亿 7.19 7.39 7.38 7.38 4023.15 9698 |
| 000656 | *ST金科 | 1.45 -2.03 1.45 1.46 1981811 2.89亿 1.43 1.49 1.48 1.48 154.19 9125 |
| 300806 | 斯迪克 | 54.14 -2.03 54.13 54.14 382433 20.91亿 52.50 58.50 55.26 57.74 245.42 2517 |
| 600193 | *ST创兴 | 4.31 -2.05 4.31 4.32 122850 0.53亿 4.22 4.48 4.40 4.42 18.33 7300 |
| 600313 | 农发种业 | 7.93 -2.22 7.93 7.94 1767603 13.92亿 7.74 8.18 8.11 8.01 85.82 7951 |
| 603687 | 大胜达 | 10.81 -2.26 10.81 10.82 190110 2.08亿 10.72 11.21 11.06 11.19 59.46 2749 |
| 300502 | 新易盛 | 429.10 -2.26 429.10 429.11 657516 285.07亿 411.49 460.00 439.00 457.00 4265.30 209 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 23.59 -2.28 23.58 23.59 16104041 3.81亿 23.22 24.60 24.14 24.20 98.59 12295 |
| 002956 | 西麦食品 | 27.52 -2.31 27.51 27.52 33770 0.92亿 26.73 28.40 28.17 28.18 61.44 1603 |
| 300668 | 杰恩设计 | 24.43 -2.32 24.43 24.44 49693 1.22亿 24.10 25.35 25.01 25.14 29.41 840 |
| 002952 | 亚世光电 | 24.19 -2.34 24.19 24.20 206502 4.89亿 23.00 24.30 24.77 23.56 39.75 1415 |
| 600745 | 闻泰科技 | 34.61 -2.40 34.60 34.61 913425 30.73亿 32.28 35.40 35.46 32.28 430.77 635 |
| 000766 | 通化金马 | 24.48 -2.43 24.48 24.49 362360 8.89亿 23.36 25.34 25.09 25.23 236.60 2201 |
| 600199 | 金种子酒 | 10.71 -2.46 10.71 10.72 599908 6.41亿 10.44 11.05 10.98 10.51 70.45 2133 |
| 603132 | 金徽股份 | 17.07 -2.46 17.06 17.07 327500 5.46亿 16.17 17.30 17.50 16.50 166.94 2085 |
| 603398 | *ST沐邦 | 9.46 -2.47 9.45 9.46 128037 1.22亿 9.36 9.86 9.70 9.76 41.02 2322 |
| 601988 | 中国银行 | 5.28 -2.58 5.28 5.29 4487573 23.82亿 5.27 5.40 5.42 5.40 17012.82 23336 |
| 000909 | ST数源 | 5.15 -2.65 5.15 5.16 94475 0.48亿 5.03 5.20 5.29 5.03 22.54 8745 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 554.92 -2.65 554.91 554.92 2725457 15.03亿 536.20 575.00 570.00 571.55 2608.29 51 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.24 -2.70 3.23 3.24 685974 2.11亿 3.00 3.25 3.33 3.00 24.72 6976 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.49 -2.73 2.49 2.50 744409 1.87亿 2.47 2.59 2.56 2.57 55.33 7312 |
| 300212 | 易华录 | 12.06 -2.74 12.05 12.06 950938 10.78亿 10.64 12.40 12.40 11.02 86.82 1554 |
| 300137 | 先河环保 | 9.90 -2.75 9.88 9.90 162294 1.62亿 9.78 10.35 10.18 10.32 53.12 6602 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 63.36 -2.75 63.36 63.38 52115 3.31亿 62.01 65.78 65.15 65.24 253.74 1096 |
| 600415 | 小商品城 | 15.36 -2.78 15.36 15.37 1439956 22.05亿 15.01 15.97 15.80 15.93 842.27 29350 |
| 002592 | ST八菱 | 10.67 -2.82 10.67 10.68 91062 0.97亿 10.43 10.85 10.98 10.51 30.23 3901 |
| 603898 | 好莱客 | 16.07 -2.84 16.06 16.07 90865 1.46亿 15.50 16.80 16.54 16.80 50.03 3440 |
| 603988 | 中电电机 | 31.59 -2.86 31.59 31.60 249834 7.53亿 29.27 32.25 32.52 29.27 74.30 807 |
| 601112 | C振石 | 20.91 -2.88 20.91 20.92 434213 9.12亿 20.78 21.50 21.53 21.00 363.91 23 |
| 605289 | 罗曼股份 | 74.00 -2.89 74.00 74.08 49365 3.71亿 73.71 78.60 76.20 78.38 80.67 626 |
| 603216 | 梦天家居 | 43.79 -2.90 43.78 43.79 98111 4.27亿 42.11 45.80 45.10 45.10 97.52 2478 |
| 002811 | 郑中设计 | 14.46 -2.95 14.46 14.49 98264 1.43亿 14.39 15.09 14.90 14.91 44.53 3820 |
| 301606 | 绿联科技 | 67.51 -2.95 67.51 67.52 79938 5.35亿 65.10 70.99 69.56 70.51 280.11 885 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|