股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603838 | *ST四通 | 10.26 0.79 10.26 10.29 16583 0.17亿 10.11 10.36 10.18 10.18 32.83 3034 |
| 301629 | 矽电股份 | 407.18 0.79 407.18 407.24 26426 10.57亿 378.01 419.63 404.00 402.73 169.92 23 |
| 300192 | 科德教育 | 19.17 0.79 19.17 19.18 84793 1.63亿 18.99 19.58 19.02 19.04 63.10 4176 |
| 001217 | 华尔泰 | 11.65 0.78 11.65 11.66 67617 0.80亿 11.60 11.91 11.56 11.65 38.66 229 |
| 603613 | 国联股份 | 26.98 0.78 26.97 26.98 162264 4.45亿 26.76 28.23 26.77 26.76 194.40 1145 |
| 300035 | 中科电气 | 19.49 0.78 19.49 19.50 212095 4.13亿 19.28 19.75 19.34 19.29 133.59 3708 |
| 603727 | 博迈科 | 16.88 0.78 16.88 16.90 36054 0.61亿 16.73 17.22 16.75 16.78 47.55 2647 |
| 688244 | 永信至诚 | 19.28 0.78 19.22 19.28 2635964 0.51亿 18.96 19.60 19.13 19.38 29.11 2803 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.53 0.78 15.52 15.53 337696 5.23亿 14.92 15.98 15.41 15.25 87.29 5140 |
| 603194 | 中力股份 | 36.48 0.77 36.46 36.48 18082 0.66亿 36.20 37.26 36.20 36.38 146.28 667 |
| 002775 | 文科股份 | 3.93 0.77 3.93 3.94 160101 0.63亿 3.88 3.96 3.90 3.90 25.01 7298 |
| 600170 | 上海建工 | 2.65 0.76 2.64 2.65 1226691 3.23亿 2.62 2.65 2.63 2.64 235.48 21095 |
| 300758 | 七彩化学 | 14.56 0.76 14.56 14.57 325945 4.75亿 14.32 14.80 14.45 14.38 58.11 1687 |
| 000813 | 德展健康 | 3.96 0.76 3.95 3.96 628631 2.50亿 3.89 4.06 3.93 3.93 83.05 7454 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 18.54 0.76 18.54 18.55 71942 1.34亿 18.43 18.88 18.40 18.43 66.31 1273 |
| 688063 | 派能科技 | 74.56 0.76 74.55 74.56 13163230 9.72亿 71.55 76.63 74.00 74.00 182.94 578 |
| 603045 | 福达合金 | 69.93 0.76 69.93 69.95 161757 11.43亿 67.79 72.65 69.40 69.00 94.72 1824 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 233.99 0.76 233.90 233.99 17793 4.16亿 226.44 243.90 232.23 232.34 210.59 482 |
| 688590 | 新致软件 | 16.18 0.75 16.18 16.19 12904510 2.12亿 16.00 16.75 16.06 16.06 45.55 6100 |
| 600525 | ST长园 | 5.36 0.75 5.36 5.37 124796 0.67亿 5.25 5.42 5.32 5.35 70.69 5434 |
| 002168 | ST惠程 | 4.02 0.75 4.02 4.03 83230 0.33亿 3.91 4.06 3.99 4.00 31.52 4829 |
| 002467 | 二六三 | 6.74 0.75 6.74 6.75 491826 3.30亿 6.64 6.79 6.69 6.66 92.70 2182 |
| 300465 | 高伟达 | 14.69 0.75 14.69 14.70 126095 1.86亿 14.50 15.06 14.58 14.54 65.19 2139 |
| 605056 | 咸亨国际 | 24.06 0.75 24.05 24.06 65435 1.57亿 23.55 24.50 23.88 24.15 98.50 1234 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65.78 0.74 65.78 65.79 755181 49.75亿 64.51 67.73 65.30 65.30 1415.81 1284 |
| 688270 | ST臻镭 | 143.25 0.74 143.25 143.29 9241203 13.21亿 139.39 146.64 142.20 142.00 306.63 1523 |
| 603189 | *ST网达 | 13.62 0.74 13.60 13.62 67432 0.91亿 13.31 13.92 13.52 13.66 36.71 1331 |
| 600378 | 昊华科技 | 36.93 0.74 36.92 36.93 367643 13.74亿 36.68 38.43 36.66 37.49 476.40 90 |
| 002443 | 金洲管道 | 12.33 0.74 12.31 12.33 403906 4.90亿 11.93 12.37 12.24 12.24 64.18 8265 |
| 000830 | 鲁西化工 | 15.01 0.74 15.01 15.02 308703 4.66亿 14.90 15.33 14.90 14.90 285.84 2135 |
| 600860 | 京城股份 | 10.83 0.74 10.83 10.84 104973 1.14亿 10.61 11.05 10.75 10.80 59.29 2677 |
| 603020 | 爱普股份 | 10.88 0.74 10.87 10.88 87304 0.95亿 10.69 11.14 10.80 10.80 40.87 4948 |
| 002692 | 远程股份 | 5.51 0.73 5.50 5.51 233914 1.27亿 5.30 5.59 5.47 5.46 39.57 6389 |
| 300311 | ST任子行 | 5.49 0.73 5.48 5.49 112869 0.62亿 5.45 5.56 5.45 5.49 36.98 7314 |
| 600724 | 宁波富达 | 8.28 0.73 8.28 8.29 128552 1.05亿 8.08 8.32 8.22 8.18 119.67 6852 |
| 688269 | 凯立新材 | 42.91 0.73 42.90 42.91 3015655 1.30亿 42.45 43.98 42.60 42.48 56.08 1675 |
| 300756 | 金马游乐 | 50.31 0.72 50.31 50.38 31716 1.59亿 48.98 51.45 49.95 49.95 79.29 1518 |
| 603376 | 大明电子 | 30.63 0.72 30.62 30.63 11802 0.36亿 30.13 31.04 30.41 30.38 122.52 14 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 35.05 0.72 35.05 35.06 105412 3.69亿 34.11 35.55 34.80 34.95 73.37 692 |
| 603730 | 岱美股份 | 11.26 0.72 11.25 11.26 255365 2.88亿 11.03 11.54 11.18 11.20 241.93 2334 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|