股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600293 | 三峡新材 | 2.86 2.88 2.86 2.87 703291 2.01亿 2.66 2.95 2.78 2.80 33.18 7894 |
| 300552 | 万集科技 | 22.85 2.88 22.85 22.86 46945 1.08亿 22.21 23.22 22.21 22.40 48.70 2123 |
| 002065 | 东华软件 | 7.14 2.88 7.14 7.15 401128 2.85亿 6.88 7.19 6.94 6.94 228.87 8266 |
| 605090 | 九丰能源 | 37.17 2.88 37.17 37.18 200153 7.24亿 35.03 37.69 36.13 36.13 262.39 1421 |
| 003041 | 真爱美家 | 43.65 2.88 43.65 43.75 30197 1.29亿 41.66 43.98 42.43 43.68 62.86 1414 |
| 600246 | 万通发展 | 19.00 2.87 19.00 19.01 1344148 25.13亿 17.80 19.40 18.47 18.20 369.17 3474 |
| 301458 | 钧崴电子 | 58.46 2.87 58.46 58.47 153835 8.99亿 56.90 61.40 56.83 58.04 155.90 699 |
| 603977 | 国泰集团 | 16.51 2.87 16.50 16.51 420943 6.81亿 15.65 16.64 16.05 15.99 102.57 2047 |
| 300095 | 华伍股份 | 8.62 2.86 8.62 8.63 96699 0.83亿 8.29 8.66 8.38 8.29 34.00 3989 |
| 300076 | *ST宁视 | 4.32 2.86 4.32 4.33 50127 0.22亿 4.20 4.42 4.20 4.20 18.32 5607 |
| 603083 | 剑桥科技 | 254.87 2.86 254.87 254.88 234259 58.98亿 238.80 256.36 247.78 255.00 938.56 14104 |
| 603341 | 龙旗科技 | 42.49 2.86 42.49 42.50 121881 5.12亿 41.00 42.57 41.31 41.26 222.05 548 |
| 600372 | 中航机载 | 10.85 2.84 10.85 10.86 378604 4.09亿 10.55 10.98 10.55 10.56 525.02 4495 |
| 301079 | 邵阳液压 | 33.64 2.84 33.64 33.65 38874 1.30亿 32.41 33.68 32.71 33.00 36.64 3165 |
| 600893 | 航发动力 | 38.34 2.84 38.33 38.34 311999 11.82亿 37.06 38.70 37.28 37.19 1021.99 807 |
| 300473 | 德尔股份 | 30.40 2.84 30.39 30.40 49600 1.47亿 28.92 30.55 29.56 29.50 52.49 2267 |
| 603131 | 上海沪工 | 17.02 2.84 17.02 17.03 76010 1.29亿 16.56 17.26 16.55 16.79 57.34 2944 |
| 603283 | 赛腾股份 | 80.98 2.84 80.97 80.98 420608 34.08亿 79.47 84.38 78.74 83.30 285.48 1031 |
| 002520 | 日发精机 | 6.91 2.83 6.90 6.91 557169 3.79亿 6.58 6.96 6.72 6.67 51.84 6534 |
| 688308 | 欧科亿 | 181.81 2.83 181.81 181.82 8039725 14.54亿 170.39 187.00 176.80 175.05 288.68 3256 |
| 002609 | 捷顺科技 | 7.62 2.83 7.61 7.62 74932 0.56亿 7.31 7.64 7.41 7.42 49.03 340 |
| 603700 | 宁水集团 | 11.61 2.83 11.61 11.63 79859 0.93亿 11.19 12.09 11.29 11.52 23.22 3982 |
| 002623 | 亚玛顿 | 15.62 2.83 15.59 15.62 40962 0.64亿 15.07 15.83 15.19 15.27 30.16 2360 |
| 300223 | 北京君正 | 248.90 2.83 248.90 248.91 560203 136.02亿 225.01 255.49 242.05 230.00 1203.83 1098 |
| 688078 | 龙软科技 | 21.05 2.83 21.05 21.06 1084522 0.23亿 20.03 21.35 20.47 20.80 15.34 1304 |
| 300339 | 润和软件 | 38.51 2.83 38.51 38.52 236900 9.05亿 37.13 38.82 37.45 37.50 306.70 795 |
| 002882 | 金龙羽 | 18.89 2.83 18.89 18.90 42221 0.79亿 18.10 19.04 18.37 18.15 81.77 3226 |
| 002371 | 北方华创 | 884.56 2.83 884.43 884.56 127687 113.36亿 873.53 905.56 860.19 890.00 6419.16 409 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.19 2.81 36.19 36.20 1215484 43.87亿 35.10 36.59 35.20 35.19 1731.16 28145 |
| 301587 | 中瑞股份 | 21.95 2.81 21.94 21.95 27974 0.61亿 21.12 22.00 21.35 21.35 32.34 501 |
| 300609 | 汇纳科技 | 31.42 2.81 31.42 31.45 36991 1.15亿 29.86 31.87 30.56 30.86 37.74 1467 |
| 688083 | 中望软件 | 64.75 2.81 64.75 64.76 5985305 3.81亿 62.30 65.12 62.98 63.39 109.85 1576 |
| 301314 | 科瑞思 | 48.66 2.81 48.61 48.66 11191 0.54亿 47.00 49.30 47.33 47.55 26.88 733 |
| 000628 | 高新发展 | 47.40 2.80 47.40 47.41 98038 4.58亿 45.70 47.53 46.11 46.15 166.98 1407 |
| 688759 | 必贝特-U | 31.98 2.80 31.98 32.00 5075079 1.58亿 30.25 32.32 31.11 30.90 143.92 319 |
| 600990 | 四创电子 | 17.63 2.80 17.62 17.63 51036 0.89亿 17.02 17.72 17.15 17.11 47.79 1968 |
| 001373 | 翔腾新材 | 30.15 2.80 30.15 30.18 20373 0.61亿 28.69 30.50 29.33 29.51 20.71 1718 |
| 002459 | 晶澳科技 | 8.10 2.79 8.10 8.11 577407 4.64亿 7.84 8.18 7.88 7.87 268.09 7604 |
| 688779 | 五矿新能 | 8.11 2.79 8.10 8.11 27462404 2.20亿 7.84 8.20 7.89 7.88 156.46 10786 |
| 300766 | 每日互动 | 21.40 2.79 21.39 21.40 149447 3.19亿 20.76 21.60 20.82 21.01 84.48 1095 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|