股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002389 | 航天彩虹 | 23.39 2.90 23.39 23.40 238095 5.53亿 22.83 23.50 22.73 23.50 230.37 1221 |
| 603379 | 三美股份 | 68.59 2.90 68.59 68.60 83378 5.64亿 66.51 68.71 66.66 67.91 418.73 1482 |
| 688508 | 芯朋微 | 69.26 2.90 69.26 69.27 7353121 5.06亿 67.54 70.39 67.31 68.53 90.95 1563 |
| 600281 | 华阳新材 | 6.05 2.89 6.05 6.06 134074 0.80亿 5.88 6.06 5.88 5.92 31.12 3261 |
| 300583 | 赛托生物 | 14.61 2.89 14.60 14.61 29594 0.43亿 14.26 14.62 14.20 14.44 27.72 1133 |
| 301168 | 通灵股份 | 44.86 2.89 44.86 44.87 18990 0.85亿 43.33 45.56 43.60 43.76 53.83 495 |
| 002449 | 国星光电 | 8.54 2.89 8.53 8.54 112245 0.95亿 8.34 8.54 8.30 8.36 52.82 2515 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 16.00 2.89 16.00 16.01 358884 5.70亿 15.58 16.10 15.55 15.70 526.10 1988 |
| 301020 | 密封科技 | 23.50 2.89 23.50 23.52 21594 0.51亿 22.82 23.73 22.84 22.93 34.40 2199 |
| 603869 | ST智知 | 9.98 2.89 9.98 9.99 14669 0.15亿 9.77 10.00 9.70 9.78 49.31 3390 |
| 002689 | ST远智 | 3.91 2.89 3.91 3.92 198732 0.77亿 3.83 3.95 3.80 3.85 40.79 53520 |
| 301300 | 远翔新材 | 45.65 2.88 45.65 45.66 10250 0.46亿 44.55 45.65 44.37 44.63 29.62 363 |
| 002849 | 威星智能 | 19.62 2.88 19.62 19.63 88179 1.71亿 19.00 19.85 19.07 19.38 43.29 1545 |
| 300916 | 朗特智能 | 31.44 2.88 31.44 31.45 19362 0.60亿 30.75 31.46 30.56 30.76 45.47 1054 |
| 300698 | 万马科技 | 41.37 2.88 41.36 41.37 27521 1.13亿 40.60 41.40 40.21 40.65 55.44 955 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.00 2.88 9.99 10.00 263958 2.62亿 9.77 10.00 9.72 9.77 57.96 8620 |
| 300346 | 南大光电 | 54.27 2.88 54.27 54.28 302224 16.26亿 53.08 54.33 52.75 53.75 375.09 25765 |
| 300245 | 天玑科技 | 12.84 2.88 12.84 12.85 69622 0.89亿 12.54 12.85 12.48 12.54 40.25 3407 |
| 002923 | 润都股份 | 15.70 2.88 15.69 15.70 183092 2.83亿 15.18 15.84 15.26 15.80 52.58 5270 |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.69 2.87 9.68 9.69 203655 1.96亿 9.46 9.69 9.42 9.52 61.11 2583 |
| 000707 | 双环科技 | 6.46 2.87 6.46 6.47 133793 0.86亿 6.30 6.47 6.28 6.34 37.77 7210 |
| 603175 | 超颖电子 | 69.20 2.87 69.20 69.21 29521 2.03亿 67.56 69.88 67.27 68.00 302.42 — |
| 000777 | 中核科技 | 25.47 2.87 25.46 25.47 123222 3.12亿 24.80 25.55 24.76 25.07 97.66 996 |
| 002493 | 荣盛石化 | 13.99 2.87 13.98 13.99 662827 9.14亿 13.50 14.06 13.60 13.75 1397.52 25432 |
| 002368 | 太极股份 | 22.57 2.87 22.57 22.58 116782 2.60亿 21.96 22.62 21.94 22.27 140.66 1572 |
| 600184 | 光电股份 | 17.60 2.86 17.60 17.61 80042 1.39亿 17.15 17.60 17.11 17.25 102.56 1626 |
| 300046 | 台基股份 | 36.66 2.86 36.66 36.67 81077 2.95亿 35.92 36.75 35.64 36.12 86.71 1389 |
| 300660 | 江苏雷利 | 53.29 2.86 53.28 53.29 78072 4.12亿 51.80 53.40 51.81 52.31 238.28 603 |
| 000400 | 许继电气 | 31.64 2.86 31.63 31.64 546816 17.07亿 30.53 31.64 30.76 30.77 322.29 1733 |
| 688259 | 创耀科技 | 43.82 2.86 43.81 43.82 2344745 1.02亿 42.65 43.93 42.60 43.23 48.95 1783 |
| 002373 | 千方科技 | 12.58 2.86 12.58 12.59 381059 4.77亿 12.36 12.63 12.23 12.49 198.79 1405 |
| 001267 | 汇绿生态 | 28.03 2.86 28.02 28.03 430018 11.90亿 26.70 28.79 27.25 27.95 220.08 4688 |
| 688258 | 卓易信息 | 147.09 2.86 146.90 147.09 7251344 10.59亿 141.98 150.50 143.00 147.98 178.18 2309 |
| 300537 | 广信材料 | 24.84 2.86 24.84 24.85 114867 2.84亿 24.33 24.97 24.15 24.56 51.62 1204 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 6.47 2.86 6.47 6.48 34834372 2.24亿 6.27 6.58 6.29 6.39 72.79 13539 |
| 600114 | 东睦股份 | 32.09 2.85 32.09 32.10 124169 3.94亿 31.10 32.27 31.20 31.82 202.61 2127 |
| 688519 | 南亚新材 | 80.45 2.85 80.44 80.45 3708206 2.95亿 76.82 81.20 78.22 79.52 188.87 2807 |
| 002097 | 山河智能 | 11.53 2.85 11.53 11.54 222935 2.54亿 11.26 11.55 11.21 11.26 123.90 4813 |
| 301616 | 浙江华业 | 52.69 2.85 52.68 52.69 8089 0.42亿 51.24 52.69 51.23 52.01 42.15 189 |
| 301311 | 昆船智能 | 18.38 2.85 18.37 18.38 27737 0.51亿 17.93 18.41 17.87 17.97 44.11 3002 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|