股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300823 | 建科智能 | 15.93 8.00 15.92 15.93 60407 0.94亿 14.93 16.10 14.75 15.34 20.87 1387 |
| 300907 | 康平科技 | 28.29 7.98 28.29 28.30 23270 0.64亿 26.79 28.35 26.20 26.80 27.16 639 |
| 003036 | 泰坦股份 | 22.20 7.98 22.17 22.20 133449 2.90亿 21.19 22.40 20.56 21.23 48.01 1469 |
| 001396 | 誉帆科技 | 45.91 7.90 45.90 45.91 20677 0.92亿 43.31 45.99 42.55 43.50 49.08 10 |
| 603360 | 百傲化学 | 24.47 7.89 24.47 24.49 127236 3.01亿 22.63 24.80 22.68 23.07 172.81 3507 |
| 600644 | 乐山电力 | 12.90 7.86 12.89 12.90 688092 8.72亿 12.08 13.08 11.96 12.20 74.60 10902 |
| 688295 | 中复神鹰 | 59.78 7.85 59.75 59.78 29323564 17.24亿 55.60 62.80 55.43 55.70 538.02 3956 |
| 600967 | 内蒙一机 | 14.73 7.83 14.72 14.73 475833 6.93亿 13.77 15.00 13.66 13.93 250.67 1353 |
| 301266 | 宇邦新材 | 53.01 7.77 53.03 53.19 60566 3.11亿 49.01 53.90 49.19 49.15 58.30 533 |
| 301169 | 零点有数 | 52.21 7.76 52.14 52.26 15993 0.81亿 49.42 52.50 48.45 49.86 37.61 544 |
| 000537 | 绿发电力 | 11.70 7.73 11.70 11.71 1407788 15.88亿 10.72 11.88 10.86 11.04 241.79 4553 |
| 600499 | 科达制造 | 16.17 7.73 16.17 16.18 303341 4.80亿 15.30 16.23 15.01 15.32 310.12 1927 |
| 600710 | 苏美达 | 12.75 7.69 12.74 12.75 314337 3.88亿 11.86 12.78 11.84 12.10 166.61 4098 |
| 600773 | 西藏城投 | 17.70 7.66 17.70 17.73 496194 8.39亿 16.32 17.76 16.44 16.88 168.43 382 |
| 688353 | 华盛锂电 | 106.34 7.62 106.17 106.34 9357230 10.08亿 102.00 112.00 98.81 102.98 169.61 2988 |
| 605196 | 华通线缆 | 43.37 7.62 43.31 43.33 178538 7.59亿 41.18 44.20 40.30 41.60 221.62 1986 |
| 300889 | 爱克股份 | 25.59 7.61 25.59 25.60 67095 1.65亿 23.82 25.65 23.78 24.51 56.36 1960 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 543.55 7.57 543.55 543.56 2533269 13.50亿 506.03 555.00 505.32 515.99 2554.85 59 |
| 300005 | 探路者 | 12.52 7.56 12.52 12.53 355429 4.30亿 11.66 12.55 11.64 12.18 110.64 6022 |
| 300966 | 共同药业 | 20.09 7.55 20.08 20.09 39147 0.77亿 19.11 20.32 18.68 19.11 23.16 1253 |
| 600538 | 国发股份 | 6.44 7.51 6.44 6.45 274129 1.72亿 6.01 6.49 5.99 6.16 33.76 2471 |
| 300551 | 古鳌科技 | 15.48 7.50 15.47 15.48 156841 2.35亿 14.66 15.50 14.40 14.98 52.64 5269 |
| 300143 | 盈康生命 | 12.20 7.49 12.18 12.19 348120 4.25亿 11.61 12.85 11.35 11.68 91.43 1443 |
| 300614 | 百川畅银 | 13.65 7.48 13.64 13.66 44770 0.59亿 12.94 13.68 12.70 13.20 21.90 1861 |
| 688710 | 益诺思 | 54.57 7.48 54.57 54.66 1051155 0.56亿 51.37 54.96 50.77 51.37 76.93 1085 |
| 601616 | 广电电气 | 5.03 7.48 5.02 5.03 721876 3.53亿 4.77 5.04 4.68 4.85 42.94 5199 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 55.65 7.43 55.62 55.65 40739 2.28亿 52.80 58.99 51.80 52.83 61.22 413 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 52.09 7.42 52.06 52.09 7947583 4.13亿 49.98 54.50 48.49 51.88 242.03 1563 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.82 7.40 6.82 6.83 155368 1.03亿 6.36 6.85 6.35 6.50 20.47 5943 |
| 002571 | 德力股份 | 11.37 7.37 11.36 11.37 111673 1.23亿 10.78 11.38 10.59 10.80 44.56 4208 |
| 688026 | 洁特生物 | 15.87 7.37 15.86 15.87 2346525 0.36亿 15.10 15.88 14.78 15.21 22.28 2546 |
| 688607 | 康众医疗 | 52.60 7.35 52.60 52.64 2388731 1.23亿 49.55 53.60 49.00 49.55 46.36 2021 |
| 688621 | 阳光诺和 | 59.91 7.35 59.91 59.92 2320742 1.35亿 56.33 60.21 55.81 56.60 67.10 1195 |
| 002856 | 美芝股份 | 11.26 7.34 11.23 11.26 105475 1.17亿 10.68 11.46 10.49 10.90 15.24 6334 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.07 7.34 3.06 3.07 1874629 5.49亿 2.87 3.14 2.86 2.93 180.26 18489 |
| 301305 | 朗坤科技 | 24.71 7.29 24.71 24.72 85696 2.10亿 23.39 24.93 23.03 23.46 59.61 1787 |
| 300640 | 德艺文创 | 7.07 7.28 7.06 7.07 137619 0.95亿 6.64 7.08 6.59 6.79 21.99 9111 |
| 600751 | 海航科技 | 3.87 7.20 3.86 3.87 741153 2.79亿 3.64 3.88 3.61 3.69 112.20 648 |
| 300975 | 商络电子 | 17.75 7.19 17.74 17.76 495361 8.43亿 16.50 17.83 16.56 17.39 121.94 7689 |
| 301081 | 严牌股份 | 14.79 7.17 14.78 14.79 121945 1.79亿 13.79 15.16 13.80 14.00 33.60 4964 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|