股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000688 | 国城矿业 | 34.23 2.42 34.20 34.23 261261 8.86亿 33.02 35.52 33.42 33.41 405.65 1389 |
| 002466 | 天齐锂业 | 61.32 2.42 61.32 61.33 580665 35.33亿 59.13 62.46 59.87 59.90 1050.55 4012 |
| 601012 | 隆基绿能 | 13.12 2.42 13.12 13.13 1683359 22.09亿 12.70 13.34 12.81 12.73 994.24 16644 |
| 688101 | 三达膜 | 16.53 2.42 16.53 16.54 3606999 0.59亿 15.82 16.54 16.14 16.03 54.88 6002 |
| 000049 | 德赛电池 | 23.37 2.41 23.37 23.38 69172 1.60亿 22.65 23.49 22.82 22.82 89.89 755 |
| 688668 | 鼎通科技 | 373.30 2.41 373.30 373.32 4935750 18.22亿 355.58 380.20 364.51 364.65 519.89 1206 |
| 300237 | ST美晨 | 1.70 2.41 1.70 1.71 259410 0.44亿 1.65 1.75 1.66 1.66 24.51 19220 |
| 002467 | 二六三 | 4.67 2.41 4.67 4.68 412379 1.91亿 4.48 4.71 4.56 4.55 64.23 1948 |
| 688667 | 菱电电控 | 133.65 2.41 133.65 133.67 1180665 1.55亿 126.81 133.93 130.51 126.81 70.43 1992 |
| 603138 | 海量数据 | 14.05 2.41 14.05 14.06 59442 0.83亿 13.51 14.09 13.72 13.75 41.29 2375 |
| 301395 | 仁信新材 | 13.15 2.41 13.14 13.15 73583 0.96亿 12.66 13.30 12.84 12.66 31.93 2834 |
| 603818 | 曲美家居 | 2.97 2.41 2.96 2.97 209479 0.62亿 2.86 3.00 2.90 2.87 20.39 12631 |
| 002521 | 齐峰新材 | 7.24 2.40 7.23 7.24 233315 1.71亿 6.90 7.70 7.07 7.07 40.55 5224 |
| 301372 | 科净源 | 31.51 2.40 31.51 31.52 12854 0.39亿 29.97 31.54 30.77 30.99 21.61 1090 |
| 300103 | 达刚控股 | 7.67 2.40 7.67 7.68 59230 0.45亿 7.36 7.68 7.49 7.49 24.36 5377 |
| 600058 | 五矿发展 | 11.55 2.39 11.54 11.55 270191 3.10亿 11.08 11.94 11.28 11.51 123.81 2900 |
| 002516 | 旷达科技 | 5.58 2.39 5.58 5.59 175315 0.98亿 5.40 5.64 5.45 5.45 82.07 13300 |
| 688590 | 新致软件 | 12.43 2.39 12.43 12.46 6322955 0.78亿 12.01 12.63 12.14 12.14 38.89 6151 |
| 603360 | 百傲化学 | 16.28 2.39 16.27 16.28 110492 1.78亿 15.53 16.40 15.90 15.69 114.97 3524 |
| 600435 | 北方导航 | 11.20 2.38 11.19 11.20 179048 1.99亿 10.90 11.20 10.94 10.93 169.38 2580 |
| 000969 | 安泰科技 | 24.54 2.38 24.53 24.54 618818 15.00亿 23.47 24.98 23.97 24.01 257.80 45500 |
| 300278 | 华昌达 | 3.88 2.37 3.88 3.89 210262 0.81亿 3.78 3.90 3.79 3.79 54.86 7394 |
| 300781 | 因赛集团 | 26.36 2.37 26.35 26.36 38838 1.02亿 25.78 26.54 25.75 26.00 43.28 1135 |
| 300203 | 聚光科技 | 13.83 2.37 13.83 13.84 165249 2.31亿 13.39 14.49 13.51 13.49 62.06 3335 |
| 000839 | 国安股份 | 2.59 2.37 2.59 2.60 419400 1.08亿 2.53 2.63 2.53 2.54 101.52 8598 |
| 002825 | 纳尔股份 | 8.22 2.37 8.22 8.23 56056 0.46亿 7.89 8.36 8.03 8.03 28.11 5433 |
| 300920 | 润阳科技 | 34.55 2.37 34.55 34.63 31772 1.09亿 33.01 35.09 33.75 33.41 44.92 1652 |
| 603616 | 韩建河山 | 6.04 2.37 6.04 6.05 345011 2.05亿 5.76 6.13 5.90 5.84 23.39 3875 |
| 603681 | 永冠新材 | 22.85 2.37 22.84 22.85 118273 2.64亿 21.60 22.89 22.32 22.26 54.32 1060 |
| 600114 | 东睦股份 | 37.76 2.36 37.75 37.76 279795 10.52亿 36.71 38.60 36.89 36.99 238.41 2006 |
| 002634 | *ST棒杰 | 4.36 2.35 4.35 4.36 89414 0.38亿 4.05 4.39 4.26 4.16 20.03 7394 |
| 301323 | 新莱福 | 81.59 2.35 81.56 81.59 26086 2.09亿 78.39 82.00 79.72 81.31 86.15 724 |
| 300968 | 格林精密 | 9.64 2.34 9.64 9.65 59967 0.58亿 9.20 9.77 9.42 9.42 39.85 4718 |
| 300132 | 青松股份 | 5.68 2.34 5.67 5.68 142996 0.80亿 5.43 5.72 5.55 5.50 29.34 3981 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 66.34 2.34 66.34 66.35 151467 10.03亿 64.76 67.65 64.82 65.58 313.70 675 |
| 600410 | 华胜天成 | 15.83 2.33 15.82 15.83 492014 7.77亿 15.28 16.06 15.47 15.40 173.57 5525 |
| 300576 | 容大感光 | 51.22 2.32 51.21 51.22 323909 16.27亿 48.30 51.42 50.06 50.06 206.77 2074 |
| 600330 | 天通股份 | 30.84 2.32 30.84 30.85 1131699 34.77亿 29.30 31.74 30.14 30.06 380.39 2178 |
| 600749 | 西藏旅游 | 13.70 2.32 13.69 13.70 60663 0.82亿 13.11 13.75 13.39 13.23 31.09 662 |
| 603112 | 华翔股份 | 16.73 2.32 16.72 16.73 91723 1.50亿 16.05 16.80 16.35 16.23 90.34 925 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|