股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301223 | 中荣股份 | 19.78 0.36 19.78 19.79 9215 0.18亿 19.68 19.98 19.71 19.72 38.20 2403 |
| 603991 | 至正股份 | 84.71 0.36 84.71 84.72 10861 0.92亿 83.98 85.99 84.41 84.30 63.14 698 |
| 603048 | 浙江黎明 | 22.08 0.36 22.07 22.08 9600 0.21亿 21.89 22.45 22.00 21.97 32.43 803 |
| 601860 | 紫金银行 | 2.78 0.36 2.78 2.79 270955 0.75亿 2.76 2.79 2.77 2.76 101.78 4151 |
| 002201 | 九鼎新材 | 14.23 0.35 14.23 14.24 605662 8.75亿 13.86 14.85 14.18 13.95 92.73 6156 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.89 0.35 2.88 2.89 166637 0.48亿 2.86 2.94 2.88 2.90 28.52 7368 |
| 601985 | 中国核电 | 8.59 0.35 8.59 8.60 406917 3.50亿 8.54 8.63 8.56 8.56 1766.79 95843 |
| 000955 | 欣龙控股 | 5.69 0.35 5.68 5.69 80431 0.46亿 5.61 5.76 5.67 5.67 30.63 11426 |
| 000876 | 新希望 | 8.70 0.35 8.70 8.71 160307 1.39亿 8.64 8.75 8.67 8.69 391.72 5078 |
| 600250 | 南京商旅 | 11.34 0.35 11.34 11.35 68627 0.78亿 11.24 11.47 11.30 11.29 35.22 2441 |
| 002275 | 桂林三金 | 14.32 0.35 14.32 14.33 14881 0.21亿 14.21 14.39 14.27 14.26 84.14 872 |
| 301010 | 晶雪节能 | 22.65 0.35 22.64 22.66 14270 0.33亿 22.46 23.05 22.57 22.50 24.46 1570 |
| 601216 | 君正集团 | 5.66 0.35 5.66 5.67 649165 3.68亿 5.57 5.73 5.64 5.65 477.59 8676 |
| 605117 | 德业股份 | 88.71 0.35 88.71 88.72 53550 4.77亿 87.55 90.36 88.40 88.00 805.28 294 |
| 603137 | 恒尚节能 | 14.53 0.35 14.52 14.53 9649 0.14亿 14.46 14.60 14.48 14.49 26.58 127 |
| 300812 | 易天股份 | 31.37 0.35 31.36 31.38 63556 1.98亿 30.51 31.70 31.26 30.81 43.94 1579 |
| 603773 | 沃格光电 | 40.25 0.35 40.26 40.28 151426 6.22亿 40.21 42.28 40.11 40.90 90.43 1379 |
| 002876 | 三利谱 | 25.46 0.35 25.45 25.46 21853 0.56亿 25.22 25.70 25.37 25.28 44.27 1382 |
| 002772 | 众兴菌业 | 17.04 0.35 17.03 17.04 111471 1.91亿 16.82 17.59 16.98 16.98 67.01 3935 |
| 000721 | 西安饮食 | 8.94 0.34 8.93 8.95 73652 0.66亿 8.85 9.03 8.91 8.86 51.31 1410 |
| 300410 | 正业科技 | 8.91 0.34 8.90 8.91 90112 0.80亿 8.77 8.98 8.88 8.87 32.71 2552 |
| 301296 | 新巨丰 | 8.85 0.34 8.84 8.87 14890 0.13亿 8.76 8.92 8.82 8.82 37.17 4792 |
| 002725 | 跃岭股份 | 14.83 0.34 14.83 14.84 35644 0.53亿 14.70 15.03 14.78 14.74 37.96 2164 |
| 000779 | 甘咨询 | 8.74 0.34 8.74 8.76 21122 0.18亿 8.68 8.78 8.71 8.72 40.63 3101 |
| 603038 | 华立股份 | 17.84 0.34 17.84 17.85 38576 0.69亿 17.55 18.00 17.78 17.75 47.93 483 |
| 002801 | 微光股份 | 35.26 0.34 35.26 35.36 17625 0.62亿 34.80 35.87 35.14 35.15 80.97 920 |
| 603439 | 三力制药 | 11.94 0.34 11.93 11.95 14084 0.17亿 11.87 11.98 11.90 11.88 48.83 3281 |
| 001210 | 金房能源 | 23.30 0.34 23.31 23.32 21593 0.51亿 23.17 23.99 23.22 23.40 36.54 1517 |
| 603897 | 长城科技 | 26.40 0.34 26.39 26.41 18581 0.49亿 26.25 26.76 26.31 26.31 54.50 503 |
| 002818 | 富森美 | 11.66 0.34 11.65 11.66 15869 0.19亿 11.52 11.73 11.62 11.60 87.27 511 |
| 001391 | 国货航 | 5.93 0.34 5.93 5.94 104707 0.62亿 5.89 5.94 5.91 5.91 723.99 2764 |
| 002520 | 日发精机 | 5.91 0.34 5.91 5.92 62150 0.37亿 5.83 5.95 5.89 5.88 44.34 7654 |
| 002265 | 建设工业 | 24.22 0.33 24.22 24.23 44809 1.09亿 24.01 24.61 24.14 24.11 250.20 373 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 9.23 0.33 9.23 9.24 26272 0.24亿 9.15 9.30 9.20 9.21 48.19 5006 |
| 601319 | 中国人保 | 9.03 0.33 9.02 9.03 416127 3.77亿 8.95 9.13 9.00 8.96 3993.43 3285 |
| 002037 | 保利联合 | 9.05 0.33 9.04 9.06 30513 0.28亿 8.95 9.10 9.02 9.02 43.79 1876 |
| 688026 | 洁特生物 | 18.29 0.33 18.29 18.30 1192876 0.22亿 18.10 18.41 18.23 18.13 25.67 2599 |
| 600266 | 城建发展 | 6.02 0.33 6.01 6.02 2201471 13.19亿 5.77 6.25 6.00 6.18 124.96 77358 |
| 301429 | 森泰股份 | 21.02 0.33 21.01 21.03 8306 0.18亿 20.92 21.27 20.95 21.08 24.85 1576 |
| 601567 | 三星医疗 | 24.20 0.33 24.17 24.20 152661 3.73亿 23.92 24.83 24.12 24.00 340.06 1247 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|