股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002137 | 实益达 | 9.47 4.18 9.46 9.47 495427 4.62亿 8.87 9.68 9.09 9.04 54.69 3596 |
| 000685 | 中山公用 | 12.49 4.17 12.49 12.50 412802 5.09亿 11.97 12.55 11.99 11.97 184.24 2269 |
| 300300 | 海峡创新 | 16.27 4.16 16.27 16.28 1763900 28.48亿 14.78 17.03 15.62 15.48 108.50 10157 |
| 300007 | 汉威科技 | 49.38 4.16 49.37 49.38 308497 15.23亿 48.16 50.35 47.41 49.01 161.69 2852 |
| 001298 | 好上好 | 31.94 4.14 31.94 31.95 194224 6.16亿 31.00 32.26 30.67 31.00 94.81 749 |
| 300440 | 运达科技 | 12.20 4.10 12.20 12.21 110144 1.33亿 11.55 12.47 11.72 11.75 54.16 2429 |
| 002238 | 天威视讯 | 8.92 4.08 8.91 8.92 299344 2.63亿 8.38 9.07 8.57 8.57 71.59 2471 |
| 002029 | 七匹狼 | 10.49 4.07 10.49 10.50 797396 8.46亿 10.15 11.09 10.08 10.15 73.96 2178 |
| 301365 | 矩阵股份 | 24.65 4.05 24.64 24.65 139136 3.35亿 23.17 24.78 23.69 23.55 44.37 2600 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 42.30 4.03 42.29 42.30 954835 40.22亿 41.20 42.92 40.66 41.65 660.78 3500 |
| 688698 | 伟创电气 | 86.60 4.02 86.60 86.61 8450547 7.48亿 86.11 91.98 83.25 87.00 185.14 2875 |
| 601168 | 西部矿业 | 25.07 4.02 25.07 25.08 753036 18.99亿 24.68 25.93 24.10 25.00 597.42 2786 |
| 000960 | 锡业股份 | 26.71 4.01 26.71 26.72 755398 20.44亿 26.42 27.91 25.68 26.90 439.59 2951 |
| 300281 | 金明精机 | 8.05 4.01 8.05 8.06 352435 2.84亿 7.68 8.25 7.74 7.76 33.72 3122 |
| 300276 | 三丰智能 | 9.15 3.98 9.14 9.15 491096 4.47亿 8.79 9.24 8.80 8.90 128.20 3406 |
| 601698 | 中国卫通 | 21.54 3.96 21.53 21.54 785124 16.80亿 20.51 21.76 20.72 20.52 909.93 1701 |
| 688110 | 东芯股份 | 121.63 3.96 121.63 121.64 33946548 39.91亿 111.60 122.86 117.00 117.00 537.91 1724 |
| 300455 | 航天智装 | 27.28 3.96 27.28 27.29 1008307 27.56亿 25.20 28.40 26.24 25.30 195.81 3057 |
| 603726 | 朗迪集团 | 23.66 3.95 23.66 23.67 111200 2.59亿 22.00 24.41 22.76 22.51 43.92 1006 |
| 301252 | 同星科技 | 26.88 3.94 26.87 26.88 51001 1.37亿 25.48 27.48 25.86 25.63 45.49 1534 |
| 603790 | 雅运股份 | 20.03 3.94 20.03 20.04 47151 0.93亿 19.06 20.43 19.27 19.12 38.33 1974 |
| 688403 | 汇成股份 | 14.96 3.89 14.95 14.96 43231860 6.37亿 14.05 15.20 14.40 14.30 128.35 2499 |
| 002922 | 伊戈尔 | 29.08 3.89 29.07 29.08 272897 7.71亿 27.05 29.35 27.99 27.68 123.11 1593 |
| 688331 | 荣昌生物 | 95.37 3.89 95.36 95.37 3790658 3.61亿 92.00 96.49 91.80 92.60 537.61 1146 |
| 603377 | ST东时 | 4.07 3.83 4.06 4.07 177058 0.71亿 3.87 4.12 3.92 3.94 29.10 7501 |
| 300981 | 中红医疗 | 15.21 3.82 15.21 15.22 190205 2.83亿 14.09 15.28 14.65 14.53 65.23 2319 |
| 600990 | 四创电子 | 26.10 3.82 26.10 26.11 113777 2.95亿 24.85 26.92 25.14 25.06 70.75 1715 |
| 002483 | 润邦股份 | 6.89 3.77 6.89 6.90 314667 2.15亿 6.61 6.97 6.64 6.62 61.08 4740 |
| 688120 | 华海清科 | 139.00 3.76 139.00 139.01 5374627 7.38亿 132.99 140.52 133.96 133.00 491.57 511 |
| 002654 | 万润科技 | 13.85 3.75 13.84 13.85 511584 6.89亿 12.97 13.87 13.35 13.22 117.07 3283 |
| 301517 | 陕西华达 | 49.79 3.75 49.78 49.79 147792 7.30亿 46.52 51.49 47.99 46.80 75.30 929 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 111.32 3.73 111.20 111.32 2296184 2.57亿 107.89 113.62 107.32 107.94 294.68 1685 |
| 000901 | 航天科技 | 19.30 3.71 19.29 19.30 853782 16.35亿 18.09 19.50 18.61 18.14 154.05 1659 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.80 3.71 14.80 14.81 1954318 28.68亿 13.75 15.35 14.27 13.84 114.34 16369 |
| 603799 | 华友钴业 | 63.68 3.71 63.68 63.69 762431 48.33亿 61.61 64.42 61.40 61.80 1207.44 1300 |
| 000520 | 凤凰航运 | 5.04 3.70 5.03 5.04 518659 2.59亿 4.84 5.09 4.86 4.84 51.01 5921 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 93.65 3.68 93.65 93.66 18204 1.69亿 89.00 94.50 90.33 89.00 84.29 456 |
| 002383 | 合众思壮 | 9.87 3.68 9.86 9.87 478539 4.73亿 9.47 10.46 9.52 9.47 73.07 4052 |
| 002371 | 北方华创 | 449.79 3.67 449.74 449.79 79989 35.50亿 424.93 456.20 433.85 428.67 3258.64 457 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 18.43 3.66 18.43 18.44 126858 2.35亿 17.78 18.99 17.78 17.78 43.29 2245 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|