股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002276 | 万马股份 | 17.49 0.69 17.49 17.50 379079 6.61亿 17.21 17.60 17.37 17.37 176.84 3105 |
| 002882 | 金龙羽 | 32.02 0.69 32.02 32.03 48317 1.53亿 31.31 32.10 31.80 31.64 138.61 3199 |
| 688089 | 嘉必优 | 18.99 0.69 18.98 18.99 1921232 0.36亿 18.78 18.99 18.86 18.86 31.96 5342 |
| 000532 | 华金资本 | 16.03 0.69 16.03 16.04 67536 1.08亿 15.81 16.05 15.92 15.94 55.26 1403 |
| 300307 | 慈星股份 | 7.28 0.69 7.27 7.28 106100 0.77亿 7.18 7.33 7.23 7.22 58.28 3119 |
| 605378 | 野马电池 | 21.77 0.69 21.76 21.77 18561 0.40亿 21.50 21.78 21.62 21.64 56.90 1863 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 63.80 0.69 63.79 63.80 19949 1.26亿 62.67 63.86 63.36 63.36 255.50 1104 |
| 600821 | 金开新能 | 5.87 0.69 5.87 5.88 386845 2.26亿 5.77 5.89 5.83 5.80 117.24 7460 |
| 300558 | 贝达药业 | 46.71 0.69 46.71 46.72 37703 1.74亿 45.80 46.79 46.39 46.28 196.52 2629 |
| 688708 | 佳驰科技 | 63.00 0.69 63.00 63.01 1405196 0.88亿 61.71 63.97 62.57 62.58 252.01 851 |
| 301046 | 能辉科技 | 26.10 0.69 26.09 26.10 29016 0.75亿 25.45 26.19 25.92 25.79 39.75 1730 |
| 002893 | 京能热力 | 11.71 0.69 11.71 11.72 68259 0.80亿 11.63 11.78 11.63 11.63 30.87 4401 |
| 000656 | *ST金科 | 1.46 0.69 1.45 1.46 1313788 1.91亿 1.44 1.47 1.45 1.45 155.26 9125 |
| 300158 | 振东制药 | 5.80 0.69 5.79 5.80 148591 0.85亿 5.69 5.80 5.76 5.71 57.55 3830 |
| 600731 | 湖南海利 | 7.43 0.68 7.42 7.43 86536 0.64亿 7.34 7.52 7.38 7.36 41.51 5125 |
| 300529 | 健帆生物 | 20.63 0.68 20.61 20.63 50814 1.04亿 20.30 20.65 20.49 20.49 164.75 1451 |
| 605507 | 国邦医药 | 26.76 0.68 26.75 26.76 28137 0.75亿 26.39 27.08 26.58 26.59 149.54 1512 |
| 605088 | 冠盛股份 | 38.37 0.68 38.36 38.37 47816 1.82亿 37.63 38.48 38.11 38.10 77.79 34215 |
| 600938 | 中国海油 | 34.01 0.68 34.01 34.02 435708 14.88亿 33.80 34.66 33.78 34.45 16164.94 16767 |
| 002922 | 伊戈尔 | 44.16 0.68 44.16 44.17 252125 11.09亿 42.81 45.16 43.86 43.62 186.95 1630 |
| 600645 | 中源协和 | 25.34 0.68 25.34 25.35 61149 1.54亿 24.91 25.43 25.17 25.01 118.58 2078 |
| 605296 | 神农集团 | 28.28 0.68 28.26 28.28 17046 0.48亿 27.90 28.34 28.09 28.28 148.40 601 |
| 002902 | 铭普光磁 | 20.83 0.68 20.83 20.84 57869 1.20亿 20.50 21.00 20.69 20.60 48.95 592 |
| 003023 | 彩虹集团 | 23.75 0.68 23.75 23.76 15191 0.36亿 23.43 23.95 23.59 23.60 25.02 754 |
| 600500 | 中化国际 | 4.47 0.68 4.46 4.47 453224 2.01亿 4.37 4.49 4.44 4.44 160.41 15748 |
| 000697 | ST炼石 | 8.84 0.68 8.83 8.84 48526 0.43亿 8.73 8.88 8.78 8.76 123.41 2449 |
| 300970 | 华绿生物 | 22.14 0.68 22.13 22.14 42828 0.95亿 21.68 22.56 21.99 21.92 27.15 1705 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.44 0.68 4.43 4.44 395210 1.75亿 4.37 4.52 4.41 4.52 41.68 7201 |
| 002317 | 众生药业 | 19.29 0.68 19.28 19.29 260748 4.99亿 18.95 19.33 19.16 19.01 163.95 1485 |
| 002453 | 华软科技 | 5.93 0.68 5.92 5.93 111405 0.66亿 5.86 5.94 5.89 5.89 48.17 5075 |
| 600996 | 贵广网络 | 8.94 0.68 8.93 8.94 180844 1.61亿 8.80 9.01 8.88 8.87 111.46 3310 |
| 301515 | 港通医疗 | 25.38 0.67 25.37 25.38 28871 0.74亿 24.72 25.82 25.21 25.20 25.38 1586 |
| 000550 | 江铃汽车 | 17.90 0.67 17.90 17.91 41048 0.73亿 17.73 17.92 17.78 17.80 154.51 471 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 3.00 0.67 3.00 3.01 205922 0.62亿 2.96 3.01 2.98 2.99 25.20 8361 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.54 0.67 4.54 4.55 386482 1.77亿 4.45 4.68 4.51 4.51 58.37 26423 |
| 603838 | *ST四通 | 7.47 0.67 7.47 7.50 11532 0.09亿 7.42 7.62 7.42 7.45 23.91 3034 |
| 603439 | 三力制药 | 11.98 0.67 11.98 11.99 24443 0.29亿 11.87 11.99 11.90 11.88 48.99 3281 |
| 002600 | 领益智造 | 15.05 0.67 15.05 15.06 821541 12.27亿 14.80 15.05 14.95 14.92 1099.76 8732 |
| 603773 | 沃格光电 | 40.38 0.67 40.38 40.40 210410 8.60亿 40.02 42.28 40.11 40.90 90.72 1379 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 14.99 0.67 14.99 15.00 171579 2.56亿 14.73 15.03 14.89 14.87 111.19 3643 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|