股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603611 | 诺力股份 | 23.91 0.59 23.90 23.91 33272 0.80亿 23.61 24.24 23.77 23.67 61.59 1481 |
| 600389 | 江山股份 | 25.47 0.59 25.46 25.47 94294 2.39亿 24.85 25.67 25.32 25.48 109.69 5625 |
| 688389 | 普门科技 | 13.78 0.58 13.78 13.80 1918371 0.26亿 13.60 13.81 13.70 13.73 59.05 6934 |
| 300568 | 星源材质 | 13.78 0.58 13.77 13.78 307171 4.19亿 13.46 13.82 13.70 13.60 185.77 4443 |
| 000913 | 钱江摩托 | 15.65 0.58 15.64 15.65 51222 0.80亿 15.41 15.67 15.56 15.56 82.41 2084 |
| 600773 | 西藏城投 | 13.76 0.58 13.75 13.76 104148 1.42亿 13.43 13.82 13.68 13.70 130.94 638 |
| 000422 | 湖北宜化 | 15.68 0.58 15.67 15.68 360476 5.64亿 15.33 15.85 15.59 15.66 170.64 31165 |
| 300512 | 中亚股份 | 10.32 0.58 10.31 10.32 61044 0.63亿 10.19 10.42 10.26 10.23 42.23 2659 |
| 002098 | 浔兴股份 | 10.48 0.58 10.47 10.48 65050 0.68亿 10.34 10.54 10.42 10.41 37.52 3111 |
| 002686 | 亿利达 | 6.95 0.58 6.95 6.96 104903 0.73亿 6.86 6.96 6.91 6.89 39.35 325 |
| 601607 | 上海医药 | 17.27 0.58 17.27 17.28 92644 1.60亿 17.11 17.29 17.17 17.13 640.43 7572 |
| 002003 | 伟星股份 | 10.44 0.58 10.42 10.44 70184 0.73亿 10.29 10.47 10.38 10.38 124.12 3080 |
| 000736 | *ST中地 | 5.18 0.58 5.17 5.18 158112 0.81亿 5.07 5.24 5.15 5.14 38.70 16981 |
| 300230 | 永利股份 | 5.17 0.58 5.16 5.17 121503 0.63亿 5.12 5.18 5.14 5.13 42.04 5912 |
| 603976 | 正川股份 | 20.74 0.58 20.74 20.75 8198 0.17亿 20.52 20.82 20.62 20.62 31.36 1699 |
| 301535 | 浙江华远 | 28.22 0.57 28.21 28.22 80611 2.25亿 27.22 28.67 28.06 27.91 120.02 1290 |
| 688131 | 皓元医药 | 70.48 0.57 70.47 70.48 2916253 2.04亿 69.08 71.00 70.08 70.00 149.49 3061 |
| 688050 | 爱博医疗 | 60.22 0.57 60.21 60.22 2494569 1.49亿 59.38 60.41 59.88 59.89 116.47 861 |
| 601678 | 滨化股份 | 5.30 0.57 5.29 5.30 766084 4.05亿 5.18 5.37 5.27 5.27 109.01 7322 |
| 600664 | 哈药股份 | 3.51 0.57 3.51 3.52 237307 0.83亿 3.47 3.52 3.49 3.48 88.40 11655 |
| 002263 | 大东南 | 3.52 0.57 3.52 3.53 412879 1.45亿 3.47 3.54 3.50 3.50 66.12 2051 |
| 603395 | 红四方 | 31.55 0.57 31.55 31.56 40768 1.28亿 31.06 32.09 31.37 31.66 82.03 21079 |
| 600136 | ST明诚 | 1.76 0.57 1.75 1.76 148852 0.26亿 1.74 1.78 1.75 1.75 35.92 12090 |
| 002870 | 香山股份 | 40.75 0.57 40.74 40.75 43145 1.75亿 40.05 40.98 40.52 40.52 53.82 888 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 12.28 0.57 12.28 12.29 76992 0.94亿 12.03 12.31 12.21 12.14 43.41 2957 |
| 001388 | 信通电子 | 44.32 0.57 44.32 44.33 12318 0.55亿 43.86 45.19 44.07 43.86 69.14 — |
| 600826 | 兰生股份 | 12.52 0.56 12.52 12.53 70185 0.88亿 12.35 12.60 12.45 12.40 92.09 7423 |
| 603255 | 鼎际得 | 34.26 0.56 34.25 34.26 19801 0.67亿 33.40 34.38 34.07 33.97 46.11 814 |
| 001358 | 兴欣新材 | 28.48 0.56 28.47 28.48 10141 0.29亿 28.03 29.05 28.32 28.03 35.09 538 |
| 300803 | 指南针 | 122.29 0.56 122.28 122.29 195023 23.71亿 119.00 124.38 121.61 120.88 743.79 275 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.58 0.56 3.57 3.58 551249 1.97亿 3.50 3.64 3.56 3.61 69.70 8992 |
| 603038 | 华立股份 | 17.88 0.56 17.88 17.89 61823 1.10亿 17.55 18.00 17.78 17.75 48.04 483 |
| 002472 | 双环传动 | 41.51 0.56 41.51 41.52 150206 6.16亿 40.65 41.51 41.28 41.00 352.66 911 |
| 600658 | 电子城 | 5.34 0.56 5.34 5.35 148285 0.79亿 5.26 5.35 5.31 5.31 59.73 4050 |
| 603568 | 伟明环保 | 26.76 0.56 26.76 26.77 46312 1.24亿 26.34 27.10 26.61 26.89 456.14 133 |
| 000905 | 厦门港务 | 12.55 0.56 12.54 12.55 145031 1.82亿 12.35 12.74 12.48 12.46 93.10 5561 |
| 300991 | 创益通 | 43.22 0.56 43.21 43.22 41622 1.81亿 42.64 44.40 42.98 42.78 62.24 2486 |
| 301170 | 锡南科技 | 30.48 0.56 30.46 30.48 12221 0.37亿 30.22 30.66 30.31 30.22 30.48 857 |
| 600873 | 梅花生物 | 10.72 0.56 10.72 10.73 256271 2.74亿 10.60 10.79 10.66 10.66 300.61 5463 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.63 0.55 3.62 3.63 133468 0.48亿 3.59 3.65 3.61 3.61 33.99 14814 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|