股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300482 | 万孚生物 | 17.00 2.35 17.00 17.02 105930 1.77亿 16.26 17.16 16.61 16.40 79.58 1307 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 32.25 2.35 32.24 32.25 20716 0.67亿 31.06 33.05 31.51 31.52 32.35 636 |
| 601568 | 北元化工 | 3.48 2.35 3.48 3.49 173431 0.60亿 3.38 3.51 3.40 3.41 138.23 5196 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 48.29 2.35 48.29 48.30 29671722 14.23亿 46.24 49.36 47.18 46.30 377.18 4183 |
| 301353 | 普莱得 | 17.00 2.35 16.98 17.00 14164 0.24亿 16.61 17.18 16.61 16.74 21.59 608 |
| 300864 | 南大环境 | 19.63 2.35 19.62 19.63 14428 0.28亿 19.08 19.83 19.18 19.18 31.00 2744 |
| 002530 | 金财互联 | 6.96 2.35 6.95 6.96 131910 0.91亿 6.75 7.05 6.80 6.79 54.23 3265 |
| 300217 | 东方电热 | 4.37 2.34 4.37 4.38 333805 1.45亿 4.20 4.45 4.27 4.28 64.59 4896 |
| 603352 | 至信股份 | 26.64 2.34 26.64 26.65 12029 0.32亿 25.65 26.84 26.03 25.90 60.38 35 |
| 688271 | 联影医疗 | 103.60 2.34 103.59 103.60 8384418 8.60亿 99.80 104.88 101.23 101.75 853.83 1055 |
| 688509 | 正元地信 | 4.38 2.34 4.38 4.39 7601601 0.33亿 4.22 4.41 4.28 4.25 33.73 19176 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.19 2.34 2.18 2.19 544848 1.18亿 2.11 2.21 2.14 2.14 37.93 21453 |
| 688330 | 宏力达 | 34.62 2.34 34.62 34.63 1369595 0.47亿 33.61 35.38 33.83 33.83 48.47 3134 |
| 600396 | 华电辽能 | 15.31 2.34 15.31 15.32 1846776 27.75亿 14.30 15.76 14.96 15.24 225.47 14744 |
| 001230 | 劲旅环境 | 15.72 2.34 15.70 15.73 34757 0.54亿 14.94 16.02 15.36 15.36 29.52 26883 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.93 2.34 3.93 3.94 400549 1.55亿 3.74 3.99 3.84 3.85 55.35 14318 |
| 600831 | 广电网络 | 3.06 2.34 3.06 3.07 105061 0.32亿 2.95 3.12 2.99 3.04 21.76 9333 |
| 000030 | 富奥股份 | 3.96 2.33 3.96 3.97 80463 0.32亿 3.86 3.99 3.87 3.87 68.10 653 |
| 301009 | 可靠股份 | 8.36 2.33 8.35 8.37 27062 0.23亿 8.12 8.50 8.17 8.12 22.73 1807 |
| 000761 | 本钢板材 | 2.20 2.33 2.20 2.21 242798 0.54亿 2.13 2.26 2.15 2.16 90.38 100547 |
| 300918 | 南山智尚 | 10.97 2.33 10.96 10.98 82927 0.90亿 10.69 11.08 10.72 10.78 55.52 4160 |
| 000090 | 天健集团 | 3.08 2.33 3.08 3.09 185065 0.57亿 3.00 3.12 3.01 3.02 57.55 5969 |
| 603100 | 川仪股份 | 18.47 2.33 18.46 18.47 95029 1.77亿 18.00 18.88 18.05 18.00 94.78 1295 |
| 002111 | 威海广泰 | 9.21 2.33 9.20 9.22 81568 0.75亿 8.96 9.32 9.00 9.02 49.00 2567 |
| 002801 | 微光股份 | 28.24 2.32 28.20 28.24 14073 0.39亿 27.50 28.33 27.60 27.53 64.85 895 |
| 600559 | 老白干酒 | 11.46 2.32 11.46 11.48 132253 1.50亿 11.07 11.61 11.20 11.14 104.83 761 |
| 002367 | 康力电梯 | 7.07 2.32 7.06 7.07 249461 1.76亿 6.95 7.17 6.91 7.07 56.40 3464 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.51 2.32 7.51 7.52 198567 1.49亿 7.33 7.59 7.34 7.34 57.96 3005 |
| 688562 | 航天软件 | 15.41 2.32 15.40 15.41 3493757 0.54亿 15.00 15.58 15.06 15.14 61.64 2850 |
| 000893 | 亚钾国际 | 41.84 2.32 41.82 41.85 183740 7.51亿 39.41 42.25 40.89 40.54 386.62 2350 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.43 2.31 4.43 4.44 1220247 5.35亿 4.27 4.47 4.33 4.30 117.63 9910 |
| 600597 | 光明乳业 | 6.21 2.31 6.21 6.22 76815 0.47亿 6.05 6.26 6.07 6.07 85.60 5506 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 13.74 2.31 13.74 13.75 25049 0.34亿 13.35 13.88 13.43 13.42 46.77 798 |
| 600595 | 中孚实业 | 5.75 2.31 5.75 5.76 721717 4.14亿 5.51 5.91 5.62 5.58 230.45 3148 |
| 000883 | 湖北能源 | 4.42 2.31 4.41 4.42 292389 1.28亿 4.29 4.45 4.32 4.32 312.91 5857 |
| 600628 | 新世界 | 5.76 2.31 5.75 5.76 90643 0.52亿 5.62 5.82 5.63 5.63 37.26 12073 |
| 000516 | 国际医学 | 3.98 2.31 3.97 3.98 242680 0.96亿 3.84 4.01 3.89 3.89 89.11 5576 |
| 000557 | 西部创业 | 3.54 2.31 3.53 3.54 96712 0.34亿 3.41 3.56 3.46 3.46 51.63 6960 |
| 002892 | 科力尔 | 9.29 2.31 9.28 9.30 87694 0.81亿 9.08 9.40 9.08 9.08 69.18 3903 |
| 601766 | 中国中车 | 5.32 2.31 5.31 5.32 1863744 9.87亿 5.20 5.38 5.20 5.22 1526.78 2612 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|