股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301560 | 众捷股份 | 36.92 0.46 36.90 36.92 40398 1.49亿 36.04 37.70 36.75 37.70 44.89 277 |
| 002208 | 合肥城建 | 8.70 0.46 8.70 8.71 158068 1.39亿 8.63 8.95 8.66 8.80 69.89 1133 |
| 688307 | 中润光学 | 36.77 0.46 36.75 36.77 2133080 0.78亿 35.87 37.93 36.60 37.40 45.98 5102 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 50.40 0.46 50.40 50.45 23068 1.17亿 50.07 51.45 50.17 50.58 255.20 471 |
| 002004 | 华邦健康 | 4.36 0.46 4.35 4.36 298392 1.31亿 4.30 4.46 4.34 4.38 86.32 2860 |
| 300033 | 同花顺 | 202.37 0.46 202.37 202.40 94288 19.09亿 200.08 205.50 201.45 202.00 1523.12 388 |
| 600552 | 凯盛科技 | 13.54 0.45 13.54 13.55 370574 5.07亿 13.33 14.04 13.48 13.73 127.90 3477 |
| 000006 | 深振业A | 6.75 0.45 6.75 6.76 289561 1.99亿 6.69 7.06 6.72 6.80 91.13 2416 |
| 603087 | 甘李药业 | 69.81 0.45 69.81 69.84 91048 6.49亿 68.91 73.00 69.50 70.25 417.07 2533 |
| 300346 | 南大光电 | 42.00 0.45 41.99 42.00 186057 7.89亿 41.68 43.20 41.81 42.59 290.29 3607 |
| 002010 | 传化智联 | 4.45 0.45 4.44 4.45 114500 0.51亿 4.42 4.53 4.43 4.46 123.00 5126 |
| 301590 | 优优绿能 | 57.46 0.45 57.46 57.56 6200 0.36亿 57.10 59.14 57.20 57.99 33.83 27 |
| 603161 | 科华控股 | 13.25 0.45 13.25 13.26 26441 0.35亿 13.13 13.58 13.19 13.32 29.70 3318 |
| 600759 | ST洲际 | 2.21 0.45 2.20 2.21 501491 1.11亿 2.20 2.23 2.20 2.21 91.69 19769 |
| 300538 | 同益股份 | 13.45 0.45 13.45 13.46 29829 0.41亿 13.31 13.85 13.39 13.77 24.47 1948 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.85 0.44 6.84 6.85 52759 0.36亿 6.79 6.95 6.82 6.90 46.28 6904 |
| 001205 | 盛航股份 | 13.80 0.44 13.78 13.80 25940 0.36亿 13.62 14.01 13.74 13.81 25.94 1282 |
| 601368 | 绿城水务 | 4.54 0.44 4.53 4.54 49308 0.23亿 4.51 4.61 4.52 4.55 40.09 719 |
| 301103 | 何氏眼科 | 16.13 0.44 16.08 16.16 17622 0.29亿 15.98 16.60 16.06 16.17 25.49 1531 |
| 603836 | 海程邦达 | 9.21 0.44 9.18 9.21 27829 0.26亿 9.11 9.32 9.17 9.23 26.36 2498 |
| 688178 | 万德斯 | 27.61 0.44 27.54 27.61 1355907 0.38亿 27.29 28.87 27.49 27.90 23.47 7285 |
| 600935 | 华塑股份 | 2.26 0.44 2.25 2.26 165876 0.38亿 2.24 2.29 2.25 2.26 81.24 9764 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.26 0.44 2.25 2.26 634218 1.46亿 2.23 2.38 2.25 2.28 36.21 21996 |
| 603499 | 翔港科技 | 11.33 0.44 11.33 11.34 28992 0.33亿 11.26 11.61 11.28 11.39 48.00 5026 |
| 001369 | 双欣材料 | 11.49 0.44 11.48 11.49 33749 0.39亿 11.41 11.62 11.44 11.58 131.79 824 |
| 002259 | 升达林业 | 4.55 0.44 4.55 4.56 218623 1.01亿 4.49 4.73 4.53 4.59 34.23 14871 |
| 002426 | 胜利精密 | 2.30 0.44 2.29 2.30 512064 1.18亿 2.28 2.36 2.29 2.35 78.26 27442 |
| 003015 | 日久光电 | 11.46 0.44 11.46 11.47 35761 0.41亿 11.35 11.63 11.41 11.50 32.21 12927 |
| 002494 | 华斯股份 | 4.57 0.44 4.56 4.57 143534 0.66亿 4.52 4.69 4.55 4.60 17.24 7377 |
| 688325 | 赛微微电 | 100.80 0.44 100.80 101.50 602861 0.62亿 100.16 103.50 100.36 101.50 87.16 2317 |
| 603061 | 金海通 | 258.50 0.44 258.24 258.50 29976 7.89亿 255.40 269.98 257.37 265.00 224.90 756 |
| 002546 | 新联电子 | 7.04 0.43 7.04 7.05 83328 0.59亿 7.00 7.17 7.01 7.10 58.72 5874 |
| 601868 | 中国能建 | 2.36 0.43 2.35 2.36 2230420 5.26亿 2.34 2.37 2.35 2.36 1044.07 12927 |
| 300332 | 天壕能源 | 4.64 0.43 4.63 4.64 132394 0.62亿 4.59 4.72 4.62 4.66 39.33 16726 |
| 002986 | 宇新股份 | 11.66 0.43 11.66 11.70 36712 0.43亿 11.55 11.97 11.61 11.74 44.32 2440 |
| 002258 | 利尔化学 | 14.15 0.43 14.14 14.15 98389 1.39亿 14.00 14.32 14.09 14.25 113.26 1823 |
| 603123 | 翠微股份 | 9.27 0.43 9.27 9.28 241625 2.27亿 9.20 9.64 9.23 9.46 74.04 2886 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.32 0.43 2.31 2.32 227578 0.53亿 2.29 2.37 2.31 2.33 21.71 14002 |
| 300710 | 万隆光电 | 25.68 0.43 25.68 25.70 21549 0.56亿 25.41 26.50 25.57 26.08 25.55 3262 |
| 301529 | 福赛科技 | 116.63 0.43 116.63 116.70 17739 2.08亿 114.14 123.00 116.13 119.01 138.11 1302 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|