股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 003028 | 振邦智能 | 22.37 -0.22 22.37 22.38 10995 0.25亿 22.20 23.06 22.42 22.43 32.37 1875 |
| 300051 | 琏升科技 | 8.89 -0.22 8.89 8.90 175043 1.57亿 8.74 9.24 8.91 8.81 33.07 3366 |
| 600787 | 中储股份 | 4.36 -0.23 4.35 4.36 244646 1.07亿 4.30 4.47 4.37 4.30 94.62 6346 |
| 301047 | 义翘神州 | 68.01 -0.23 68.01 68.11 22815 1.56亿 67.40 69.40 68.17 67.84 82.73 492 |
| 688687 | 凯因科技 | 17.14 -0.23 17.13 17.14 4817699 0.83亿 16.92 17.63 17.18 17.20 29.30 4402 |
| 002303 | 美盈森 | 4.29 -0.23 4.28 4.29 575778 2.47亿 4.19 4.37 4.30 4.22 65.69 8655 |
| 002953 | 日丰股份 | 8.83 -0.23 8.82 8.83 50752 0.45亿 8.80 9.06 8.85 8.91 43.41 1960 |
| 688161 | 威高骨科 | 21.91 -0.23 21.90 21.91 1370755 0.30亿 21.63 22.38 21.96 21.63 87.64 2066 |
| 002682 | 龙洲股份 | 4.37 -0.23 4.37 4.38 279755 1.26亿 4.36 4.70 4.38 4.42 24.58 2775 |
| 603655 | 朗博科技 | 29.90 -0.23 29.90 29.91 20913 0.63亿 29.17 30.98 29.97 30.09 31.69 1374 |
| 601096 | 宏盛华源 | 4.29 -0.23 4.29 4.30 304503 1.32亿 4.26 4.40 4.30 4.27 114.76 — |
| 000893 | 亚钾国际 | 41.80 -0.24 41.79 41.80 187194 7.91亿 41.45 44.10 41.90 43.31 386.25 2350 |
| 600063 | 皖维高新 | 8.21 -0.24 8.21 8.22 2062424 17.05亿 7.81 8.53 8.23 7.98 169.87 5549 |
| 601898 | 中煤能源 | 12.59 -0.24 12.58 12.59 657710 8.26亿 12.36 12.84 12.62 12.67 1669.27 1015 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.21 -0.24 4.21 4.22 482927 2.06亿 4.18 4.41 4.22 4.20 83.03 4158 |
| 300642 | 透景生命 | 12.56 -0.24 12.55 12.56 43782 0.55亿 12.43 12.89 12.59 12.58 20.42 1149 |
| 603113 | 金能科技 | 4.24 -0.24 4.23 4.24 102695 0.44亿 4.21 4.35 4.25 4.23 35.98 4767 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 4.19 -0.24 4.19 4.20 112421 0.48亿 4.15 4.30 4.20 4.18 22.12 3074 |
| 605567 | 春雪食品 | 8.32 -0.24 8.32 8.33 48032 0.40亿 8.29 8.56 8.34 8.41 16.64 1779 |
| 002033 | 丽江股份 | 8.38 -0.24 8.37 8.38 116423 0.98亿 8.34 8.55 8.40 8.40 46.05 3712 |
| 600283 | 钱江水利 | 8.05 -0.25 8.05 8.06 22489 0.18亿 8.04 8.14 8.07 8.08 45.15 414 |
| 600189 | 泉阳泉 | 7.83 -0.25 7.83 7.84 131850 1.04亿 7.77 8.09 7.85 7.82 56.00 6976 |
| 300021 | 大禹节水 | 3.98 -0.25 3.97 3.98 133829 0.53亿 3.94 4.06 3.99 3.96 40.69 17239 |
| 601512 | 中新集团 | 7.92 -0.25 7.92 7.93 24473 0.19亿 7.90 8.09 7.94 7.94 118.71 2653 |
| 002570 | 贝因美 | 4.04 -0.25 4.04 4.05 215131 0.87亿 4.02 4.13 4.05 4.04 43.63 4752 |
| 002016 | 世荣兆业 | 4.07 -0.25 4.06 4.07 108745 0.45亿 4.05 4.28 4.08 4.08 32.93 4989 |
| 300976 | 达瑞电子 | 76.70 -0.25 76.69 76.70 76644 5.92亿 72.80 81.20 76.89 76.89 143.53 1320 |
| 301192 | 泰祥股份 | 19.37 -0.26 19.37 19.45 18229 0.36亿 19.20 20.25 19.42 19.68 19.61 1401 |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.33 -0.26 11.33 11.34 405483 4.61亿 10.55 11.98 11.36 11.45 22.15 4095 |
| 002659 | 凯文教育 | 3.91 -0.26 3.91 3.92 172896 0.68亿 3.89 4.03 3.92 3.91 23.39 7323 |
| 301103 | 何氏眼科 | 15.53 -0.26 15.53 15.54 19010 0.30亿 15.47 15.97 15.57 15.53 24.54 965 |
| 300727 | 润禾材料 | 38.68 -0.26 38.67 38.68 133217 5.17亿 36.66 39.95 38.78 37.67 69.68 757 |
| 000777 | 中核科技 | 18.84 -0.26 18.84 18.85 172774 3.24亿 18.48 19.05 18.89 18.50 72.24 1006 |
| 603235 | 天新药业 | 22.64 -0.26 22.64 22.78 6456 0.15亿 22.46 23.00 22.70 22.64 99.11 663 |
| 002671 | 龙泉股份 | 3.75 -0.27 3.75 3.76 107080 0.41亿 3.73 3.86 3.76 3.79 21.12 1986 |
| 301193 | 家联科技 | 18.58 -0.27 18.58 18.59 51079 0.97亿 18.20 19.76 18.63 18.20 44.76 994 |
| 002097 | 山河智能 | 7.34 -0.27 7.33 7.34 234744 1.74亿 7.29 7.49 7.36 7.34 78.88 5420 |
| 688136 | 科兴制药 | 21.90 -0.27 21.90 21.91 13312483 2.98亿 21.61 23.66 21.96 21.89 44.08 3521 |
| 600020 | 中原高速 | 3.72 -0.27 3.72 3.73 122625 0.46亿 3.70 3.81 3.73 3.73 83.60 11837 |
| 000963 | 华东医药 | 29.49 -0.27 29.49 29.50 285182 8.48亿 29.35 30.26 29.57 29.51 517.18 899 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|