股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 601339 | 百隆东方 | 5.44 0.93 5.43 5.44 65971 0.36亿 5.34 5.45 5.39 5.40 81.58 6740 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 19.56 0.93 19.55 19.56 11466 0.22亿 19.25 19.56 19.38 19.32 66.58 824 |
| 603586 | 金麒麟 | 18.50 0.93 18.50 18.51 14935 0.28亿 18.20 18.53 18.33 18.40 36.27 59 |
| 000887 | 中鼎股份 | 21.60 0.93 21.59 21.60 260907 5.59亿 21.12 21.63 21.40 21.32 284.36 1559 |
| 002643 | 万润股份 | 14.12 0.93 14.12 14.13 147078 2.07亿 13.86 14.14 13.99 13.96 130.32 3379 |
| 003015 | 日久光电 | 16.21 0.93 16.21 16.22 38683 0.62亿 15.85 16.23 16.06 16.06 45.56 2358 |
| 300009 | 安科生物 | 9.74 0.93 9.74 9.75 135103 1.30亿 9.52 9.76 9.65 9.64 162.90 2644 |
| 300163 | 先锋新材 | 4.35 0.93 4.35 4.36 192616 0.83亿 4.26 4.37 4.31 4.30 20.62 14856 |
| 300894 | 火星人 | 11.93 0.93 11.93 11.94 42214 0.50亿 11.64 12.03 11.82 11.81 48.47 1945 |
| 301106 | 骏成科技 | 30.54 0.93 30.53 30.54 9125 0.28亿 29.93 30.73 30.26 30.60 31.18 785 |
| 688085 | 三友医疗 | 18.40 0.93 18.40 18.42 2136875 0.39亿 17.86 18.55 18.23 18.28 61.36 6806 |
| 688603 | 天承科技 | 70.75 0.93 70.75 70.80 2255175 1.58亿 68.96 71.96 70.10 71.08 88.24 277 |
| 688768 | 容知日新 | 41.20 0.93 41.19 41.20 760251 0.31亿 40.37 41.22 40.82 40.82 36.25 1281 |
| 600383 | 金地集团 | 3.29 0.92 3.28 3.29 1411191 4.55亿 3.17 3.30 3.26 3.25 148.53 7084 |
| 600682 | 南京新百 | 7.66 0.92 7.65 7.66 182891 1.39亿 7.47 7.67 7.59 7.57 103.11 1102 |
| 600704 | 物产中大 | 5.51 0.92 5.50 5.51 380086 2.08亿 5.43 5.51 5.46 5.46 284.93 2078 |
| 600843 | 上工申贝 | 10.93 0.92 10.93 10.94 92300 1.00亿 10.67 10.93 10.83 10.80 77.95 4841 |
| 603616 | 韩建河山 | 5.48 0.92 5.48 5.49 109146 0.59亿 5.37 5.49 5.43 5.41 21.44 4825 |
| 000410 | 沈阳机床 | 7.65 0.92 7.64 7.65 278812 2.12亿 7.47 7.68 7.58 7.55 202.65 3618 |
| 002250 | 联化科技 | 12.08 0.92 12.08 12.09 223765 2.69亿 11.81 12.20 11.97 11.97 108.70 5178 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 7.66 0.92 7.65 7.66 71066 0.54亿 7.47 7.68 7.59 7.63 31.02 4908 |
| 002910 | 庄园牧场 | 10.94 0.92 10.92 10.94 57195 0.62亿 10.73 10.99 10.84 10.94 21.39 4095 |
| 002957 | 科瑞技术 | 19.64 0.92 19.63 19.64 52426 1.02亿 19.32 19.66 19.46 19.38 82.48 1231 |
| 300271 | 华宇软件 | 7.67 0.92 7.67 7.68 123531 0.94亿 7.50 7.68 7.60 7.60 62.27 2619 |
| 300533 | 冰川网络 | 34.04 0.92 34.04 34.05 33787 1.14亿 33.48 34.08 33.73 33.80 79.81 2049 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 45.87 0.92 45.87 45.92 3209 0.15亿 44.88 45.96 45.45 45.38 40.29 155 |
| 688155 | 先惠技术 | 58.29 0.92 58.29 58.30 2264353 1.30亿 56.38 58.42 57.76 57.90 73.70 1387 |
| 688488 | 艾迪药业 | 13.17 0.92 13.16 13.17 3532362 0.46亿 12.75 13.18 13.05 13.04 55.42 9008 |
| 600073 | 光明肉业 | 6.65 0.91 6.64 6.65 63981 0.42亿 6.56 6.66 6.59 6.58 62.36 2617 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.64 0.91 6.64 6.65 1342161 8.85亿 6.46 6.71 6.58 6.52 95.76 12270 |
| 600628 | 新世界 | 7.75 0.91 7.74 7.75 169386 1.31亿 7.62 7.88 7.68 7.71 50.13 4663 |
| 002322 | 理工能科 | 12.23 0.91 12.23 12.24 26005 0.32亿 12.04 12.26 12.12 12.07 46.37 2643 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 17.76 0.91 17.76 17.77 75801 1.33亿 17.18 17.81 17.60 17.49 27.95 1306 |
| 002791 | 坚朗五金 | 22.29 0.91 22.29 22.30 51276 1.13亿 21.80 22.38 22.09 22.09 78.88 721 |
| 002912 | 中新赛克 | 28.75 0.91 28.75 28.77 29923 0.86亿 28.21 29.00 28.49 28.48 49.09 2458 |
| 300942 | 易瑞生物 | 9.99 0.91 9.98 9.99 34839 0.35亿 9.78 10.01 9.90 9.90 40.47 6373 |
| 301103 | 何氏眼科 | 20.06 0.91 20.06 20.08 12816 0.25亿 19.63 20.10 19.88 19.88 31.70 1051 |
| 688296 | 和达科技 | 14.42 0.91 14.42 14.43 1616884 0.23亿 14.12 14.47 14.29 14.40 15.56 3009 |
| 600718 | 东软集团 | 10.06 0.90 10.06 10.07 140387 1.40亿 9.87 10.08 9.97 9.97 119.95 1698 |
| 600764 | 中国海防 | 27.98 0.90 27.97 27.98 79616 2.22亿 27.64 28.06 27.73 27.70 198.83 384 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|