股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300741 | 华宝股份 | 13.28 -0.45 13.27 13.28 11591 0.15亿 13.18 13.39 13.34 13.34 81.79 2691 |
| 300796 | 贝斯美 | 6.61 -0.45 6.61 6.62 28147 0.19亿 6.58 6.74 6.64 6.64 23.87 3723 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 142.68 -0.45 142.67 142.69 3330 0.47亿 141.63 143.89 143.33 143.29 131.91 156 |
| 688330 | 宏力达 | 33.07 -0.45 33.04 33.07 756885 0.25亿 32.77 33.45 33.22 33.21 46.30 3196 |
| 688819 | 天能股份 | 21.92 -0.45 21.91 21.92 1960895 0.43亿 21.88 22.32 22.02 22.01 213.08 3471 |
| 600481 | 双良节能 | 4.33 -0.46 4.33 4.34 423390 1.82亿 4.25 4.39 4.35 4.35 89.38 2222 |
| 600871 | 石化油服 | 2.16 -0.46 2.16 2.17 901281 1.93亿 2.12 2.17 2.17 2.15 409.47 6575 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 53.87 -0.46 53.87 53.88 70236 3.78亿 53.12 54.93 54.12 54.32 254.73 684 |
| 603978 | 深圳新星 | 19.40 -0.46 19.39 19.40 62364 1.21亿 19.15 19.80 19.49 19.58 40.95 2214 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.48 -0.46 6.48 6.49 97261 0.63亿 6.48 6.54 6.51 6.53 132.89 4157 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.31 -0.46 4.30 4.31 179547 0.77亿 4.29 4.34 4.33 4.33 66.99 6429 |
| 001356 | 富岭股份 | 8.65 -0.46 8.65 8.66 33797 0.29亿 8.57 8.72 8.69 8.72 50.98 962 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.35 -0.46 4.35 4.36 189601 0.83亿 4.33 4.43 4.37 4.37 71.71 7368 |
| 002942 | 新农股份 | 15.27 -0.46 15.27 15.30 15904 0.24亿 15.10 15.52 15.34 15.33 23.74 3464 |
| 300374 | 中铁装配 | 10.91 -0.46 10.90 10.91 23262 0.25亿 10.77 11.04 10.96 11.04 26.83 5154 |
| 301559 | 中集环科 | 13.09 -0.46 13.08 13.09 13479 0.18亿 13.03 13.21 13.15 13.13 78.54 1960 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 60.91 -0.46 60.91 60.95 9258784 5.62亿 59.20 62.49 61.19 60.99 283.34 1830 |
| 688616 | 西力科技 | 10.76 -0.46 10.76 10.79 1445387 0.16亿 10.66 10.92 10.81 10.81 19.30 6321 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2.14 -0.47 2.13 2.14 134939 0.29亿 2.09 2.16 2.15 2.15 22.47 7537 |
| 600605 | 汇通能源 | 25.15 -0.47 25.15 25.16 18451 0.46亿 24.89 25.52 25.27 25.52 51.88 933 |
| 600855 | 航天长峰 | 12.68 -0.47 12.67 12.68 47211 0.60亿 12.56 12.82 12.74 12.81 59.41 870 |
| 601872 | 招商轮船 | 17.05 -0.47 17.04 17.05 517833 8.83亿 16.81 17.50 17.13 17.32 1376.71 4728 |
| 603015 | 弘讯科技 | 10.69 -0.47 10.68 10.69 32345 0.35亿 10.57 10.80 10.74 10.75 43.21 3196 |
| 603767 | 中马传动 | 14.95 -0.47 14.94 14.95 22068 0.33亿 14.82 15.09 15.02 15.06 46.14 2002 |
| 000030 | 富奥股份 | 4.24 -0.47 4.24 4.25 57301 0.24亿 4.23 4.29 4.26 4.28 72.92 2904 |
| 000635 | 英力特 | 6.39 -0.47 6.38 6.39 39195 0.25亿 6.32 6.49 6.42 6.42 25.18 1511 |
| 002627 | 三峡旅游 | 6.40 -0.47 6.39 6.40 55243 0.35亿 6.35 6.48 6.43 6.46 45.16 9923 |
| 300230 | 永利股份 | 4.22 -0.47 4.22 4.23 62504 0.26亿 4.20 4.26 4.24 4.24 34.32 7689 |
| 301004 | 嘉益股份 | 34.24 -0.47 34.24 34.29 4338 0.15亿 34.14 34.76 34.40 34.57 49.93 1462 |
| 301636 | 泽润新能 | 40.37 -0.47 40.28 40.37 7749 0.31亿 39.70 40.89 40.56 40.39 26.12 22 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 36.15 -0.47 36.15 36.16 13269 0.48亿 35.50 36.88 36.32 36.88 39.77 405 |
| 688593 | 新相微 | 31.85 -0.47 31.84 31.85 9010654 2.87亿 31.34 32.62 32.00 32.24 146.36 20236 |
| 600299 | 安迪苏 | 8.26 -0.48 8.26 8.27 269425 2.22亿 8.17 8.33 8.30 8.30 254.39 3873 |
| 600875 | 东方电气 | 26.91 -0.48 26.90 26.91 296648 7.96亿 26.62 27.16 27.04 27.09 930.64 2183 |
| 601226 | 华电科工 | 6.19 -0.48 6.19 6.20 76369 0.47亿 6.12 6.26 6.22 6.20 71.94 3720 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6.22 -0.48 6.21 6.22 269761 1.68亿 6.18 6.27 6.25 6.24 382.77 5604 |
| 603215 | 比依股份 | 14.53 -0.48 14.53 14.54 8029 0.12亿 14.43 14.69 14.60 14.60 31.18 1496 |
| 603225 | 新凤鸣 | 18.79 -0.48 18.79 18.81 101400 1.91亿 18.64 19.20 18.88 18.81 315.20 2446 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.13 -0.48 4.13 4.14 223492 0.93亿 4.12 4.17 4.15 4.15 91.70 4596 |
| 605111 | 新洁能 | 58.24 -0.48 58.23 58.24 206017 11.90亿 56.40 59.51 58.52 59.00 241.89 668 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|