股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603579 | 荣泰健康 | 23.69 0.68 23.69 23.70 43554 1.02亿 23.14 23.72 23.53 23.52 48.18 1082 |
| 001258 | 立新能源 | 7.43 0.68 7.42 7.43 72246 0.53亿 7.32 7.45 7.38 7.39 69.35 5954 |
| 001259 | 利仁科技 | 30.93 0.68 30.93 30.96 11894 0.37亿 30.40 31.11 30.72 30.72 22.76 1200 |
| 300623 | 捷捷微电 | 26.82 0.68 26.82 26.83 81380 2.17亿 26.30 26.88 26.64 26.70 223.16 1195 |
| 300988 | 津荣天宇 | 23.65 0.68 23.62 23.65 32456 0.75亿 22.90 23.66 23.49 23.40 33.18 2486 |
| 301047 | 义翘神州 | 68.58 0.68 68.57 68.58 5343 0.36亿 67.34 68.65 68.12 68.13 83.42 448 |
| 301281 | 科源制药 | 27.95 0.68 27.95 27.96 14496 0.40亿 27.35 27.99 27.76 27.80 30.27 737 |
| 301609 | 山大电力 | 42.65 0.68 42.64 42.65 12950 0.55亿 41.65 42.65 42.36 42.48 69.47 100 |
| 301632 | 广东建科 | 25.02 0.68 25.02 25.04 16991 0.42亿 24.73 25.06 24.85 24.84 104.72 173 |
| 688606 | 奥泰生物 | 64.11 0.68 64.10 64.11 128408 0.08亿 63.42 64.15 63.68 63.79 50.83 1843 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.00 0.67 2.99 3.00 995307 2.98亿 2.96 3.08 2.98 3.01 95.86 6957 |
| 600467 | 好当家 | 3.02 0.67 3.02 3.03 3076195 9.14亿 2.84 3.08 3.00 3.00 44.12 13220 |
| 600699 | 均胜电子 | 27.08 0.67 27.08 27.09 346598 9.30亿 26.40 27.09 26.90 26.65 419.95 1557 |
| 600975 | 新五丰 | 5.99 0.67 5.98 5.99 87525 0.52亿 5.91 5.99 5.95 5.92 74.85 2710 |
| 601016 | 节能风电 | 3.01 0.67 3.01 3.02 329578 0.99亿 2.98 3.02 2.99 2.99 193.86 174050 |
| 603018 | 华设集团 | 7.53 0.67 7.52 7.53 40525 0.30亿 7.43 7.53 7.48 7.48 51.49 8060 |
| 603882 | 金域医学 | 28.72 0.67 28.72 28.73 24214 0.69亿 28.24 28.75 28.53 28.50 133.05 307 |
| 603979 | 金诚信 | 69.45 0.67 69.45 69.46 94717 6.54亿 67.81 70.15 68.99 69.27 433.22 1375 |
| 605001 | 威奥股份 | 7.56 0.67 7.55 7.56 42139 0.32亿 7.45 7.59 7.51 7.51 29.70 2169 |
| 605378 | 野马电池 | 22.55 0.67 22.55 22.56 29730 0.66亿 22.02 22.58 22.40 22.41 58.93 1459 |
| 000536 | 华映科技 | 6.02 0.67 6.01 6.02 4062295 24.29亿 5.74 6.15 5.98 5.95 166.52 10095 |
| 000591 | 太阳能 | 4.51 0.67 4.50 4.51 304534 1.37亿 4.46 4.52 4.48 4.48 176.90 5640 |
| 000762 | 西藏矿业 | 25.55 0.67 25.54 25.55 172491 4.39亿 25.06 25.74 25.38 25.32 133.07 1940 |
| 002387 | 维信诺 | 9.07 0.67 9.06 9.07 138142 1.24亿 8.86 9.09 9.01 8.93 126.69 3900 |
| 002632 | 道明光学 | 15.00 0.67 15.00 15.01 1210326 18.06亿 14.08 15.29 14.90 14.60 93.69 2122 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 13.55 0.67 13.55 13.56 60916 0.82亿 13.33 13.58 13.46 13.46 34.71 2765 |
| 300388 | 节能国祯 | 9.02 0.67 9.00 9.02 102592 0.92亿 8.85 9.08 8.96 8.98 61.43 5195 |
| 300677 | 英科医疗 | 43.30 0.67 43.30 43.31 76521 3.31亿 42.80 43.93 43.01 43.03 283.68 1480 |
| 300796 | 贝斯美 | 9.01 0.67 9.01 9.02 44655 0.40亿 8.81 9.03 8.95 8.93 32.54 2158 |
| 688087 | 英科再生 | 29.98 0.67 29.93 29.98 715248 0.21亿 29.55 30.18 29.78 29.78 58.18 2109 |
| 688135 | 利扬芯片 | 28.44 0.67 28.42 28.44 3884355 1.09亿 27.62 28.47 28.25 28.04 57.82 3473 |
| 600017 | 日照港 | 3.05 0.66 3.04 3.05 241116 0.73亿 3.01 3.05 3.03 3.03 93.81 21769 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.10 0.66 9.09 9.10 59783 0.54亿 9.00 9.10 9.04 9.04 82.95 2858 |
| 600071 | 凤凰光学 | 21.29 0.66 21.27 21.29 27881 0.59亿 20.96 21.32 21.15 21.15 59.95 2658 |
| 600410 | 华胜天成 | 18.26 0.66 18.25 18.26 681442 12.33亿 17.70 18.34 18.14 18.14 200.22 6843 |
| 603477 | 巨星农牧 | 16.87 0.66 16.86 16.87 43262 0.72亿 16.55 16.89 16.76 16.70 86.05 697 |
| 002199 | *ST东晶 | 9.18 0.66 9.13 9.18 20965 0.19亿 9.00 9.20 9.12 9.08 22.35 4584 |
| 002314 | 南山控股 | 3.06 0.66 3.06 3.07 320477 0.97亿 2.98 3.07 3.04 3.04 82.86 3704 |
| 002377 | 国创高新 | 3.05 0.66 3.04 3.05 188024 0.57亿 3.00 3.06 3.03 3.03 27.95 2514 |
| 002984 | 森麒麟 | 21.29 0.66 21.28 21.29 134332 2.85亿 20.95 21.36 21.15 21.10 220.54 1005 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|