股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603175 | 超颖电子 | 95.69 4.19 95.69 95.70 28861 2.73亿 91.00 95.73 91.84 92.95 418.19 63 |
| 300263 | 隆华科技 | 10.25 4.17 10.25 10.26 468807 4.75亿 9.93 10.30 9.84 9.95 106.09 3140 |
| 002835 | 同为股份 | 12.74 4.17 12.74 12.75 60621 0.77亿 12.20 13.25 12.23 12.23 27.96 3059 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10.76 4.16 10.76 10.77 410741 4.44亿 10.31 11.04 10.33 10.32 52.81 756 |
| 301328 | 维峰电子 | 61.45 4.15 61.40 61.45 26592 1.61亿 58.88 61.60 59.00 59.61 97.92 983 |
| 605033 | 美邦股份 | 19.59 4.15 19.58 19.59 80877 1.57亿 18.80 20.05 18.81 18.86 26.49 2128 |
| 688432 | 有研硅 | 41.00 4.14 40.99 41.00 63577656 25.89亿 39.68 41.87 39.37 40.50 512.62 6761 |
| 605006 | 山东玻纤 | 15.11 4.14 15.11 15.12 416302 6.25亿 14.56 15.28 14.51 14.57 98.76 4787 |
| 300515 | 三德科技 | 16.49 4.10 16.49 16.50 74883 1.22亿 15.81 16.49 15.84 15.97 33.93 1078 |
| 300394 | 天孚通信 | 267.71 4.10 267.71 267.72 524891 137.35亿 252.00 267.71 257.16 262.01 2920.26 727 |
| 002674 | 兴业科技 | 29.62 4.08 29.61 29.62 339538 10.26亿 28.63 31.31 28.46 28.64 87.54 3782 |
| 688110 | 东芯股份 | 117.09 4.08 117.09 117.10 16772040 19.41亿 113.88 117.66 112.50 115.00 517.98 1826 |
| 002520 | 日发精机 | 6.65 4.07 6.65 6.66 1205686 7.96亿 6.23 7.03 6.39 6.39 49.89 6219 |
| 000534 | 万泽股份 | 28.25 4.05 28.25 28.26 132093 3.71亿 27.05 28.61 27.15 27.25 143.95 4396 |
| 002957 | 科瑞技术 | 41.28 4.03 41.28 41.29 201416 8.22亿 39.95 41.57 39.68 40.47 173.37 1463 |
| 300137 | 先河环保 | 12.93 4.02 12.93 12.94 246155 3.13亿 12.35 12.95 12.43 12.58 69.38 7803 |
| 300627 | 华测导航 | 28.74 4.02 28.73 28.74 169942 4.88亿 28.10 28.99 27.63 28.29 228.19 841 |
| 002538 | ST司特 | 7.25 4.02 7.24 7.25 182252 1.30亿 6.99 7.28 6.97 7.09 61.88 3125 |
| 301312 | 智立方 | 71.88 4.02 71.87 71.88 57919 4.10亿 68.82 73.99 69.10 69.12 121.13 1412 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.22 4.00 44.22 44.23 145331 6.35亿 42.60 44.49 42.52 43.17 169.19 965 |
| 600111 | 北方稀土 | 42.66 4.00 42.65 42.66 1059421 44.80亿 41.02 42.98 41.02 41.02 1542.19 1233 |
| 001359 | 平安电工 | 89.92 4.00 89.91 89.94 41856 3.77亿 87.43 92.30 86.46 89.20 216.84 1653 |
| 301607 | 富特科技 | 44.86 3.99 44.85 44.86 106153 4.62亿 42.00 45.00 43.14 43.71 105.03 924 |
| 600243 | *ST海华 | 3.91 3.99 3.91 3.92 78705 0.30亿 3.70 3.92 3.76 3.75 17.16 8998 |
| 301181 | 标榜股份 | 23.45 3.99 23.45 23.46 39375 0.91亿 22.36 23.86 22.55 23.50 35.22 1867 |
| 300545 | 联得装备 | 29.46 3.99 29.46 29.47 83226 2.42亿 28.40 29.46 28.33 28.50 54.64 1832 |
| 300420 | 五洋自控 | 8.09 3.98 8.08 8.09 867416 6.87亿 7.72 8.10 7.78 7.92 90.32 13411 |
| 301150 | 中一科技 | 40.55 3.97 40.54 40.55 219841 8.82亿 39.18 40.67 39.00 39.62 131.34 2060 |
| 301349 | 信德新材 | 45.05 3.97 45.05 45.07 44893 2.01亿 43.34 45.45 43.33 43.34 64.20 1625 |
| 605289 | 罗曼股份 | 111.09 3.97 111.03 111.09 40495 4.44亿 106.20 111.33 106.85 107.92 169.53 888 |
| 688811 | 有研复材 | 23.09 3.96 23.09 23.10 5990084 1.37亿 22.22 23.15 22.21 22.49 115.84 694 |
| 001210 | 金房能源 | 24.04 3.93 24.04 24.05 112120 2.69亿 23.03 24.48 23.13 23.56 52.78 1345 |
| 300907 | 康平科技 | 50.53 3.93 50.53 50.55 93222 4.59亿 47.50 51.35 48.62 50.00 48.51 984 |
| 603658 | 安图生物 | 33.67 3.92 33.66 33.67 89126 3.02亿 32.19 34.61 32.40 32.50 192.40 841 |
| 688212 | 澳华内镜 | 32.37 3.92 32.37 32.38 6258246 2.00亿 30.59 32.71 31.15 31.17 43.59 2463 |
| 301323 | 新莱福 | 76.53 3.91 76.52 76.53 18232 1.38亿 73.00 76.80 73.65 73.00 81.57 715 |
| 300857 | 协创数据 | 265.99 3.90 265.99 266.00 296581 77.86亿 256.51 269.96 256.00 260.00 1301.65 712 |
| 603203 | 快克智能 | 45.09 3.87 45.08 45.09 76525 3.41亿 43.58 45.29 43.41 44.28 148.80 1604 |
| 002903 | 宇环数控 | 29.28 3.87 29.28 29.29 117790 3.40亿 28.05 29.49 28.19 28.31 45.88 2503 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 92.72 3.86 92.68 92.72 3458860 3.17亿 89.80 92.80 89.27 90.12 165.50 1326 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|