股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000757 | 浩物股份 | 4.67 -1.48 4.66 4.67 114829 0.54亿 4.62 4.79 4.74 4.74 24.88 8017 |
| 002192 | 融捷股份 | 91.66 -1.48 91.66 91.67 286393 26.68亿 90.86 95.27 93.04 92.72 238.00 554 |
| 300250 | 初灵信息 | 19.37 -1.48 19.37 19.38 58755 1.15亿 19.32 20.06 19.66 19.67 41.40 1800 |
| 301234 | 五洲医疗 | 39.82 -1.48 39.73 39.82 12415 0.50亿 39.51 41.15 40.42 40.62 27.08 2025 |
| 301602 | 超研股份 | 17.98 -1.48 17.98 17.99 18601 0.34亿 17.85 18.37 18.25 18.25 77.01 388 |
| 600322 | 津投城开 | 2.64 -1.49 2.63 2.64 273637 0.73亿 2.63 2.70 2.68 2.67 29.19 9245 |
| 600420 | 国药现代 | 9.26 -1.49 9.26 9.27 83812 0.78亿 9.26 9.40 9.40 9.39 124.19 3349 |
| 600845 | XD宝信软 | 23.14 -1.49 23.13 23.14 263627 6.17亿 23.00 23.93 23.49 23.70 664.30 859 |
| 601200 | 上海环境 | 7.91 -1.49 7.91 7.92 128222 1.02亿 7.86 8.05 8.03 8.03 106.49 3199 |
| 601208 | 东材科技 | 45.58 -1.49 45.57 45.58 703102 31.96亿 43.80 47.26 46.27 47.00 460.44 1581 |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.95 -1.49 5.95 5.96 583270 3.49亿 5.94 6.04 6.04 6.03 217.54 2422 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11.24 -1.49 11.24 11.25 200680 2.27亿 11.18 11.48 11.41 11.42 245.48 2460 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.30 -1.49 3.30 3.31 209046 0.69亿 3.26 3.37 3.35 3.35 33.22 2765 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.98 -1.49 1.98 1.99 175768 0.35亿 1.97 2.02 2.01 2.01 63.04 7589 |
| 000561 | 烽火电子 | 9.26 -1.49 9.25 9.26 104796 0.98亿 9.21 9.55 9.40 9.50 80.01 6483 |
| 002932 | *ST明德 | 16.56 -1.49 16.56 16.57 33387 0.56亿 16.54 16.89 16.81 16.89 38.51 1549 |
| 301586 | 佳力奇 | 43.50 -1.49 43.50 43.65 9535 0.42亿 43.40 44.60 44.16 44.00 36.10 854 |
| 301608 | 博实结 | 99.50 -1.49 99.50 99.56 15331 1.54亿 98.60 102.36 101.00 100.14 88.55 307 |
| 600581 | *ST八钢 | 2.62 -1.50 2.61 2.62 240435 0.63亿 2.60 2.66 2.66 2.65 40.16 7808 |
| 601021 | 春秋航空 | 45.26 -1.50 45.26 45.28 46737 2.12亿 45.13 46.08 45.95 46.00 442.79 1136 |
| 603309 | 维力医疗 | 13.79 -1.50 13.79 13.80 39126 0.54亿 13.71 14.08 14.00 13.91 40.25 880 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 21.06 -1.50 21.06 21.11 32692 0.69亿 20.66 21.50 21.38 21.38 149.05 179 |
| 000999 | 华润三九 | 24.93 -1.50 24.93 24.94 103360 2.59亿 24.90 25.31 25.31 25.26 414.89 1583 |
| 001382 | 新亚电缆 | 21.66 -1.50 21.66 21.67 66958 1.46亿 21.58 22.20 21.99 22.00 89.24 586 |
| 002318 | 久立特材 | 28.32 -1.50 28.29 28.32 122326 3.49亿 27.90 29.32 28.75 28.80 276.73 1600 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 7.90 -1.50 7.90 7.91 206729 1.64亿 7.85 8.05 8.02 7.99 101.62 4628 |
| 002734 | 利民股份 | 17.04 -1.50 17.04 17.05 137830 2.37亿 17.00 17.44 17.30 17.35 81.08 2526 |
| 300256 | 星星科技 | 3.29 -1.50 3.29 3.30 242874 0.81亿 3.28 3.37 3.34 3.35 74.63 15857 |
| 300369 | 绿盟科技 | 7.21 -1.50 7.20 7.21 230541 1.68亿 7.16 7.45 7.32 7.37 58.45 616 |
| 300633 | 开立医疗 | 23.04 -1.50 23.04 23.05 38601 0.90亿 23.01 23.55 23.39 23.32 99.70 1419 |
| 600196 | 复星医药 | 24.13 -1.51 24.13 24.14 189185 4.60亿 24.03 24.62 24.50 24.48 644.37 3073 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.92 -1.51 3.91 3.92 336208 1.32亿 3.87 3.99 3.98 3.97 31.04 3467 |
| 000783 | 长江证券 | 8.46 -1.51 8.46 8.47 1550995 13.26亿 8.36 8.76 8.59 8.70 467.84 9069 |
| 000951 | 中国重汽 | 22.24 -1.51 22.24 22.25 107802 2.41亿 22.06 22.80 22.58 22.67 259.98 51881 |
| 300405 | 科隆股份 | 7.19 -1.51 7.19 7.20 100453 0.73亿 7.13 7.37 7.30 7.28 20.45 4026 |
| 300890 | 翔丰华 | 37.87 -1.51 37.87 37.88 137586 5.23亿 37.17 39.05 38.45 38.23 45.12 1171 |
| 688606 | 奥泰生物 | 54.01 -1.51 54.01 54.17 324302 0.18亿 54.01 55.08 54.84 54.51 42.82 1899 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.20 -1.52 5.20 5.21 402114 2.10亿 5.17 5.35 5.28 5.28 102.55 4158 |
| 600651 | 飞乐音响 | 7.13 -1.52 7.12 7.13 214587 1.54亿 7.08 7.30 7.24 7.21 178.75 4246 |
| 601860 | 紫金银行 | 2.59 -1.52 2.59 2.60 517838 1.35亿 2.58 2.64 2.63 2.63 94.82 5800 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|