股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688683 | 莱尔科技 | 37.78 -0.37 37.78 37.79 532420 0.20亿 37.03 39.17 37.92 38.20 60.86 3403 |
| 688695 | 中创股份 | 18.63 -0.37 18.62 18.66 156277 0.03亿 18.50 18.85 18.70 18.70 15.84 86526 |
| 600280 | 中央商场 | 2.62 -0.38 2.61 2.62 17137 0.04亿 2.59 2.64 2.63 2.63 29.56 1253 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.62 -0.38 2.61 2.62 27005 0.07亿 2.61 2.64 2.63 2.61 49.73 4326 |
| 603189 | *ST网达 | 10.35 -0.38 10.36 10.39 3357 0.03亿 10.29 10.47 10.39 10.45 27.90 1824 |
| 000829 | 天音控股 | 7.77 -0.38 7.76 7.77 95774 0.75亿 7.71 7.95 7.80 7.90 79.65 4224 |
| 001376 | 百通能源 | 10.36 -0.38 10.35 10.36 9489 0.10亿 10.33 10.50 10.40 10.40 47.75 2082 |
| 002390 | 信邦制药 | 2.60 -0.38 2.60 2.61 24102 0.06亿 2.59 2.62 2.61 2.62 50.54 10391 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2.60 -0.38 2.59 2.60 20366 0.05亿 2.58 2.63 2.61 2.61 24.87 6940 |
| 002802 | 洪汇新材 | 10.48 -0.38 10.46 10.48 4078 0.04亿 10.40 10.58 10.52 10.52 19.00 899 |
| 003005 | 竞业达 | 13.19 -0.38 13.18 13.19 5653 0.07亿 13.10 13.44 13.24 13.24 30.52 2239 |
| 300220 | 金运激光 | 10.35 -0.38 10.35 10.37 3585 0.04亿 10.28 10.53 10.39 10.39 15.65 2377 |
| 300595 | 欧普康视 | 10.49 -0.38 10.49 10.50 7741 0.08亿 10.43 10.54 10.53 10.48 93.92 1263 |
| 300633 | 开立医疗 | 18.32 -0.38 18.30 18.32 5662 0.10亿 18.21 18.42 18.39 18.37 77.83 1442 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 20.76 -0.38 20.73 20.76 2782 0.06亿 20.56 20.95 20.84 20.60 38.33 2394 |
| 300958 | 建工修复 | 10.60 -0.38 10.59 10.63 3815 0.04亿 10.51 10.69 10.64 10.60 16.61 2339 |
| 688007 | 光峰科技 | 13.25 -0.38 13.23 13.25 464618 0.06亿 13.22 13.49 13.30 13.43 60.90 6182 |
| 600633 | 浙数文化 | 10.14 -0.39 10.14 10.15 22062 0.23亿 10.12 10.33 10.18 10.24 128.58 2115 |
| 600682 | 南京新百 | 5.13 -0.39 5.13 5.14 23085 0.12亿 5.08 5.16 5.15 5.14 69.01 16484 |
| 600754 | 锦江酒店 | 17.92 -0.39 17.91 17.92 9972 0.18亿 17.80 17.97 17.99 17.96 191.08 1418 |
| 600815 | 厦工股份 | 2.56 -0.39 2.56 2.57 58161 0.15亿 2.55 2.60 2.57 2.56 45.42 1296 |
| 600835 | 上海机电 | 20.52 -0.39 20.52 20.54 6993 0.14亿 20.51 20.93 20.60 20.65 206.70 2522 |
| 603132 | 金徽股份 | 15.52 -0.39 15.52 15.54 5952 0.09亿 15.25 15.68 15.58 15.45 151.79 2081 |
| 603216 | 梦天家居 | 20.49 -0.39 20.46 20.49 2030 0.04亿 20.47 20.76 20.57 20.76 45.63 2526 |
| 603275 | 众辰科技 | 37.92 -0.39 37.86 37.92 970 0.04亿 37.90 38.46 38.07 38.32 56.41 1125 |
| 603665 | 康隆达 | 25.51 -0.39 25.51 25.55 1530 0.04亿 25.36 25.80 25.61 25.61 40.86 257 |
| 603889 | 新澳股份 | 5.09 -0.39 5.09 5.10 17150 0.09亿 5.07 5.14 5.11 5.11 48.31 3061 |
| 000650 | 仁和药业 | 5.07 -0.39 5.06 5.07 14226 0.07亿 5.03 5.07 5.09 5.05 70.98 4942 |
| 000839 | 国安股份 | 2.58 -0.39 2.57 2.58 48692 0.13亿 2.55 2.61 2.59 2.59 101.13 8598 |
| 000875 | 电投绿能 | 5.13 -0.39 5.12 5.13 40097 0.21亿 5.10 5.17 5.15 5.15 186.08 6911 |
| 300059 | 东方财富 | 20.30 -0.39 20.30 20.31 395444 8.04亿 20.21 20.53 20.38 20.32 3211.91 53529 |
| 300789 | 唐源电气 | 17.70 -0.39 17.66 17.70 3611 0.06亿 17.44 17.96 17.77 17.95 25.46 1947 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 12.65 -0.39 12.64 12.65 3481 0.04亿 12.45 12.69 12.70 12.51 26.69 1464 |
| 301339 | 通行宝 | 10.19 -0.39 10.19 10.20 2748 0.03亿 10.14 10.28 10.23 10.26 59.14 3427 |
| 688765 | 禾元生物-U | 50.80 -0.39 50.81 50.93 411902 0.21亿 50.67 52.35 51.00 52.02 181.61 252 |
| 600303 | 曙光股份 | 2.48 -0.40 2.48 2.49 33947 0.08亿 2.46 2.52 2.49 2.49 16.95 4170 |
| 600558 | 大西洋 | 4.92 -0.40 4.92 4.93 9784 0.05亿 4.89 4.96 4.94 4.95 44.16 4225 |
| 601838 | 成都银行 | 17.63 -0.40 17.64 17.65 8116 0.14亿 17.58 17.73 17.70 17.70 747.24 3874 |
| 000928 | 中钢国际 | 4.96 -0.40 4.96 4.97 14367 0.07亿 4.92 4.97 4.98 4.95 71.16 2883 |
| 001225 | 和泰机电 | 39.35 -0.40 39.38 39.43 1257 0.05亿 39.09 40.05 39.51 39.49 25.80 475 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|