股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000518 | *ST四环 | 2.89 2.12 2.88 2.89 139147 0.40亿 2.82 2.91 2.83 2.87 29.75 9966 |
| 001378 | 德冠新材 | 22.68 2.12 22.68 22.69 32498 0.73亿 22.12 22.89 22.21 22.60 30.24 1912 |
| 002327 | 富安娜 | 6.75 2.12 6.75 6.76 49683 0.33亿 6.58 6.77 6.61 6.61 56.58 3353 |
| 002851 | 麦格米特 | 98.89 2.12 98.89 98.90 126715 12.36亿 95.70 99.26 96.84 99.00 575.03 1969 |
| 003013 | 地铁设计 | 13.49 2.12 13.48 13.49 17071 0.23亿 13.18 13.52 13.21 13.45 60.99 4410 |
| 300212 | 易华录 | 11.08 2.12 11.08 11.09 292875 3.20亿 10.55 11.22 10.85 11.19 79.76 1554 |
| 300327 | 中颖电子 | 24.07 2.12 24.07 24.08 73400 1.74亿 23.28 24.12 23.57 24.04 82.17 1089 |
| 301584 | 建发致新 | 27.88 2.12 27.88 27.89 37404 1.04亿 27.28 28.50 27.30 27.70 117.46 54 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.45 2.11 1.44 1.45 1264564 1.79亿 1.37 1.45 1.42 1.45 56.75 20440 |
| 600415 | 小商品城 | 13.04 2.11 13.04 13.05 542035 7.05亿 12.87 13.10 12.77 12.99 715.06 5316 |
| 600835 | 上海机电 | 21.26 2.11 21.26 21.27 86920 1.83亿 20.70 21.34 20.82 21.20 217.43 2032 |
| 601990 | 南京证券 | 7.27 2.11 7.26 7.27 213087 1.54亿 7.13 7.28 7.12 7.18 268.00 1914 |
| 603786 | 科博达 | 53.13 2.11 53.13 53.15 26921 1.42亿 52.00 53.26 52.03 53.01 214.57 414 |
| 605255 | 天普股份 | 101.90 2.11 101.89 101.90 17826 1.79亿 98.01 102.08 99.79 101.98 136.63 2358 |
| 000975 | 山金国际 | 26.61 2.11 26.61 26.62 473275 12.41亿 25.65 26.73 26.06 26.58 738.89 14278 |
| 002119 | 康强电子 | 20.33 2.11 20.32 20.33 212274 4.23亿 19.52 20.43 19.91 20.30 76.29 1363 |
| 300024 | 机器人 | 15.02 2.11 15.02 15.03 171870 2.55亿 14.63 15.05 14.71 15.00 235.16 9258 |
| 300263 | 隆华科技 | 9.66 2.11 9.66 9.67 374501 3.56亿 9.27 9.75 9.46 9.70 99.98 2496 |
| 300678 | 中科信息 | 28.49 2.11 28.49 28.50 50025 1.41亿 27.78 28.71 27.90 28.51 84.44 1287 |
| 300809 | 华辰装备 | 32.45 2.11 32.45 32.47 28880 0.93亿 31.68 32.63 31.78 32.38 82.27 1272 |
| 301149 | 隆华新材 | 11.60 2.11 11.60 11.61 74772 0.85亿 11.20 11.67 11.36 11.52 49.88 3207 |
| 688526 | 科前生物 | 14.53 2.11 14.53 14.55 2941236 0.42亿 14.26 14.57 14.23 14.39 67.73 6269 |
| 688798 | 艾为电子 | 67.36 2.11 67.36 67.41 1593962 1.06亿 65.52 67.49 65.97 67.20 157.04 736 |
| 603439 | 三力制药 | 10.71 2.10 10.70 10.71 18981 0.20亿 10.50 10.72 10.49 10.67 43.80 3280 |
| 000685 | 中山公用 | 10.70 2.10 10.70 10.71 119868 1.27亿 10.49 10.72 10.48 10.67 157.84 1963 |
| 001386 | 马可波罗 | 20.40 2.10 20.39 20.40 37077 0.75亿 19.80 20.43 19.98 20.27 243.76 54 |
| 001391 | 国货航 | 5.35 2.10 5.34 5.35 210926 1.12亿 5.24 5.36 5.24 5.28 653.18 2684 |
| 002351 | 漫步者 | 10.69 2.10 10.69 10.70 51677 0.55亿 10.45 10.72 10.47 10.62 95.05 2040 |
| 300463 | 迈克生物 | 10.69 2.10 10.69 10.70 57752 0.61亿 10.48 10.70 10.47 10.64 64.64 3317 |
| 600006 | 东风股份 | 6.35 2.09 6.34 6.35 150791 0.95亿 6.23 6.37 6.22 6.31 127.00 1251 |
| 600358 | ST联合 | 5.85 2.09 5.85 5.86 102938 0.59亿 5.60 5.85 5.73 5.75 29.54 3552 |
| 601020 | 华钰矿业 | 26.85 2.09 26.85 26.86 315651 8.33亿 25.81 26.99 26.30 26.90 220.16 6349 |
| 000848 | 承德露露 | 7.83 2.09 7.83 7.84 73805 0.57亿 7.65 7.86 7.67 7.75 79.96 3142 |
| 002249 | 大洋电机 | 9.30 2.09 9.30 9.31 408082 3.78亿 9.12 9.42 9.11 9.35 228.42 3655 |
| 002394 | 联发股份 | 13.20 2.09 13.20 13.21 78727 1.03亿 12.65 13.34 12.93 13.20 42.73 5 |
| 002542 | 中化岩土 | 2.93 2.09 2.93 2.94 200404 0.58亿 2.85 2.96 2.87 2.95 52.92 1280 |
| 301042 | 安联锐视 | 90.35 2.09 90.25 90.35 13536 1.21亿 86.88 90.68 88.50 89.89 62.99 7 |
| 301396 | 宏景科技 | 154.00 2.09 154.00 154.01 161667 24.37亿 145.00 155.40 150.84 152.00 236.42 854 |
| 688388 | 嘉元科技 | 37.04 2.09 37.04 37.05 18672088 6.76亿 35.05 37.51 36.28 37.30 157.88 6053 |
| 600182 | S佳通 | 13.73 2.08 13.73 13.74 13437 0.18亿 13.53 13.75 13.45 13.68 46.68 2585 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|