股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301096 | 百诚医药 | 49.12 2.04 49.10 49.13 15623 0.76亿 48.01 49.70 48.14 49.09 53.65 135 |
| 600313 | 农发种业 | 7.53 2.03 7.53 7.54 599361 4.43亿 7.23 7.53 7.38 7.48 81.49 8841 |
| 600365 | ST通葡 | 3.02 2.03 3.02 3.03 66093 0.20亿 2.96 3.04 2.96 3.00 13.63 1076 |
| 600511 | 国药股份 | 28.63 2.03 28.63 28.64 54428 1.55亿 28.17 28.65 28.06 28.40 216.01 837 |
| 600783 | 鲁信创投 | 20.06 2.03 20.06 20.07 126339 2.50亿 19.40 20.17 19.66 20.07 149.32 6318 |
| 001269 | 欧晶科技 | 24.67 2.03 24.67 24.68 91358 2.17亿 22.21 24.99 24.18 24.58 47.47 330 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.52 2.03 6.51 6.52 985248 6.37亿 6.35 6.53 6.39 6.47 941.63 46514 |
| 002276 | 万马股份 | 14.06 2.03 14.06 14.07 205508 2.86亿 13.73 14.10 13.78 14.03 142.16 3143 |
| 300699 | 光威复材 | 32.60 2.03 32.59 32.60 211920 6.85亿 31.84 32.88 31.95 32.41 271.02 2046 |
| 301101 | 明月镜片 | 32.63 2.03 32.63 32.66 20255 0.65亿 31.91 32.78 31.98 32.55 65.75 819 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23.08 2.03 23.08 23.10 3017478 0.69亿 22.45 23.39 22.62 22.99 36.55 4548 |
| 688368 | 晶丰明源 | 114.78 2.03 114.77 114.78 1135538 1.29亿 111.00 116.00 112.50 115.50 101.58 693 |
| 600648 | 外高桥 | 10.11 2.02 10.10 10.11 31786 0.32亿 9.88 10.11 9.91 10.05 137.49 1213 |
| 603883 | 老百姓 | 13.15 2.02 13.14 13.15 75498 0.98亿 12.86 13.15 12.89 13.07 99.79 481 |
| 002305 | *ST南置 | 2.02 2.02 2.02 2.03 179422 0.36亿 1.99 2.03 1.98 2.00 35.03 4957 |
| 688728 | 格科微 | 13.16 2.02 13.16 13.17 12051267 1.57亿 12.82 13.18 12.90 13.10 342.24 5796 |
| 600361 | 创新新材 | 4.07 2.01 4.07 4.08 625889 2.52亿 3.96 4.08 3.99 4.06 151.92 8924 |
| 603722 | 阿科力 | 33.56 2.01 33.56 33.57 16436 0.53亿 31.89 33.67 32.90 33.19 32.79 1043 |
| 002261 | 拓维信息 | 34.97 2.01 34.97 34.98 986406 34.15亿 33.77 35.30 34.28 35.00 440.56 1332 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 13.67 2.01 13.67 13.68 294498 3.92亿 12.96 13.70 13.40 13.60 34.23 — |
| 300749 | 顶固集创 | 30.50 2.01 30.49 30.50 74934 2.24亿 28.82 30.88 29.90 30.78 62.58 4352 |
| 301376 | 致欧科技 | 16.26 2.01 16.25 16.26 27655 0.45亿 15.89 16.28 15.94 16.22 65.44 2471 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 225.95 2.01 225.55 225.95 1304169 2.92亿 222.12 226.36 221.50 223.87 318.66 448 |
| 600728 | 佳都科技 | 5.62 2.00 5.62 5.63 273513 1.52亿 5.49 5.64 5.51 5.62 119.85 7904 |
| 600801 | 华新建材 | 19.89 2.00 19.89 19.90 97583 1.92亿 19.41 19.98 19.50 19.80 413.51 754 |
| 603681 | 永冠新材 | 16.82 2.00 16.81 16.82 79741 1.33亿 16.42 16.99 16.49 16.92 32.15 1020 |
| 603776 | 永安行 | 17.83 2.00 17.82 17.83 34729 0.61亿 17.26 17.98 17.48 17.96 50.06 1587 |
| 000557 | 西部创业 | 4.59 2.00 4.59 4.60 117912 0.54亿 4.47 4.60 4.50 4.55 66.94 6907 |
| 002010 | 传化智联 | 5.61 2.00 5.60 5.61 250237 1.39亿 5.48 5.63 5.50 5.60 156.41 5264 |
| 002741 | 光华科技 | 17.82 2.00 17.82 17.83 130508 2.28亿 17.03 17.96 17.47 17.82 82.87 4048 |
| 301598 | 博科测试 | 57.53 2.00 57.53 57.59 5021 0.29亿 56.01 57.68 56.40 56.81 33.89 328 |
| 600025 | 华能水电 | 10.25 1.99 10.25 10.26 381672 3.89亿 10.10 10.26 10.05 10.20 1909.69 4909 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.54 1.99 1.54 1.55 857892 1.31亿 1.51 1.55 1.51 1.53 89.56 14887 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.54 1.99 1.53 1.54 660918 1.01亿 1.50 1.54 1.51 1.53 216.43 3331 |
| 603033 | 三维股份 | 9.73 1.99 9.72 9.73 53414 0.52亿 9.52 9.80 9.54 9.80 100.33 3810 |
| 603305 | 旭升集团 | 13.87 1.99 13.87 13.88 247897 3.40亿 13.46 14.00 13.60 13.91 160.30 501 |
| 603806 | 福斯特 | 19.50 1.99 19.49 19.50 792603 15.15亿 18.34 19.57 19.12 19.20 508.70 627 |
| 001287 | 中电港 | 25.17 1.99 25.16 25.17 497360 12.39亿 24.40 25.49 24.68 24.86 191.27 1435 |
| 002407 | 多氟多 | 26.13 1.99 26.13 26.14 609143 15.66亿 24.73 26.56 25.62 26.22 311.06 1205 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.65 1.99 5.64 5.65 1113400 6.23亿 5.53 5.70 5.54 5.67 150.51 3441 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|