股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603217 | 元利科技 | 25.88 -0.58 25.89 25.97 6990 0.18亿 25.61 26.25 26.03 26.08 53.85 411 |
| 605298 | 必得科技 | 40.86 -0.58 40.86 40.88 3104 0.13亿 40.81 41.22 41.10 41.22 76.76 1315 |
| 605333 | 沪光股份 | 29.15 -0.58 29.15 29.16 6273 0.18亿 29.10 29.37 29.32 29.30 135.27 541 |
| 002148 | 北纬科技 | 8.54 -0.58 8.54 8.55 32649 0.28亿 8.50 8.59 8.59 8.58 47.74 5063 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.12 -0.58 5.07 5.12 101234 0.50亿 4.89 5.14 5.15 4.95 13.76 1422 |
| 002987 | 京北方 | 18.85 -0.58 18.84 18.85 36922 0.70亿 18.78 19.00 18.96 18.85 163.52 2952 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 17.07 -0.58 17.06 17.07 23622 0.40亿 16.96 17.25 17.17 17.08 88.32 3539 |
| 300357 | 我武生物 | 27.60 -0.58 27.60 27.61 15638 0.43亿 27.51 27.79 27.76 27.68 144.51 1120 |
| 300803 | 指南针 | 120.90 -0.58 120.86 120.90 56992 6.92亿 120.47 122.55 121.61 120.88 735.34 275 |
| 300869 | 康泰医学 | 15.44 -0.58 15.44 15.46 10607 0.16亿 15.43 15.56 15.53 15.53 62.04 1400 |
| 300920 | 润阳科技 | 41.26 -0.58 41.26 41.29 3187 0.13亿 41.06 41.72 41.50 41.50 41.26 1699 |
| 301319 | 唯特偶 | 46.12 -0.58 46.14 46.24 9869 0.46亿 46.08 47.59 46.39 46.40 57.35 1801 |
| 301502 | 华阳智能 | 46.14 -0.58 46.10 46.15 4399 0.20亿 45.86 46.75 46.41 46.41 26.34 586 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 36.09 -0.58 36.09 36.10 527666 0.19亿 35.77 36.51 36.30 36.43 41.46 1387 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 15.18 -0.59 15.17 15.19 44283 0.68亿 15.06 15.64 15.27 15.27 43.75 1973 |
| 603559 | ST通脉 | 6.76 -0.59 6.77 6.78 20182 0.14亿 6.70 6.83 6.80 6.75 27.13 5843 |
| 000409 | 云鼎科技 | 11.75 -0.59 11.75 11.76 46620 0.55亿 11.65 11.83 11.82 11.78 79.66 3428 |
| 300068 | 南都电源 | 15.04 -0.59 15.04 15.05 84742 1.28亿 14.98 15.21 15.13 15.03 135.11 3893 |
| 300529 | 健帆生物 | 20.37 -0.59 20.36 20.37 16021 0.33亿 20.30 20.49 20.49 20.49 162.68 1451 |
| 300586 | 美联新材 | 10.13 -0.59 10.12 10.13 22869 0.23亿 10.08 10.20 10.19 10.11 72.05 2600 |
| 301002 | 崧盛股份 | 38.98 -0.59 38.95 38.98 21172 0.82亿 38.21 39.38 39.21 39.03 48.36 1168 |
| 301093 | 华兰股份 | 80.50 -0.59 80.51 80.78 21632 1.73亿 78.85 81.60 80.98 80.01 132.18 1049 |
| 301522 | 上大股份 | 40.36 -0.59 40.33 40.37 40597 1.63亿 39.60 40.80 40.60 40.61 150.09 198 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 225.67 -0.59 225.63 225.65 218271 0.49亿 224.60 227.98 227.00 227.90 318.26 407 |
| 688658 | 悦康药业 | 21.80 -0.59 21.79 21.80 2519582 0.55亿 21.57 22.01 21.93 21.87 98.10 5070 |
| 600861 | 北京人力 | 18.20 -0.60 18.19 18.20 13320 0.24亿 18.11 18.31 18.31 18.24 103.03 394 |
| 600909 | 华安证券 | 6.64 -0.60 6.63 6.64 274517 1.82亿 6.60 6.67 6.68 6.64 310.65 1278 |
| 603125 | 常青科技 | 18.12 -0.60 18.11 18.12 6956 0.13亿 18.02 18.22 18.23 18.10 73.36 649 |
| 603358 | 华达科技 | 49.88 -0.60 49.87 49.88 13644 0.68亿 49.80 50.44 50.18 50.25 234.31 754 |
| 603660 | 苏州科达 | 9.98 -0.60 9.98 9.99 62369 0.62亿 9.82 10.04 10.04 9.94 57.79 7087 |
| 603680 | 今创集团 | 14.84 -0.60 14.83 14.84 21542 0.32亿 14.60 15.00 14.93 14.82 116.30 3987 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 31.29 -0.60 31.29 31.30 12793 0.40亿 31.23 31.58 31.48 31.48 88.48 1241 |
| 000762 | 西藏矿业 | 26.57 -0.60 26.55 26.58 60962 1.63亿 26.50 26.89 26.73 26.80 138.38 1946 |
| 300488 | 恒锋工具 | 33.06 -0.60 33.05 33.06 3409 0.11亿 33.02 33.35 33.26 33.27 57.24 546 |
| 301139 | 元道通信 | 19.78 -0.60 19.78 19.81 12663 0.25亿 19.73 19.99 19.90 19.90 24.05 1512 |
| 301251 | 威尔高 | 60.14 -0.60 60.14 60.16 51756 3.05亿 57.75 60.33 60.50 58.38 81.00 562 |
| 301369 | 联动科技 | 119.77 -0.60 119.58 119.77 1585 0.19亿 118.34 122.80 120.49 118.40 84.53 718 |
| 688133 | 泰坦科技 | 24.94 -0.60 24.94 24.95 989937 0.25亿 24.81 25.26 25.09 25.15 41.01 2893 |
| 688211 | 中科微至 | 33.13 -0.60 33.10 33.13 230835 0.08亿 33.00 33.39 33.33 33.33 43.60 1952 |
| 688581 | 安杰思 | 60.80 -0.60 60.80 60.82 73053 0.04亿 60.51 61.26 61.17 61.26 49.32 1529 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|