股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002495 | 佳隆股份 | 2.54 4.96 2.54 2.55 346570 0.86亿 2.42 2.55 2.42 2.48 23.77 12980 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.81 4.96 3.81 3.82 268771 1.01亿 3.67 3.82 3.63 3.69 41.93 7511 |
| 002799 | 环球印务 | 8.26 4.96 8.26 8.27 92669 0.75亿 7.92 8.28 7.87 8.05 26.44 1570 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 64.60 4.96 64.58 64.60 49737 3.17亿 62.00 64.64 61.55 62.66 328.90 575 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 36.61 4.96 36.61 36.62 259526 9.18亿 34.00 36.80 34.88 35.92 303.50 2521 |
| 603398 | *ST沐邦 | 11.41 4.97 11.41 — 138829 1.55亿 10.88 11.41 10.87 11.03 49.48 2790 |
| 603768 | 常青股份 | 10.78 4.97 10.78 10.79 36249 0.38亿 10.30 10.81 10.27 10.44 25.65 3715 |
| 605001 | 威奥股份 | 7.18 4.97 7.18 7.19 113425 0.80亿 6.85 7.19 6.84 6.98 28.21 1836 |
| 001212 | 中旗新材 | 49.23 4.97 49.15 49.23 64405 3.09亿 47.02 49.23 46.90 48.20 92.45 205 |
| 002582 | 好想你 | 10.57 4.97 10.57 10.58 173741 1.80亿 10.07 10.62 10.07 10.25 47.32 4363 |
| 300600 | 国瑞科技 | 12.25 4.97 12.25 12.26 80650 0.97亿 11.76 12.27 11.67 11.98 36.04 5189 |
| 301391 | 卡莱特 | 66.29 4.97 66.20 66.29 11770 0.76亿 62.60 66.38 63.15 65.00 62.98 347 |
| 688244 | 永信至诚 | 18.59 4.97 18.59 18.60 2531491 0.46亿 17.72 18.61 17.71 18.13 28.06 2580 |
| 600608 | *ST沪科 | 3.16 4.98 3.16 — 97709 0.30亿 2.88 3.16 3.01 2.91 10.39 3278 |
| 600725 | 云维股份 | 4.43 4.98 4.43 4.44 355778 1.55亿 4.24 4.45 4.22 4.30 54.60 10383 |
| 000582 | 北部湾港 | 10.75 4.98 10.74 10.75 569943 6.01亿 10.29 10.75 10.24 10.44 254.74 6795 |
| 002289 | *ST宇顺 | 26.13 4.98 26.13 — 24423 0.63亿 25.12 26.13 24.89 25.20 73.23 3296 |
| 300056 | 中创环保 | 8.86 4.98 8.86 8.87 142686 1.24亿 8.41 8.88 8.44 8.62 34.15 4656 |
| 300582 | 英飞特 | 14.12 4.98 14.11 14.12 77944 1.08亿 13.56 14.12 13.45 13.84 42.15 2310 |
| 002233 | 塔牌集团 | 9.25 4.99 9.25 9.26 159260 1.45亿 8.86 9.30 8.81 8.96 110.29 4823 |
| 300731 | 科创新源 | 66.93 4.99 66.91 66.93 74999 4.90亿 63.90 66.93 63.75 66.00 84.75 988 |
| 688571 | 杭华股份 | 7.36 4.99 7.35 7.36 4437024 0.32亿 7.04 7.37 7.01 7.15 31.22 11740 |
| 600449 | 宁夏建材 | 13.24 5.00 13.24 13.25 85650 1.11亿 12.76 13.25 12.61 12.80 63.31 641 |
| 601515 | 衢州东峰 | 3.99 5.00 3.98 3.99 322386 1.27亿 3.86 3.99 3.80 3.93 74.36 5384 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 17.02 5.00 17.01 17.02 32301 0.54亿 16.40 17.05 16.21 16.57 32.59 1085 |
| 603272 | 联翔股份 | 25.18 5.00 25.18 25.19 133499 3.33亿 23.09 26.38 23.98 25.10 26.09 1667 |
| 002033 | 丽江股份 | 8.82 5.00 8.81 8.82 293142 2.54亿 8.47 8.88 8.40 8.75 48.47 3640 |
| 002789 | *ST建艺 | 11.75 5.00 11.75 — 37404 0.44亿 11.36 11.75 11.19 11.36 18.76 2904 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10.08 5.00 10.07 10.08 48124 0.47亿 9.61 10.08 9.60 9.78 34.43 4493 |
| 301141 | 中科磁业 | 48.12 5.00 48.12 48.13 28456 1.35亿 46.43 48.19 45.83 47.00 59.68 855 |
| 301163 | 宏德股份 | 28.55 5.00 28.55 28.57 33011 0.92亿 26.90 28.80 27.19 28.00 23.30 1321 |
| 688132 | 邦彦技术 | 16.37 5.00 16.37 16.38 2040045 0.33亿 15.70 16.46 15.59 15.95 24.92 3566 |
| 688370 | 丛麟科技 | 22.89 5.00 22.89 22.90 992223 0.22亿 22.00 22.90 21.80 22.05 31.38 3529 |
| 600107 | ST尔雅 | 5.87 5.01 5.87 — 49506 0.29亿 5.60 5.87 5.59 5.84 21.13 5343 |
| 000600 | 建投能源 | 9.64 5.01 9.63 9.64 544940 5.15亿 9.22 9.65 9.18 9.32 173.83 6379 |
| 002398 | 垒知集团 | 5.03 5.01 5.03 5.04 203432 1.00亿 4.81 5.04 4.79 4.90 35.11 5767 |
| 002959 | 小熊电器 | 45.31 5.01 45.31 45.33 28126 1.25亿 43.71 45.39 43.15 43.71 71.27 560 |
| 003004 | *ST声迅 | 29.99 5.01 29.99 — 9472 0.28亿 28.70 29.99 28.56 28.98 24.55 1562 |
| 301099 | 雅创电子 | 48.40 5.01 48.37 48.40 113985 5.45亿 45.61 49.33 46.09 46.34 70.99 739 |
| 688197 | 首药控股-U | 35.64 5.01 35.58 35.64 1424806 0.50亿 34.31 35.84 33.94 34.31 53.00 2412 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|