股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301056 | 森赫股份 | 15.49 -2.46 15.49 15.50 27152 0.42亿 15.30 16.10 15.88 16.10 41.33 5168 |
| 600821 | 金开新能 | 8.74 -2.46 8.74 8.75 1783094 15.30亿 8.38 9.03 8.96 8.78 171.94 7442 |
| 603959 | ST百利 | 4.77 -2.45 4.76 4.77 200002 0.97亿 4.69 5.02 4.89 4.82 23.39 949 |
| 600641 | 先导基电 | 29.88 -2.45 29.86 29.89 481101 14.65亿 29.74 31.80 30.63 30.88 282.92 777 |
| 600206 | 有研新材 | 31.50 -2.45 31.51 31.53 701270 22.06亿 30.55 32.90 32.29 31.98 266.66 1622 |
| 603712 | 七一二 | 15.21 -2.44 15.21 15.22 98939 1.51亿 15.02 15.68 15.59 15.59 117.42 811 |
| 300761 | 立华股份 | 22.41 -2.44 22.41 22.44 114366 2.54亿 21.65 22.80 22.97 22.51 187.63 1752 |
| 000639 | ST西王 | 1.60 -2.44 1.59 1.60 450524 0.72亿 1.56 1.63 1.64 1.60 17.27 3918 |
| 600313 | 农发种业 | 6.80 -2.44 6.79 6.80 324688 2.20亿 6.70 6.90 6.97 6.90 78.97 8332 |
| 300857 | 协创数据 | 281.01 -2.44 281.00 281.01 174948 49.64亿 275.00 293.00 288.03 286.00 1361.69 673 |
| 002294 | 信立泰 | 35.39 -2.43 35.39 35.40 214720 7.70亿 35.37 36.45 36.27 36.24 394.53 882 |
| 600302 | ST标准 | 8.83 -2.43 8.80 8.83 89611 0.81亿 8.74 9.37 9.05 9.18 30.55 8737 |
| 603012 | 创力集团 | 9.24 -2.43 9.23 9.24 130576 1.22亿 9.19 9.69 9.47 9.68 59.74 5364 |
| 688418 | 震有科技 | 51.30 -2.42 51.25 51.30 5308858 2.73亿 50.51 53.00 52.57 52.58 98.78 3426 |
| 000510 | 新金路 | 14.59 -2.41 14.59 14.60 368828 5.33亿 14.10 14.90 14.95 14.75 94.62 2077 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 12.16 -2.41 12.15 12.16 58895 0.72亿 12.08 12.36 12.46 12.36 90.20 1452 |
| 002762 | *ST金比 | 8.90 -2.41 8.89 8.90 23602 0.21亿 8.85 9.25 9.12 9.10 31.51 8657 |
| 601567 | 三星电气 | 18.29 -2.40 18.29 18.30 305396 5.54亿 17.80 18.90 18.74 18.71 257.01 1243 |
| 300265 | 通光线缆 | 23.56 -2.40 23.53 23.56 383421 9.02亿 23.18 24.26 24.14 23.82 110.17 977 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 7.75 -2.39 7.74 7.75 249192 1.95亿 7.69 8.04 7.94 7.82 42.23 2065 |
| 600192 | 长城电工 | 8.97 -2.39 8.96 8.97 117866 1.06亿 8.82 9.19 9.19 9.07 39.62 4437 |
| 603186 | XD华正新 | 103.65 -2.39 103.65 103.80 120985 12.54亿 98.96 109.60 106.19 106.00 162.51 389 |
| 605222 | 起帆电缆 | 38.75 -2.39 38.74 38.75 92558 3.59亿 38.08 40.50 39.70 39.58 160.00 1459 |
| 002885 | 京泉华 | 43.69 -2.39 43.63 43.77 227316 9.94亿 42.50 46.60 44.76 45.64 118.36 1151 |
| 600183 | 生益科技 | 91.10 -2.38 91.10 91.11 411604 37.27亿 87.65 93.84 93.32 93.38 2212.93 2416 |
| 002928 | 华夏航空 | 7.80 -2.38 7.79 7.80 169282 1.32亿 7.71 7.98 7.99 7.95 99.70 1642 |
| 600219 | 南山铝业 | 5.33 -2.38 5.33 5.34 1255087 6.65亿 5.23 5.44 5.46 5.44 612.08 9795 |
| 688248 | 南网科技 | 58.95 -2.38 58.91 58.95 6589687 3.79亿 55.88 60.39 60.39 60.39 332.89 2297 |
| 300755 | 华致酒行 | 14.81 -2.37 14.80 14.81 51753 0.76亿 14.52 15.05 15.17 15.01 61.73 2548 |
| 002008 | 大族激光 | 145.69 -2.37 145.76 145.77 378538 54.41亿 138.71 151.10 149.23 149.24 1500.02 938 |
| 600657 | 信达地产 | 2.91 -2.35 2.91 2.92 198477 0.58亿 2.89 2.99 2.98 2.98 82.99 3498 |
| 002235 | 安妮股份 | 11.21 -2.35 11.20 11.21 270799 3.06亿 11.11 11.63 11.48 11.55 64.97 6772 |
| 605077 | 华康股份 | 18.29 -2.35 18.29 18.36 167943 3.08亿 17.77 18.86 18.73 18.82 55.43 1184 |
| 688625 | 呈和科技 | 91.98 -2.35 91.50 91.97 3470775 3.20亿 90.18 95.09 94.19 93.00 173.22 2681 |
| 600021 | 上海电力 | 17.13 -2.34 17.12 17.13 490541 8.35亿 16.78 17.39 17.54 17.39 483.28 7409 |
| 600449 | 宁夏建材 | 15.03 -2.34 15.03 15.04 188721 2.85亿 14.89 15.38 15.39 15.28 71.87 615 |
| 300940 | 南极光 | 20.14 -2.33 20.12 20.14 49265 1.00亿 19.97 20.62 20.62 20.49 44.84 1838 |
| 600435 | 北方导航 | 13.82 -2.33 13.81 13.82 241700 3.36亿 13.79 14.29 14.15 14.15 209.01 2340 |
| 688066 | *ST航图 | 13.51 -2.31 13.51 13.52 5101943 0.69亿 13.30 13.96 13.83 13.85 35.30 3090 |
| 600537 | *ST亿晶 | 3.40 -2.30 3.40 3.41 302192 1.03亿 3.37 3.46 3.48 3.44 40.25 5179 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|