股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 601869 | 长飞光纤 | 355.18 5.24 355.18 355.19 146235 51.21亿 338.60 363.00 337.51 343.00 2940.57 995 |
| 603655 | 朗博科技 | 34.54 5.24 34.51 34.54 31398 1.05亿 32.22 34.60 32.82 32.86 36.61 1793 |
| 301568 | 思泰克 | 70.85 5.26 70.85 70.87 40523 2.84亿 67.93 71.06 67.31 67.94 73.16 150 |
| 688456 | 有研粉材 | 86.53 5.27 86.53 86.55 6368676 5.42亿 82.62 86.53 82.20 83.73 89.70 2081 |
| 301379 | 天山电子 | 23.33 5.28 23.33 23.34 158238 3.59亿 22.06 23.49 22.16 22.57 64.74 5812 |
| 688052 | 纳芯微 | 237.30 5.28 237.30 237.45 4603324 10.84亿 231.44 242.99 225.39 233.00 388.01 500 |
| 301717 | C超纯 | 538.00 5.29 538.00 538.21 49416 26.35亿 509.00 554.60 510.98 509.00 547.95 7 |
| 688147 | 微导纳米 | 121.38 5.29 121.38 121.48 12736099 15.10亿 114.15 122.45 115.28 116.56 563.76 1765 |
| 000917 | 电广传媒 | 7.73 5.31 7.73 7.74 798209 6.05亿 7.21 7.98 7.34 7.38 109.58 1313 |
| 002446 | 盛路通信 | 9.11 5.32 9.10 9.11 474538 4.25亿 8.76 9.16 8.65 8.76 83.39 2462 |
| 688141 | 杰华特 | 143.00 5.33 142.97 143.00 11727450 16.44亿 136.00 143.43 135.77 140.00 643.96 1962 |
| 603898 | 好莱客 | 11.83 5.34 11.83 11.84 53234 0.61亿 11.15 11.90 11.23 11.24 35.52 3903 |
| 300709 | 精研科技 | 40.15 5.38 40.14 40.15 149218 5.94亿 38.39 40.88 38.10 39.07 74.94 1977 |
| 002980 | 华盛昌 | 95.08 5.40 95.07 95.08 140247 13.40亿 90.58 99.23 90.21 90.58 179.14 420 |
| 688387 | 信科移动-U | 14.44 5.40 14.44 14.45 55847064 7.89亿 13.76 14.58 13.70 13.86 493.67 7162 |
| 002517 | 恺英网络 | 18.30 5.41 18.30 18.31 1081155 19.24亿 17.01 18.47 17.36 17.49 390.97 3239 |
| 688575 | 亚辉龙 | 10.12 5.42 10.11 10.12 32257032 3.27亿 9.56 10.66 9.60 9.62 57.82 6159 |
| 688083 | 中望软件 | 53.00 5.43 52.89 53.00 6619455 3.38亿 48.83 53.00 50.27 50.30 89.91 1705 |
| 603496 | 恒为科技 | 27.22 5.46 27.21 27.22 394588 10.52亿 25.40 27.39 25.81 25.60 87.16 1607 |
| 300331 | 苏大维格 | 50.36 5.47 50.35 50.36 127140 6.31亿 48.21 50.87 47.75 48.21 130.76 478 |
| 003032 | 传智教育 | 12.26 5.51 12.26 12.27 862288 10.25亿 11.06 12.28 11.62 11.50 49.34 3020 |
| 603663 | 三祥新材 | 42.08 5.57 42.08 42.09 356754 14.93亿 39.72 42.98 39.86 39.91 249.77 1075 |
| 688181 | 八亿时空 | 41.46 5.58 41.46 41.47 6182539 2.50亿 39.34 41.52 39.27 39.68 55.15 2390 |
| 688183 | 生益电子 | 115.99 5.59 115.99 116.00 16660883 18.71亿 108.80 116.20 109.85 110.88 971.52 4556 |
| 688237 | 超卓航科 | 60.21 5.59 60.21 60.29 3124240 1.84亿 56.40 60.30 57.02 57.05 54.00 1225 |
| 003013 | 地铁设计 | 18.78 5.62 18.78 18.79 128599 2.34亿 17.59 18.80 17.78 17.81 86.53 5185 |
| 301326 | 捷邦科技 | 105.42 5.66 105.42 105.50 27789 2.98亿 102.01 113.30 99.77 102.01 76.65 516 |
| 603002 | 宏昌电子 | 15.99 5.68 15.98 15.99 986716 15.86亿 15.21 16.64 15.13 15.21 181.34 5708 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 22.51 5.68 22.50 22.51 306217 6.88亿 21.30 23.14 21.30 21.40 209.18 3914 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.67 5.70 1.66 1.67 261849 0.42亿 1.53 1.67 1.58 1.59 18.15 9038 |
| 301511 | 德福科技 | 95.02 5.70 95.02 95.03 362684 33.75亿 88.58 95.83 89.90 88.58 598.93 1118 |
| 600673 | 东阳光 | 36.45 5.71 36.45 36.46 565310 20.36亿 34.15 36.50 34.48 34.33 1096.98 2574 |
| 688488 | 艾迪药业 | 18.15 5.71 18.15 18.17 13266186 2.36亿 16.90 18.40 17.17 17.16 76.37 8954 |
| 002467 | 二六三 | 5.13 5.77 5.12 5.13 1478310 7.53亿 4.75 5.34 4.85 4.84 70.56 1992 |
| 300322 | 硕贝德 | 19.05 5.77 19.04 19.05 421786 7.88亿 18.15 19.14 18.01 18.41 87.64 6579 |
| 688668 | 鼎通科技 | 268.68 5.78 268.68 268.73 4995000 13.42亿 260.05 275.00 254.00 261.14 374.19 1275 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 2.55 5.81 2.54 2.55 456019 1.14亿 2.39 2.57 2.41 2.41 21.02 11808 |
| 600768 | 宁波富邦 | 15.82 5.82 15.81 15.82 85906 1.32亿 14.81 16.08 14.95 15.19 21.16 2255 |
| 688458 | 美芯晟 | 34.80 5.84 34.79 34.80 1947515 0.66亿 32.93 34.97 32.88 32.93 38.82 2385 |
| 600126 | 杭钢股份 | 7.38 5.88 7.38 7.39 1915562 13.66亿 6.82 7.50 6.97 6.93 249.24 2692 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|