股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002238 | 天威视讯 | 9.03 9.99 9.03 — 324846 2.86亿 8.25 9.03 8.21 8.28 72.47 2744 |
| 002471 | 中超控股 | 9.47 9.99 9.47 — 6026192 54.32亿 8.42 9.47 8.61 8.72 129.62 7182 |
| 002943 | 宇晶股份 | 81.11 9.99 81.11 — 42371 3.35亿 74.17 81.11 73.74 75.78 166.65 2863 |
| 002957 | 科瑞技术 | 24.67 9.99 24.67 — 273502 6.66亿 22.61 24.67 22.43 22.70 103.61 1333 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 69.50 9.99 69.50 69.53 31135052 21.47亿 64.00 72.66 63.19 64.70 281.70 1193 |
| 600053 | 九鼎投资 | 24.75 10.00 24.75 — 225041 5.49亿 22.95 24.75 22.50 23.41 107.30 583 |
| 600330 | 天通股份 | 15.40 10.00 15.40 — 699114 10.63亿 14.28 15.40 14.00 14.28 189.95 2958 |
| 601799 | 星宇股份 | 143.87 10.00 143.87 — 137438 19.46亿 132.60 143.87 130.79 132.60 411.01 172 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.09 10.00 2.09 — 1407910 2.91亿 1.95 2.09 1.90 1.96 223.17 9017 |
| 603031 | 安孚科技 | 55.65 10.00 55.65 — 115797 6.25亿 50.78 55.65 50.59 51.79 143.48 324 |
| 603051 | 鹿山新材 | 26.51 10.00 26.51 — 154545 3.93亿 24.29 26.51 24.10 24.29 42.85 1470 |
| 603172 | 万丰股份 | 31.13 10.00 31.13 — 216875 6.26亿 25.74 31.13 28.30 31.13 41.52 2235 |
| 603285 | 键邦股份 | 34.99 10.00 34.99 — 58578 1.99亿 32.13 34.99 31.81 32.13 55.98 764 |
| 603612 | 索通发展 | 29.26 10.00 29.26 — 428140 12.31亿 26.94 29.26 26.60 26.94 145.74 2702 |
| 603806 | 福斯特 | 18.70 10.00 18.70 — 998977 18.44亿 17.30 18.70 17.00 17.36 487.83 654 |
| 603920 | 世运电路 | 70.06 10.00 70.06 — 367817 25.13亿 64.50 70.06 63.69 64.90 504.85 1420 |
| 605123 | 派克新材 | 125.31 10.00 125.31 — 115062 13.99亿 114.53 125.31 113.92 116.64 151.84 662 |
| 000738 | 航发控制 | 25.86 10.00 25.86 — 480250 12.04亿 23.61 25.86 23.51 23.93 340.11 5881 |
| 001316 | 润贝航科 | 56.33 10.00 56.33 — 53353 2.88亿 50.22 56.33 51.21 51.36 64.85 985 |
| 001400 | 江顺科技 | 110.55 10.00 110.55 — 21696 2.29亿 99.51 110.55 100.50 101.45 66.33 149 |
| 002126 | 银轮股份 | 39.28 10.00 39.28 — 370215 14.01亿 35.58 39.28 35.71 36.10 331.39 2073 |
| 002155 | 湖南黄金 | 36.63 10.00 36.63 — 2163727 76.20亿 34.13 36.63 33.30 34.97 572.40 1687 |
| 002792 | 通宇通讯 | 52.81 10.00 52.81 — 747293 38.60亿 48.11 52.81 48.01 48.51 276.98 5515 |
| 002865 | 钧达股份 | 110.22 10.00 110.22 — 319240 34.59亿 103.99 110.22 100.20 107.57 322.48 1126 |
| 600410 | 华胜天成 | 21.87 10.01 21.87 — 2035688 44.05亿 20.20 21.87 19.88 20.20 239.80 6387 |
| 603211 | 晋拓股份 | 24.51 10.01 24.51 — 105455 2.48亿 22.20 24.51 22.28 22.50 66.62 1480 |
| 603773 | 沃格光电 | 40.11 10.01 40.11 — 228626 9.03亿 37.06 40.11 36.46 37.18 90.11 1379 |
| 000534 | 万泽股份 | 30.65 10.01 30.65 — 313506 9.21亿 28.07 30.65 27.86 28.07 156.18 922 |
| 000962 | 东方钽业 | 43.21 10.01 43.21 — 298066 12.67亿 40.02 43.21 39.28 40.02 218.15 2109 |
| 002364 | 中恒电气 | 32.74 10.01 32.74 — 569932 18.07亿 29.50 32.74 29.76 30.29 184.51 2019 |
| 002785 | 万里石 | 45.62 10.01 45.62 — 195591 8.72亿 41.46 45.62 41.47 42.15 103.38 856 |
| 002830 | 名雕股份 | 28.14 10.01 28.14 — 155478 4.24亿 24.70 28.14 25.58 24.88 37.52 2971 |
| 002922 | 伊戈尔 | 43.86 10.01 43.86 — 261500 11.03亿 39.98 43.86 39.87 40.19 185.68 1630 |
| 600481 | 双良节能 | 10.10 10.02 10.10 — 512075 5.11亿 9.41 10.10 9.18 9.50 189.25 4472 |
| 600673 | 东阳光 | 29.11 10.02 29.11 — 782289 21.84亿 26.41 29.11 26.46 26.65 876.08 1279 |
| 603103 | 横店影视 | 30.86 10.02 30.86 — 87478 2.70亿 30.27 30.86 28.05 30.86 195.71 1588 |
| 603778 | 国晟科技 | 14.71 10.02 14.71 — 892812 12.85亿 13.80 14.71 13.37 13.99 96.59 2350 |
| 605599 | 菜百股份 | 23.93 10.02 23.93 — 125099 2.92亿 21.76 23.93 21.75 22.14 186.12 1893 |
| 600869 | 远东股份 | 13.17 10.03 13.17 — 1399540 17.79亿 12.06 13.17 11.97 12.10 292.29 6049 |
| 000811 | 冰轮环境 | 17.33 10.03 17.33 — 456757 7.64亿 15.85 17.33 15.75 15.89 172.00 438 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|