股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603182 | 嘉华股份 | 11.40 -2.48 11.35 11.40 19215 0.22亿 11.26 11.75 11.69 11.75 18.76 575 |
| 000404 | 长虹华意 | 7.86 -2.48 7.85 7.86 376830 2.93亿 7.65 8.09 8.06 8.00 54.71 4548 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.56 -2.47 3.56 3.57 260553 0.93亿 3.53 3.65 3.65 3.64 51.95 3504 |
| 601155 | 新城控股 | 10.26 -2.47 10.26 10.27 169869 1.75亿 10.10 10.56 10.52 10.45 231.43 2394 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.16 -2.47 3.15 3.16 179817 0.57亿 3.13 3.25 3.24 3.24 176.56 9870 |
| 688076 | ST诺泰 | 26.90 -2.47 26.90 26.92 2520570 0.68亿 26.67 27.53 27.58 27.53 85.02 2929 |
| 300677 | 英科医疗 | 39.17 -2.47 39.16 39.17 90954 3.57亿 38.78 40.19 40.16 40.15 256.47 1127 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 16.29 -2.46 16.28 16.29 46763 0.76亿 16.09 16.58 16.70 16.58 97.91 2121 |
| 301218 | 华是科技 | 41.20 -2.46 41.20 41.24 50638 2.11亿 41.08 43.04 42.24 42.35 46.98 647 |
| 000543 | 皖能电力 | 7.57 -2.45 7.56 7.57 294636 2.24亿 7.54 7.76 7.76 7.75 171.60 2620 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.59 -2.45 1.58 1.59 208205 0.33亿 1.57 1.65 1.63 1.64 45.67 5104 |
| 000514 | 渝开发 | 3.58 -2.45 3.57 3.58 109719 0.40亿 3.56 3.69 3.67 3.65 30.21 9103 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 11.53 -2.45 11.53 11.54 34867 0.40亿 11.34 11.91 11.82 11.62 29.17 2524 |
| 600377 | 宁沪高速 | 11.57 -2.45 11.57 11.58 79584 0.93亿 11.52 11.86 11.86 11.78 582.87 8614 |
| 002462 | 嘉事堂 | 10.73 -2.45 10.72 10.74 55310 0.59亿 10.60 11.02 11.00 11.02 31.30 2038 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.39 -2.45 2.39 2.40 125053 0.30亿 2.38 2.47 2.45 2.44 18.50 5665 |
| 600740 | 山西焦化 | 3.19 -2.45 3.18 3.19 251110 0.80亿 3.16 3.27 3.27 3.26 81.73 7321 |
| 002159 | 三特索道 | 12.37 -2.44 12.36 12.37 33959 0.42亿 12.27 12.72 12.68 12.62 21.93 1687 |
| 600518 | 康美药业 | 1.20 -2.44 1.20 1.21 2360698 2.86亿 1.19 1.24 1.23 1.22 165.95 14047 |
| 601069 | 西部黄金 | 22.00 -2.44 22.00 22.01 194728 4.25亿 21.51 22.39 22.55 22.16 200.42 2303 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.60 -2.44 1.59 1.60 354030 0.57亿 1.59 1.64 1.64 1.63 53.87 3707 |
| 001218 | 丽臣实业 | 22.06 -2.43 22.05 22.06 24400 0.54亿 21.85 22.94 22.61 22.53 28.72 2710 |
| 600004 | 白云机场 | 7.26 -2.42 7.25 7.26 169408 1.23亿 7.20 7.44 7.44 7.40 187.11 43104 |
| 600075 | 新疆天业 | 4.04 -2.42 4.03 4.04 418266 1.71亿 4.03 4.22 4.14 4.18 69.00 8020 |
| 601963 | 重庆银行 | 10.08 -2.42 10.08 10.09 112030 1.13亿 10.00 10.38 10.33 10.29 365.48 6005 |
| 688525 | 佰维存储 | 494.73 -2.42 494.73 494.75 29229120 144.21亿 480.00 507.06 507.00 492.00 2333.00 1932 |
| 603298 | 杭叉集团 | 23.86 -2.41 23.86 23.87 59913 1.44亿 23.75 24.76 24.45 24.55 312.52 2239 |
| 605179 | 一鸣食品 | 12.57 -2.41 12.57 12.58 21966 0.28亿 12.47 12.93 12.88 12.79 50.41 2318 |
| 002546 | 新联电子 | 7.28 -2.41 7.27 7.28 246959 1.80亿 7.17 7.47 7.46 7.40 60.72 4842 |
| 603079 | 圣达生物 | 11.32 -2.41 11.31 11.32 31373 0.36亿 11.28 11.65 11.60 11.55 21.40 673 |
| 603028 | 赛福天 | 6.47 -2.41 6.46 6.47 40888 0.27亿 6.46 6.76 6.63 6.63 18.57 5967 |
| 002491 | 通鼎互联 | 32.40 -2.41 32.38 32.40 1506094 48.70亿 31.42 34.57 33.20 34.20 398.52 16795 |
| 603813 | 原尚股份 | 34.60 -2.40 34.57 34.60 11213 0.40亿 34.32 36.89 35.45 35.15 36.34 1779 |
| 000788 | 北大医药 | 4.88 -2.40 4.88 4.89 143542 0.70亿 4.81 5.00 5.00 4.99 29.08 7989 |
| 301526 | 国际复材 | 46.67 -2.40 46.66 46.67 1984956 92.50亿 45.30 48.99 47.82 47.36 1759.87 8290 |
| 000538 | 云南白药 | 47.37 -2.39 47.37 47.39 95586 4.56亿 47.27 48.65 48.53 48.48 845.20 1108 |
| 600829 | 人民同泰 | 7.76 -2.39 7.76 7.77 63488 0.49亿 7.67 7.96 7.95 7.88 45.00 3457 |
| 300003 | 乐普医疗 | 11.85 -2.39 11.85 11.86 308401 3.65亿 11.72 12.06 12.14 12.02 218.45 2139 |
| 001914 | 招商积余 | 8.16 -2.39 8.16 8.18 69723 0.57亿 8.11 8.39 8.36 8.35 85.98 2739 |
| 600281 | 华阳新材 | 4.10 -2.38 4.09 4.10 107561 0.44亿 4.08 4.25 4.20 4.21 21.09 3080 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|