股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300876 | 蒙泰高新 | 32.29 -1.10 32.27 32.31 7417 0.24亿 32.22 32.89 32.65 32.70 35.11 1419 |
| 603019 | 中科曙光 | 98.73 -1.10 98.73 98.76 200390 19.58亿 96.80 99.15 99.83 98.59 1444.54 1459 |
| 002966 | 苏州银行 | 8.15 -1.09 8.15 8.16 218339 1.79亿 8.14 8.27 8.24 8.25 364.36 5470 |
| 002517 | 恺英网络 | 21.85 -1.09 21.85 21.86 106269 2.32亿 21.75 22.08 22.09 22.07 466.81 3462 |
| 688029 | 南微医学 | 77.73 -1.09 77.72 77.76 512660 0.40亿 77.66 78.95 78.59 78.36 146.02 329 |
| 603334 | 丰倍生物 | 42.57 -1.09 42.57 42.60 9800 0.42亿 42.51 43.23 43.04 43.05 61.09 8 |
| 688520 | 神州细胞 | 45.50 -1.09 45.50 45.51 810711 0.37亿 45.26 46.23 46.00 45.99 202.63 1307 |
| 002067 | 景兴纸业 | 5.49 -1.08 5.48 5.49 280138 1.53亿 5.43 5.53 5.55 5.50 80.97 6859 |
| 001223 | 欧克科技 | 51.44 -1.08 51.43 51.49 1861 0.10亿 51.09 52.25 52.00 52.01 48.02 799 |
| 688671 | 碧兴物联 | 27.36 -1.08 27.36 27.43 3108782 0.85亿 26.22 28.80 27.66 26.97 21.48 2585 |
| 688336 | 三生国健 | 63.30 -1.08 63.30 63.35 1301096 0.82亿 62.88 63.96 63.99 63.79 390.43 3134 |
| 688426 | 康为世纪 | 25.84 -1.07 25.84 25.87 403216 0.10亿 25.18 26.25 26.12 25.18 29.07 3761 |
| 300587 | 天铁科技 | 7.42 -1.07 7.41 7.43 75613 0.56亿 7.34 7.55 7.50 7.46 96.33 3817 |
| 600373 | 中文传媒 | 10.21 -1.07 10.20 10.21 63433 0.65亿 10.17 10.36 10.32 10.32 139.62 1746 |
| 000402 | 金融街 | 2.80 -1.06 2.79 2.80 96505 0.27亿 2.79 2.83 2.83 2.82 83.69 320446 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.72 -1.06 3.72 3.73 81979 0.31亿 3.69 3.76 3.76 3.76 37.45 3017 |
| 300911 | 亿田智能 | 33.62 -1.06 33.62 33.63 10019 0.33亿 33.03 34.10 33.98 33.99 61.64 833 |
| 600177 | 雅戈尔 | 7.48 -1.06 7.48 7.49 79871 0.60亿 7.48 7.56 7.56 7.56 345.83 3275 |
| 000999 | 华润三九 | 27.93 -1.06 27.93 27.94 49076 1.37亿 27.91 28.28 28.23 28.24 464.82 1266 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15.89 -1.06 15.89 15.90 46150 0.73亿 15.75 16.08 16.06 16.04 177.43 2425 |
| 688117 | 圣诺生物 | 40.16 -1.06 40.16 40.17 1585292 0.64亿 39.90 40.77 40.59 40.10 63.21 3909 |
| 603001 | 奥康国际 | 8.43 -1.06 8.43 8.44 32832 0.28亿 8.34 8.77 8.52 8.53 33.80 4748 |
| 300558 | 贝达药业 | 46.88 -1.06 46.87 46.88 17563 0.82亿 46.51 47.39 47.38 47.38 197.24 2860 |
| 301231 | 荣信文化 | 29.87 -1.06 29.85 29.87 23238 0.69亿 29.48 30.26 30.19 30.19 25.21 854 |
| 301617 | 博苑股份 | 75.60 -1.06 75.69 75.89 3304 0.25亿 74.81 76.43 76.41 75.23 101.03 158 |
| 600572 | 康恩贝 | 4.68 -1.06 4.67 4.68 115407 0.54亿 4.67 4.74 4.73 4.74 118.24 31421 |
| 000963 | 华东医药 | 41.93 -1.06 41.92 41.95 18387 0.77亿 41.81 42.46 42.38 42.38 735.46 758 |
| 601169 | 北京银行 | 5.58 -1.06 5.57 5.58 1087504 6.09亿 5.57 5.65 5.64 5.63 1179.78 4521 |
| 000030 | 富奥股份 | 5.64 -1.05 5.64 5.65 49452 0.28亿 5.64 5.71 5.70 5.67 97.00 1103 |
| 600129 | 太极集团 | 18.88 -1.05 18.87 18.88 33890 0.64亿 18.72 19.01 19.08 19.01 104.11 386 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.65 -1.05 20.65 20.66 295174 6.12亿 20.60 20.89 20.87 20.83 4370.13 1071 |
| 603713 | 密尔克卫 | 52.68 -1.05 52.68 52.69 5229 0.28亿 52.50 53.29 53.24 53.29 83.30 786 |
| 600355 | *ST精伦 | 2.84 -1.05 2.83 2.84 50914 0.14亿 2.80 2.87 2.87 2.87 13.98 6392 |
| 300471 | 厚普股份 | 14.10 -1.05 14.09 14.11 106859 1.50亿 13.92 14.39 14.25 14.24 66.29 2982 |
| 688789 | 宏华数科 | 78.37 -1.05 78.37 78.38 251939 0.20亿 78.17 79.35 79.20 79.35 141.27 1268 |
| 002497 | 雅化集团 | 20.70 -1.05 20.70 20.71 149008 3.09亿 20.53 21.04 20.92 20.90 238.58 2377 |
| 603223 | 恒通股份 | 11.33 -1.05 11.33 11.34 156233 1.75亿 11.10 11.57 11.45 11.42 80.92 3143 |
| 002176 | 江特电机 | 9.47 -1.04 9.46 9.47 247909 2.34亿 9.34 9.57 9.57 9.49 161.59 2710 |
| 601238 | 广汽集团 | 8.60 -1.04 8.59 8.60 293757 2.52亿 8.55 8.66 8.69 8.66 876.95 1448 |
| 688249 | 晶合集成 | 30.31 -1.04 30.30 30.31 12553763 3.79亿 29.80 30.93 30.63 30.63 608.50 2347 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|