股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 601233 | 桐昆股份 | 21.65 -6.68 21.64 21.65 631881 13.82亿 21.49 22.80 23.20 22.55 515.05 3008 |
| 600346 | 恒力石化 | 17.71 -6.30 17.70 17.71 636140 11.45亿 17.40 19.10 18.90 18.60 1246.62 1375 |
| 688580 | 伟思医疗 | 53.27 -6.28 53.27 53.28 3274830 1.74亿 52.05 56.28 56.84 56.28 51.02 1964 |
| 601975 | 招商南油 | 3.73 -6.28 3.73 3.74 3082002 11.74亿 3.70 4.00 3.98 3.98 174.58 102250 |
| 605006 | 山东玻纤 | 21.09 -6.06 21.09 21.10 811742 17.00亿 20.21 22.30 22.45 20.21 132.52 4883 |
| 002928 | 华夏航空 | 6.99 -6.05 6.98 6.99 591318 4.18亿 6.91 7.43 7.44 7.40 89.35 1719 |
| 301267 | 华厦眼科 | 14.59 -6.05 14.59 14.60 98298 1.45亿 14.46 15.53 15.53 15.40 122.56 254 |
| 300706 | 阿石创 | 86.35 -6.02 86.35 86.36 309727 26.40亿 79.06 91.07 91.88 85.38 132.58 1539 |
| 300877 | 金春股份 | 30.26 -5.88 30.26 30.27 58303 1.77亿 29.26 32.45 32.15 32.30 36.31 2340 |
| 603716 | 塞力医疗 | 13.90 -5.83 13.90 13.91 174479 2.47亿 13.78 14.77 14.76 14.42 31.38 2843 |
| 605300 | 佳禾食品 | 9.75 -5.80 9.75 9.76 215532 2.21亿 9.50 11.04 10.35 11.04 44.30 1488 |
| 600976 | 健民集团 | 24.91 -5.61 24.91 24.95 41012 1.03亿 24.68 26.30 26.39 26.30 38.21 690 |
| 002051 | 中工国际 | 11.32 -5.59 11.32 11.33 657068 7.35亿 10.84 11.60 11.99 11.59 138.84 3517 |
| 002064 | 华峰化学 | 9.49 -5.57 9.49 9.50 725498 7.04亿 9.44 10.25 10.05 10.06 470.95 4806 |
| 000510 | 新金路 | 24.84 -5.55 24.84 24.85 719610 17.68亿 23.80 25.58 26.30 25.36 161.10 2519 |
| 603979 | 金诚信 | 59.03 -5.51 59.03 59.04 145529 8.63亿 58.40 62.48 62.47 62.48 368.22 1209 |
| 601001 | 晋控煤业 | 17.39 -5.49 17.39 17.40 224216 3.94亿 17.24 18.50 18.40 18.36 291.06 3292 |
| 301319 | 唯特偶 | 167.33 -5.47 167.31 167.33 160038 27.71亿 165.81 188.08 177.01 176.89 304.27 2523 |
| 002277 | 友阿股份 | 5.89 -5.46 5.89 5.90 483371 2.89亿 5.86 6.22 6.23 6.17 82.12 10703 |
| 688146 | 中船特气 | 349.99 -5.41 349.98 349.99 15339854 53.60亿 331.88 363.00 370.00 355.00 1852.88 2687 |
| 603717 | 天域生物 | 5.79 -5.39 5.79 5.80 191580 1.14亿 5.69 6.22 6.12 6.17 16.80 8230 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 12.11 -5.39 12.11 12.12 3457197 41.72亿 11.65 12.50 12.80 12.42 610.39 3258 |
| 600428 | 中远海特 | 7.81 -5.33 7.81 7.82 433519 3.40亿 7.69 8.25 8.25 8.25 214.30 104853 |
| 001259 | 利仁科技 | 66.97 -5.28 66.97 67.00 40493 2.69亿 64.67 71.50 70.70 71.50 49.28 1180 |
| 001696 | 宗申动力 | 20.81 -5.24 20.81 20.82 707354 14.93亿 20.70 21.82 21.96 21.45 238.28 4762 |
| 600985 | 淮北矿业 | 14.05 -5.20 14.05 14.06 265963 3.79亿 13.98 14.99 14.82 14.60 378.40 1204 |
| 600909 | 华安证券 | 11.11 -5.20 11.11 11.12 3854309 43.17亿 10.99 11.70 11.72 11.47 558.19 1950 |
| 605303 | 园林股份 | 22.85 -5.19 22.84 22.85 84276 1.97亿 22.57 25.00 24.10 25.00 36.84 2460 |
| 002470 | 金正大 | 2.02 -5.16 2.02 2.03 1811891 3.78亿 2.01 2.20 2.13 2.18 66.38 14792 |
| 300878 | 维康药业 | 32.33 -5.16 32.33 32.34 42573 1.39亿 32.02 34.00 34.09 33.80 46.81 1605 |
| 002644 | 佛慈制药 | 6.81 -5.15 6.80 6.81 92944 0.63亿 6.63 7.15 7.18 7.13 34.78 4499 |
| 600491 | ST龙元 | 0.92 -5.15 — 0.92 818244 0.76亿 0.92 0.95 0.97 0.92 14.07 5591 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.86 -5.10 — 1.86 110977 0.21亿 1.86 1.86 1.96 1.86 139.12 12004 |
| 300973 | 立高食品 | 24.57 -5.10 24.56 24.57 44576 1.10亿 24.28 25.73 25.89 25.51 41.61 1145 |
| 603261 | 立航科技 | 49.95 -5.06 49.95 49.96 55357 2.71亿 47.35 55.14 52.61 52.61 38.72 761 |
| 600234 | 科新发展 | 27.68 -5.04 27.67 27.68 68352 1.91亿 27.00 29.45 29.15 29.20 72.67 5662 |
| 002667 | *ST威领 | 10.74 -5.04 — 10.74 8552 0.09亿 10.74 10.74 11.31 10.74 27.99 3871 |
| 600745 | *ST闻泰 | 16.82 -5.03 — 16.82 616945 10.56亿 16.82 17.70 17.71 17.70 209.35 590 |
| 600403 | 大有能源 | 5.29 -5.03 5.29 5.30 498257 2.65亿 5.24 5.52 5.57 5.50 126.47 9276 |
| 605336 | *ST帅电 | 13.62 -5.02 — 13.62 3601 0.05亿 13.62 13.62 14.34 13.62 24.98 1323 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|