股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300435 | 中泰股份 | 25.67 0.90 25.66 25.67 105613 2.68亿 24.99 25.95 25.44 25.80 99.01 4121 |
| 001388 | 信通电子 | 41.58 0.90 41.58 41.59 21559 0.89亿 40.25 42.19 41.21 42.00 64.86 — |
| 688389 | 普门科技 | 12.33 0.90 12.32 12.33 2847825 0.35亿 12.16 12.42 12.22 12.36 52.83 6440 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33.73 0.90 33.72 33.73 70198 2.36亿 33.33 33.95 33.43 33.93 338.14 1403 |
| 000609 | ST中迪 | 9.00 0.90 8.99 9.00 96092 0.85亿 8.70 9.04 8.92 8.95 26.93 7517 |
| 688755 | 汉邦科技 | 37.20 0.90 37.20 37.27 200125 0.07亿 36.81 37.56 36.87 37.56 32.74 477 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.62 0.90 5.62 5.63 183399 1.02亿 5.48 5.71 5.57 5.68 92.17 2501 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.62 0.91 6.62 6.63 184795 1.22亿 6.55 6.65 6.56 6.63 135.76 6797 |
| 300136 | 信维通信 | 59.75 0.91 59.75 59.76 480173 28.38亿 57.87 60.39 59.21 60.22 578.12 1361 |
| 000963 | 华东医药 | 33.87 0.92 33.87 33.88 86372 2.92亿 33.52 34.21 33.56 33.93 594.09 585 |
| 300623 | 捷捷微电 | 27.31 0.92 27.31 27.32 112935 3.05亿 26.57 27.76 27.06 27.57 227.24 1163 |
| 603868 | 飞科电器 | 33.00 0.92 33.00 33.09 20129 0.66亿 32.48 33.67 32.70 33.29 143.75 527 |
| 600917 | 重庆燃气 | 5.46 0.92 5.45 5.46 159882 0.86亿 5.34 5.47 5.41 5.43 85.23 3968 |
| 603395 | 红四方 | 29.38 0.93 29.38 29.39 30760 0.90亿 29.00 29.62 29.11 29.50 76.39 6236 |
| 000998 | 隆平高科 | 9.76 0.93 9.75 9.76 319960 3.08亿 9.49 9.77 9.67 9.71 143.42 4480 |
| 000568 | 泸州老窖 | 103.39 0.93 103.39 103.40 54013 5.55亿 101.88 103.80 102.44 103.64 1521.84 347 |
| 603608 | 天创时尚 | 9.78 0.93 9.77 9.78 169228 1.63亿 9.39 9.96 9.69 9.88 41.05 7567 |
| 600583 | 海油工程 | 6.50 0.93 6.49 6.50 737327 4.74亿 6.34 6.50 6.44 6.44 287.39 1887 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 10.86 0.93 10.85 10.86 173420 1.87亿 10.64 10.86 10.76 10.84 183.72 2336 |
| 601878 | 浙商证券 | 9.77 0.93 9.77 9.78 217864 2.12亿 9.66 9.81 9.68 9.76 446.86 2196 |
| 601108 | 财通证券 | 7.61 0.93 7.60 7.61 483293 3.67亿 7.53 7.67 7.54 7.62 353.39 4355 |
| 600079 | ST人福 | 18.20 0.94 18.20 18.21 123141 2.23亿 17.95 18.23 18.03 18.22 297.07 1862 |
| 002129 | TCL中环 | 9.69 0.94 9.68 9.69 1582305 15.13亿 9.19 9.94 9.60 9.73 391.78 2715 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.69 0.94 9.69 9.70 407551 3.94亿 9.62 9.75 9.60 9.70 903.63 5228 |
| 603092 | 德力佳 | 68.59 0.94 68.59 68.60 27760 1.90亿 66.67 70.70 67.95 69.41 274.36 111 |
| 600850 | 电科数字 | 22.50 0.94 22.50 22.51 134334 2.98亿 21.90 22.73 22.29 22.66 153.05 1109 |
| 001872 | 招商港口 | 22.50 0.94 22.49 22.50 69158 1.55亿 22.05 22.85 22.29 22.59 558.40 1450 |
| 301413 | 安培龙 | 110.94 0.95 110.94 110.98 21265 2.33亿 107.33 113.00 109.90 112.01 109.16 456 |
| 300859 | 西域旅游 | 31.92 0.95 31.91 31.92 40878 1.29亿 31.31 32.24 31.62 32.20 49.48 1263 |
| 688031 | 星环科技-U | 145.37 0.95 145.36 145.37 8314419 11.96亿 139.58 148.00 144.00 146.02 176.10 856 |
| 600584 | 长电科技 | 39.45 0.95 39.44 39.45 461181 18.04亿 38.39 39.97 39.08 39.90 705.92 1386 |
| 300893 | 松原安全 | 21.17 0.95 21.17 21.18 21755 0.46亿 20.89 21.47 20.97 21.33 100.13 1381 |
| 300443 | 金雷股份 | 30.70 0.95 30.70 30.71 264637 7.89亿 28.14 31.15 30.41 30.99 98.28 1596 |
| 300492 | 华图山鼎 | 58.65 0.95 58.62 58.65 17153 1.00亿 57.32 60.00 58.10 59.84 115.35 301 |
| 688375 | 国博电子 | 105.80 0.95 105.80 105.83 4504864 4.74亿 102.83 107.26 104.80 106.01 630.58 1647 |
| 603730 | 岱美股份 | 8.38 0.96 8.37 8.38 131853 1.10亿 8.21 8.48 8.30 8.43 180.05 1667 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 55.70 0.96 55.70 55.71 154988 8.60亿 55.01 56.14 55.17 56.09 1453.63 545 |
| 603721 | *ST天择 | 18.92 0.96 18.91 18.92 13856 0.26亿 18.00 18.93 18.74 18.90 24.60 693 |
| 002041 | 登海种业 | 10.42 0.97 10.42 10.43 199039 2.05亿 10.10 10.50 10.32 10.50 91.70 2167 |
| 605018 | 长华集团 | 10.40 0.97 10.39 10.40 70409 0.72亿 10.03 10.65 10.30 10.61 48.89 3551 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|