股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600908 | 无锡银行 | 5.33 -1.30 5.33 5.34 156896 0.84亿 5.33 5.40 5.40 5.40 116.98 5460 |
| 688349 | 三一重能 | 14.45 -1.30 14.45 14.46 6378389 0.92亿 14.36 14.73 14.64 14.62 230.24 7076 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.52 -1.30 1.52 1.53 963181 1.47亿 1.51 1.56 1.54 1.55 113.69 12227 |
| 300468 | 四方精创 | 21.24 -1.30 21.24 21.25 190964 4.06亿 20.95 21.88 21.52 21.50 112.71 2630 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.58 -1.29 4.58 4.59 81153 0.37亿 4.56 4.66 4.64 4.65 52.27 10074 |
| 301393 | 昊帆生物 | 68.20 -1.29 68.20 68.21 24956 1.70亿 66.66 69.39 69.09 68.61 73.66 659 |
| 002755 | 奥赛康 | 13.74 -1.29 13.74 13.75 97721 1.35亿 13.60 14.13 13.92 13.93 127.53 3930 |
| 300511 | 雪榕生物 | 5.37 -1.29 5.37 5.38 137382 0.74亿 5.32 5.45 5.44 5.44 34.41 4318 |
| 688327 | 云从科技-UW | 10.70 -1.29 10.70 10.71 21272336 2.28亿 10.51 11.05 10.84 10.82 111.28 7510 |
| 600570 | 恒生电子 | 22.12 -1.29 22.11 22.12 262403 5.81亿 21.86 22.68 22.41 22.42 418.88 1601 |
| 300883 | 龙利得 | 6.11 -1.29 6.11 6.12 147261 0.90亿 6.03 6.22 6.19 6.14 21.14 11322 |
| 600655 | 豫园股份 | 4.58 -1.29 4.58 4.59 83975 0.39亿 4.57 4.65 4.64 4.64 178.22 1637 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 3.83 -1.29 3.82 3.83 256508 0.98亿 3.78 3.88 3.88 3.88 61.43 8021 |
| 002045 | 国光电器 | 8.40 -1.29 8.40 8.41 149956 1.26亿 8.32 8.60 8.51 8.49 47.25 1993 |
| 002410 | 广联达 | 9.17 -1.29 9.16 9.17 272532 2.51亿 9.08 9.42 9.29 9.30 151.48 3163 |
| 000520 | 凤凰航运 | 3.84 -1.29 3.83 3.84 132448 0.51亿 3.79 3.92 3.89 3.90 38.86 5820 |
| 601901 | 方正证券 | 6.90 -1.29 6.90 6.91 463716 3.21亿 6.89 7.00 6.99 6.99 568.01 5477 |
| 002228 | 合兴包装 | 3.07 -1.29 3.07 3.08 153912 0.47亿 3.06 3.13 3.11 3.11 37.25 9572 |
| 603331 | 百达精工 | 13.16 -1.28 13.15 13.16 42517 0.56亿 13.06 13.45 13.33 13.45 26.61 4014 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 28.63 -1.28 28.62 28.63 6313 0.18亿 28.21 28.89 29.00 28.86 18.26 2390 |
| 600467 | 好当家 | 2.31 -1.28 2.31 2.32 236614 0.55亿 2.29 2.35 2.34 2.33 33.75 16324 |
| 600748 | 上实发展 | 3.85 -1.28 3.85 3.86 99314 0.38亿 3.80 3.92 3.90 3.90 71.02 2539 |
| 603183 | 建研院 | 4.62 -1.28 4.62 4.63 127979 0.59亿 4.55 4.75 4.68 4.71 22.97 6467 |
| 300517 | 海波重科 | 10.03 -1.28 10.01 10.03 40950 0.41亿 9.92 10.37 10.16 10.14 20.10 2295 |
| 002221 | 东华能源 | 5.42 -1.28 5.42 5.43 182160 0.99亿 5.37 5.48 5.49 5.45 85.43 25065 |
| 688348 | 昱能科技 | 32.31 -1.28 32.31 32.38 974156 0.32亿 32.17 33.27 32.73 32.70 50.49 924 |
| 300485 | 赛升药业 | 10.00 -1.28 10.00 10.01 104195 1.04亿 9.85 10.25 10.13 10.10 48.17 3808 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 4.63 -1.28 4.62 4.63 56003 0.26亿 4.60 4.72 4.69 4.67 62.89 5977 |
| 601963 | 重庆银行 | 10.81 -1.28 10.81 10.82 70335 0.76亿 10.73 10.94 10.95 10.94 391.95 5830 |
| 603722 | 阿科力 | 30.78 -1.28 30.77 30.78 13807 0.43亿 30.50 31.78 31.18 31.78 30.08 1150 |
| 688261 | 东微半导 | 71.35 -1.27 71.35 71.36 6343860 4.51亿 69.51 73.72 72.27 72.98 87.51 1149 |
| 603609 | 禾丰股份 | 6.23 -1.27 6.23 6.25 25138 0.16亿 6.19 6.32 6.31 6.31 56.32 4280 |
| 605336 | *ST帅电 | 10.85 -1.27 10.85 10.87 25988 0.29亿 10.81 11.27 10.99 11.13 19.90 1506 |
| 603395 | 红四方 | 21.78 -1.27 21.77 21.78 18111 0.40亿 21.70 22.20 22.06 22.20 56.63 687 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 11.70 -1.27 11.70 11.71 1184948 13.72亿 11.37 11.80 11.85 11.66 361.60 7568 |
| 688693 | 锴威特 | 85.97 -1.27 85.97 86.00 4376219 3.77亿 84.80 88.82 87.08 88.82 63.34 934 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.13 -1.26 3.13 3.14 568743 1.77亿 3.07 3.18 3.17 3.17 60.94 10352 |
| 300078 | 思创智联 | 3.13 -1.26 3.12 3.13 253978 0.80亿 3.08 3.21 3.17 3.17 34.99 19063 |
| 000623 | 吉林敖东 | 17.97 -1.26 17.97 17.98 127326 2.30亿 17.93 18.23 18.20 18.17 214.90 3225 |
| 002094 | 青岛金王 | 4.69 -1.26 4.68 4.69 133056 0.62亿 4.62 4.76 4.75 4.72 32.40 3643 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|