股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002391 | 长青股份 | 4.87 -1.62 4.86 4.87 73428 0.36亿 4.81 4.98 4.95 4.95 31.64 2628 |
| 600511 | 国药股份 | 26.04 -1.62 26.04 26.10 42384 1.10亿 25.63 26.37 26.47 26.37 196.47 918 |
| 600757 | 长江传媒 | 7.31 -1.62 7.31 7.33 59982 0.44亿 7.29 7.45 7.43 7.38 88.72 2457 |
| 002951 | 金时科技 | 13.36 -1.62 13.36 13.37 57418 0.77亿 13.30 13.64 13.58 13.50 54.11 1676 |
| 603899 | 晨光股份 | 20.63 -1.62 20.63 20.64 51138 1.05亿 20.37 20.94 20.97 20.76 188.93 1206 |
| 688602 | 康鹏科技 | 7.88 -1.62 7.88 7.89 17918808 1.40亿 7.71 8.08 8.01 8.02 40.93 5517 |
| 002780 | 三夫户外 | 12.14 -1.62 12.14 12.15 38621 0.47亿 11.99 12.46 12.34 12.35 20.07 2254 |
| 600211 | 西藏药业 | 37.39 -1.61 37.39 37.40 41253 1.55亿 37.31 38.20 38.00 37.60 120.52 499 |
| 603176 | 汇通集团 | 4.28 -1.61 4.27 4.28 40377 0.17亿 4.23 4.39 4.35 4.34 20.34 4482 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 4.88 -1.61 4.88 4.89 59321 0.29亿 4.83 5.10 4.96 4.95 18.58 3172 |
| 688067 | 爱威科技 | 20.15 -1.61 20.13 20.15 1441158 0.29亿 19.93 20.73 20.48 20.48 13.70 2100 |
| 000751 | 锌业股份 | 6.12 -1.61 6.11 6.12 1997950 12.17亿 5.96 6.25 6.22 6.22 98.88 6257 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 9.80 -1.61 9.79 9.80 78045 0.76亿 9.69 9.97 9.96 9.90 72.69 2257 |
| 001288 | 运机集团 | 23.79 -1.61 23.79 23.80 32714 0.78亿 23.41 24.18 24.18 24.18 55.61 3182 |
| 688298 | 东方生物 | 17.86 -1.60 17.86 17.88 1578753 0.28亿 17.62 18.17 18.15 18.15 36.01 1815 |
| 000506 | 招金黄金 | 11.72 -1.60 11.72 11.73 346372 4.01亿 11.46 11.75 11.91 11.68 108.88 131031 |
| 600975 | 新五丰 | 4.31 -1.60 4.31 4.32 112732 0.49亿 4.26 4.41 4.38 4.33 53.86 2777 |
| 688363 | 华熙生物 | 35.77 -1.60 35.77 35.78 3059121 1.09亿 35.16 36.36 36.35 36.00 172.30 1890 |
| 603022 | 新通联 | 7.99 -1.60 7.99 8.01 41995 0.34亿 7.93 8.21 8.12 8.18 15.98 976 |
| 603709 | 中源家居 | 13.54 -1.60 13.54 13.55 17853 0.24亿 13.40 14.10 13.76 13.77 17.00 3775 |
| 688091 | 上海谊众 | 40.20 -1.59 40.20 40.26 4112138 1.66亿 39.77 41.81 40.85 40.41 83.09 2189 |
| 002802 | 洪汇新材 | 10.52 -1.59 10.52 10.53 31949 0.34亿 10.40 10.80 10.69 10.66 19.07 899 |
| 600557 | 康缘药业 | 11.77 -1.59 11.77 11.80 130368 1.55亿 11.67 12.22 11.96 12.09 66.64 2379 |
| 000883 | 湖北能源 | 4.32 -1.59 4.32 4.33 266529 1.15亿 4.27 4.38 4.39 4.38 305.83 5857 |
| 002809 | 红墙股份 | 7.44 -1.59 7.44 7.45 63205 0.47亿 7.31 7.65 7.56 7.53 17.88 2259 |
| 600867 | 通化东宝 | 8.04 -1.59 8.04 8.05 510729 4.12亿 7.97 8.24 8.17 8.09 157.47 4449 |
| 603586 | 金麒麟 | 12.39 -1.59 12.39 12.40 26737 0.33亿 12.31 12.63 12.59 12.50 24.29 201 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.10 -1.59 3.09 3.10 116518 0.36亿 3.07 3.18 3.15 3.13 23.45 4685 |
| 002424 | ST百灵 | 4.34 -1.59 4.33 4.34 91756 0.39亿 4.27 4.42 4.41 4.38 60.66 12598 |
| 603506 | 南都物业 | 9.34 -1.58 9.34 9.35 29958 0.28亿 9.23 9.62 9.49 9.54 17.54 2835 |
| 300639 | 凯普生物 | 4.97 -1.58 4.96 4.97 112867 0.56亿 4.91 5.05 5.05 5.05 32.13 101239 |
| 688507 | 索辰科技 | 269.68 -1.58 269.68 269.77 7560058 20.76亿 261.33 286.90 274.02 280.00 240.31 901 |
| 603615 | 茶花股份 | 16.15 -1.58 16.15 16.16 47196 0.76亿 15.77 16.85 16.41 16.25 39.05 988 |
| 300583 | 赛托生物 | 11.23 -1.58 11.23 11.24 35776 0.40亿 11.00 11.46 11.41 11.32 21.30 1654 |
| 600916 | 中国黄金 | 6.84 -1.58 6.84 6.85 196744 1.34亿 6.77 6.89 6.95 6.89 114.91 10815 |
| 300867 | 圣元环保 | 18.12 -1.58 18.12 18.13 77416 1.40亿 17.76 18.75 18.41 18.50 49.24 703 |
| 002512 | ST达华 | 3.11 -1.58 3.10 3.11 463774 1.42亿 3.00 3.16 3.16 3.01 34.29 6895 |
| 600223 | 福瑞达 | 5.03 -1.57 5.03 5.04 70567 0.36亿 4.98 5.14 5.11 5.12 51.13 2287 |
| 688184 | ST帕瓦 | 10.67 -1.57 10.67 10.69 669453 0.07亿 10.55 10.80 10.84 10.62 16.72 7956 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 21.32 -1.57 21.32 21.33 40389 0.87亿 21.13 22.30 21.66 21.68 27.63 25943 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|