股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002737 | 葵花药业 | 12.08 1.60 12.07 12.08 47128 0.56亿 11.85 12.08 11.89 11.99 70.55 1613 |
| 600636 | *ST国化 | 7.62 1.60 7.61 7.62 55707 0.42亿 7.42 7.63 7.50 7.55 33.42 3147 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.26 1.60 8.26 8.27 508748 4.17亿 8.07 8.38 8.13 8.29 182.93 3846 |
| 000012 | 南玻A | 4.45 1.60 4.44 4.45 263144 1.16亿 4.36 4.46 4.38 4.43 136.65 5457 |
| 600986 | 浙文互联 | 9.52 1.60 9.52 9.53 723611 6.83亿 9.33 9.56 9.37 9.49 141.60 6934 |
| 603938 | 三孚股份 | 22.22 1.60 22.22 22.23 84161 1.84亿 21.40 22.45 21.87 22.33 85.02 806 |
| 688141 | 杰华特 | 44.35 1.60 44.35 44.36 9087375 3.96亿 42.51 44.95 43.65 44.32 199.72 1919 |
| 600004 | 白云机场 | 8.84 1.61 8.84 8.85 114401 1.01亿 8.72 8.87 8.70 8.79 209.22 43037 |
| 600008 | 首创环保 | 3.15 1.61 3.15 3.16 1162469 3.64亿 3.09 3.16 3.10 3.13 231.23 20075 |
| 300696 | 爱乐达 | 27.13 1.61 27.12 27.13 41049 1.11亿 26.41 27.50 26.70 27.50 79.53 985 |
| 600366 | 宁波韵升 | 11.39 1.61 11.39 11.40 211695 2.39亿 11.09 11.49 11.21 11.43 125.18 1352 |
| 002611 | 东方精工 | 17.03 1.61 17.02 17.03 354115 5.97亿 16.38 17.23 16.76 17.06 207.30 3607 |
| 688739 | 成大生物 | 23.93 1.61 23.93 24.00 1557948 0.37亿 23.51 24.07 23.55 23.88 99.66 2692 |
| 002324 | 普利特 | 14.51 1.61 14.50 14.51 183804 2.64亿 14.12 14.67 14.28 14.60 161.40 3013 |
| 000713 | 国投丰乐 | 6.33 1.61 6.33 6.34 126576 0.79亿 6.13 6.36 6.23 6.30 50.53 7198 |
| 603195 | 公牛集团 | 41.59 1.61 41.52 41.59 27319 1.12亿 40.63 41.60 40.93 41.51 751.91 1011 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.51 1.62 2.51 2.52 7645778 18.98亿 2.45 2.53 2.47 2.51 1136.74 7050 |
| 001286 | 陕西能源 | 11.26 1.62 11.24 11.26 298753 3.34亿 11.03 11.28 11.08 11.18 422.25 3983 |
| 000553 | 安道麦A | 5.66 1.62 5.66 5.67 115415 0.65亿 5.49 5.67 5.57 5.65 131.87 3679 |
| 603688 | 石英股份 | 41.95 1.62 41.95 41.96 113499 4.69亿 40.39 42.58 41.28 42.50 227.23 9585 |
| 600763 | 通策医疗 | 41.28 1.62 41.28 41.29 62112 2.55亿 40.63 41.37 40.62 41.23 184.64 835 |
| 688327 | 云从科技-UW | 13.15 1.62 13.15 13.16 20547300 2.67亿 12.79 13.29 12.94 13.22 136.57 7422 |
| 000498 | 山东路桥 | 5.64 1.62 5.64 5.65 159565 0.89亿 5.51 5.66 5.55 5.61 87.56 4735 |
| 002952 | 亚世光电 | 25.10 1.62 25.10 25.11 84095 2.06亿 23.89 25.18 24.70 24.80 41.25 1092 |
| 601162 | 天风证券 | 3.76 1.62 3.75 3.76 1034466 3.87亿 3.69 3.77 3.70 3.76 378.78 2111 |
| 301551 | 无线传媒 | 28.26 1.62 28.26 28.27 36236 1.02亿 27.70 28.65 27.81 28.48 113.04 198 |
| 300285 | 国瓷材料 | 31.30 1.62 31.30 31.31 502465 15.30亿 29.65 31.43 30.80 31.24 312.08 5231 |
| 603915 | 国茂股份 | 14.43 1.62 14.42 14.43 74134 1.06亿 14.08 14.65 14.20 14.59 94.75 2709 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53.64 1.63 53.64 53.65 348355 18.55亿 52.81 53.74 52.78 53.27 3560.19 2956 |
| 000672 | 上峰水泥 | 12.46 1.63 12.46 12.47 108105 1.34亿 12.19 12.53 12.26 12.47 120.79 4427 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.22 1.63 6.22 6.23 22410 0.14亿 6.03 6.24 6.12 6.15 24.89 718 |
| 688023 | 安恒信息 | 48.52 1.63 48.52 48.53 3607811 1.72亿 46.77 48.98 47.74 48.69 49.38 1133 |
| 603082 | 北自科技 | 33.74 1.63 33.73 33.74 8439 0.28亿 33.03 33.94 33.20 33.90 54.74 221 |
| 002943 | 宇晶股份 | 47.26 1.63 47.26 47.28 60122 2.81亿 45.75 47.73 46.50 47.51 97.10 2855 |
| 603949 | 雪龙集团 | 19.92 1.63 19.91 19.92 226255 4.27亿 17.83 20.29 19.60 19.00 41.98 3132 |
| 603277 | 银都股份 | 14.33 1.63 14.32 14.33 9484 0.14亿 14.15 14.33 14.10 14.22 87.94 1790 |
| 002085 | 万丰奥威 | 14.27 1.64 14.27 14.28 245630 3.49亿 14.09 14.50 14.04 14.47 302.99 1865 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.86 1.64 1.85 1.86 833446 1.54亿 1.83 1.86 1.83 1.84 169.11 36752 |
| 002268 | 电科网安 | 16.75 1.64 16.74 16.75 117226 1.94亿 16.35 16.84 16.48 16.81 141.64 1362 |
| 601766 | 中国中车 | 6.21 1.64 6.21 6.22 1304041 8.07亿 6.13 6.22 6.11 6.17 1782.20 5549 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|