股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600976 | 健民集团 | 32.33 -1.64 32.32 32.33 49334 1.59亿 31.85 33.00 32.87 32.87 49.59 630 |
| 603010 | 万盛股份 | 10.32 -1.62 10.32 10.33 145423 1.48亿 9.98 10.78 10.49 10.78 60.84 2929 |
| 688411 | 海博思创 | 273.50 -1.62 273.36 273.50 7928462 21.13亿 255.49 279.57 278.00 278.00 492.55 534 |
| 688158 | 优刻得-W | 42.69 -1.61 42.68 42.69 53872356 22.77亿 40.92 44.17 43.39 43.82 194.80 3863 |
| 300763 | 锦浪科技 | 111.28 -1.57 111.28 111.29 311551 34.26亿 105.80 114.50 113.05 114.01 443.02 721 |
| 301658 | 首航新能 | 59.88 -1.53 59.88 59.89 207175 12.45亿 56.66 64.66 60.81 61.59 246.93 705 |
| 688818 | 电科蓝天 | 64.45 -1.53 64.45 64.46 36014888 23.37亿 61.50 68.50 65.45 67.00 1119.44 28 |
| 300756 | 金马游乐 | 41.98 -1.52 41.97 41.98 78762 3.37亿 41.11 44.99 42.63 43.50 66.16 2033 |
| 002459 | 晶澳科技 | 12.35 -1.52 12.35 12.36 1724238 20.85亿 11.46 12.95 12.54 12.78 408.75 8282 |
| 688552 | 航天南湖 | 42.26 -1.51 42.26 42.27 9064951 3.79亿 40.70 43.12 42.91 43.00 142.52 4150 |
| 300037 | 新宙邦 | 54.40 -1.47 54.40 54.41 221940 11.95亿 52.12 56.56 55.21 56.15 406.79 1269 |
| 000096 | 广聚能源 | 10.11 -1.46 10.11 10.12 144694 1.45亿 9.85 10.19 10.26 10.15 53.38 3683 |
| 603728 | 鸣志电器 | 56.70 -1.46 56.70 56.72 74621 4.19亿 54.83 58.50 57.54 58.18 237.50 664 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 70.10 -1.45 70.10 70.11 897522 62.01亿 66.50 71.80 71.13 71.55 1453.95 1044 |
| 002630 | ST华西 | 2.04 -1.45 2.03 2.04 638593 1.28亿 1.97 2.08 2.07 2.06 24.09 20640 |
| 002003 | 伟星股份 | 9.61 -1.44 9.60 9.61 147004 1.41亿 9.48 9.84 9.75 9.81 114.25 3074 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 63.96 -1.42 63.96 63.97 19929568 12.54亿 59.93 66.66 64.88 66.15 259.25 1266 |
| 688680 | 海优新材 | 50.60 -1.40 50.60 50.61 10758407 5.26亿 46.21 51.89 51.32 51.89 42.51 1621 |
| 605117 | 德业股份 | 135.08 -1.39 135.08 135.09 194456 25.89亿 128.88 136.00 136.99 135.63 1226.22 294 |
| 601666 | 平煤股份 | 8.60 -1.38 8.60 8.61 510140 4.39亿 8.50 8.77 8.72 8.61 212.36 881 |
| 603100 | 川仪股份 | 19.02 -1.35 19.02 19.03 175296 3.33亿 18.67 19.66 19.28 19.56 97.60 1431 |
| 600299 | 安迪苏 | 13.95 -1.34 13.95 13.96 313701 4.35亿 13.58 14.15 14.14 14.13 374.13 2353 |
| 002850 | 科达利 | 149.58 -1.33 149.57 149.58 54041 7.94亿 143.50 153.82 151.60 153.23 409.51 150 |
| 601139 | 深圳燃气 | 7.48 -1.32 7.47 7.48 706147 5.24亿 7.32 7.60 7.58 7.59 215.18 39476 |
| 000524 | 岭南控股 | 11.47 -1.29 11.47 11.48 297239 3.32亿 10.77 11.79 11.62 11.74 76.87 6370 |
| 300377 | 赢时胜 | 19.15 -1.29 19.15 19.16 441158 8.34亿 18.52 19.46 19.40 19.29 143.82 4754 |
| 000929 | *ST兰黄 | 9.37 -1.26 9.35 9.37 59286 0.55亿 9.03 9.49 9.49 9.43 17.41 4198 |
| 300847 | 中船汉光 | 15.68 -1.26 15.68 15.69 87295 1.35亿 15.25 15.73 15.88 15.73 46.41 1911 |
| 300085 | 银之杰 | 46.43 -1.25 46.42 46.43 745186 33.60亿 43.69 46.55 47.02 46.55 328.09 7550 |
| 688275 | 万润新能 | 112.66 -1.24 112.66 112.88 7705925 8.50亿 105.00 119.00 114.08 116.98 142.09 1959 |
| 300750 | 宁德时代 | 396.99 -1.24 396.99 397.00 364105 144.39亿 388.00 411.90 401.99 405.00 18116.92 657 |
| 688099 | 晶晨股份 | 80.50 -1.23 80.50 80.52 10978395 8.81亿 78.43 82.89 81.50 82.89 339.04 1128 |
| 002149 | 西部材料 | 41.58 -1.21 41.58 41.59 400627 16.61亿 39.92 43.24 42.09 42.85 203.00 1853 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 32.65 -1.21 32.65 32.66 5133797 1.67亿 31.68 34.53 33.05 34.53 98.93 2790 |
| 600130 | *ST波导 | 4.15 -1.19 4.14 4.15 318754 1.30亿 3.99 4.23 4.20 4.22 31.13 4063 |
| 603389 | *ST亚振 | 40.97 -1.18 40.74 40.97 16680 0.67亿 39.52 42.45 41.46 42.40 107.65 1517 |
| 000988 | 华工科技 | 112.00 -1.18 111.99 112.00 1168697 128.63亿 105.55 115.15 113.34 113.54 1126.16 831 |
| 688472 | 阿特斯 | 14.56 -1.15 14.55 14.56 77803728 11.14亿 13.80 14.99 14.73 14.88 530.44 5915 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.48 -1.14 3.47 3.48 1639136 5.60亿 3.30 3.57 3.52 3.51 82.68 6209 |
| 301667 | 纳百川 | 102.91 -1.12 102.91 102.93 96999 9.86亿 96.66 108.18 104.08 103.04 114.92 158 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|