股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688278 | 特宝生物 | 65.66 1.97 65.66 65.67 1736788 1.14亿 64.61 65.98 64.39 65.30 268.02 1856 |
| 300552 | 万集科技 | 26.43 1.97 26.43 26.44 43569 1.14亿 25.60 26.50 25.92 26.42 56.33 1451 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 17.60 1.97 17.59 17.60 17238 0.30亿 17.27 17.65 17.26 17.59 59.91 1008 |
| 603235 | 天新药业 | 26.38 1.97 26.36 26.38 6384 0.17亿 25.78 26.38 25.87 26.00 115.49 678 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.33 1.97 10.33 10.34 174192 1.77亿 9.95 10.48 10.13 10.34 52.92 6193 |
| 603508 | 思维列控 | 24.34 1.97 24.33 24.34 28911 0.70亿 23.90 24.37 23.87 24.21 92.80 1468 |
| 688349 | 三一重能 | 24.85 1.97 24.83 24.85 9467752 2.32亿 23.97 25.01 24.37 24.74 304.76 4224 |
| 603800 | 洪田股份 | 35.28 1.97 35.28 35.30 25721 0.90亿 34.21 35.59 34.60 35.17 73.38 1140 |
| 300685 | 艾德生物 | 21.75 1.97 21.75 21.76 100729 2.18亿 21.27 21.89 21.33 21.71 85.16 1208 |
| 300210 | 森远股份 | 8.26 1.98 8.26 8.27 53125 0.43亿 8.04 8.34 8.10 8.30 40.00 3199 |
| 600343 | 航天动力 | 30.42 1.98 30.41 30.42 290075 8.72亿 29.03 30.92 29.83 30.46 194.14 1527 |
| 000917 | 电广传媒 | 9.26 1.98 9.25 9.26 316424 2.90亿 9.06 9.34 9.08 9.29 131.27 968 |
| 002318 | 久立特材 | 29.90 1.98 29.90 29.91 74445 2.23亿 29.50 30.27 29.32 29.77 292.17 1613 |
| 002414 | 高德红外 | 12.88 1.98 12.87 12.88 406293 5.17亿 12.58 12.90 12.63 12.85 550.07 4528 |
| 002468 | 申通快递 | 13.36 1.98 13.36 13.37 270677 3.59亿 13.00 13.42 13.10 13.36 204.51 2396 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.60 1.98 3.59 3.60 612580 2.17亿 3.47 3.60 3.53 3.57 114.57 6560 |
| 688475 | 萤石网络 | 26.22 1.98 26.22 26.23 2720721 0.71亿 25.90 26.30 25.71 26.11 206.48 1769 |
| 300976 | 达瑞电子 | 54.70 1.98 54.70 54.71 12313 0.66亿 52.93 54.80 53.64 54.63 73.35 854 |
| 300684 | 中石科技 | 47.32 1.98 47.31 47.32 65293 3.05亿 45.46 47.66 46.40 47.50 141.73 1894 |
| 605088 | 冠盛股份 | 33.50 1.98 33.50 33.51 19801 0.66亿 33.02 33.99 32.85 33.73 67.91 34232 |
| 002488 | 金固股份 | 11.35 1.98 11.35 11.36 175547 1.98亿 11.17 11.47 11.13 11.28 112.98 3843 |
| 301219 | 腾远钴业 | 58.66 1.98 58.66 58.67 56936 3.29亿 56.65 59.24 57.52 58.88 172.88 368 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 32.47 1.98 32.46 32.47 22951 0.74亿 31.86 32.81 31.84 32.79 259.76 338 |
| 603392 | 万泰生物 | 40.24 1.98 40.23 40.24 28501 1.14亿 39.42 40.24 39.46 39.89 508.79 652 |
| 000009 | 中国宝安 | 8.74 1.98 8.74 8.75 270203 2.32亿 8.40 8.76 8.57 8.70 225.42 2769 |
| 600025 | 华能水电 | 10.25 1.99 10.25 10.26 381672 3.89亿 10.10 10.26 10.05 10.20 1909.69 4909 |
| 001287 | 中电港 | 25.17 1.99 25.16 25.17 497360 12.39亿 24.40 25.49 24.68 24.86 191.27 1435 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.54 1.99 1.54 1.55 857892 1.31亿 1.51 1.55 1.51 1.53 89.56 14887 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.54 1.99 1.53 1.54 660918 1.01亿 1.50 1.54 1.51 1.53 216.43 3331 |
| 300354 | 东华测试 | 34.79 1.99 34.79 34.80 17576 0.60亿 33.87 34.85 34.11 34.70 48.12 681 |
| 603033 | 三维股份 | 9.73 1.99 9.72 9.73 53414 0.52亿 9.52 9.80 9.54 9.80 100.33 3810 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.65 1.99 5.64 5.65 1113400 6.23亿 5.53 5.70 5.54 5.67 150.51 3441 |
| 002407 | 多氟多 | 26.13 1.99 26.13 26.14 609143 15.66亿 24.73 26.56 25.62 26.22 311.06 1205 |
| 603305 | 旭升集团 | 13.87 1.99 13.87 13.88 247897 3.40亿 13.46 14.00 13.60 13.91 160.30 501 |
| 688233 | 神工股份 | 71.60 1.99 71.58 71.60 5763281 4.03亿 68.01 71.88 70.20 71.53 121.94 769 |
| 688816 | 易思维 | 63.44 1.99 63.43 63.44 850126 0.53亿 62.00 63.55 62.20 63.13 63.44 26 |
| 603806 | 福斯特 | 19.50 1.99 19.49 19.50 792603 15.15亿 18.34 19.57 19.12 19.20 508.70 627 |
| 301598 | 博科测试 | 57.53 2.00 57.53 57.59 5021 0.29亿 56.01 57.68 56.40 56.81 33.89 328 |
| 600801 | 华新建材 | 19.89 2.00 19.89 19.90 97583 1.92亿 19.41 19.98 19.50 19.80 413.51 754 |
| 603681 | 永冠新材 | 16.82 2.00 16.81 16.82 79741 1.33亿 16.42 16.99 16.49 16.92 32.15 1020 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|