股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600053 | *ST九鼎 | 9.79 -4.11 9.78 9.79 115383 1.14亿 9.70 10.26 10.21 10.18 42.44 786 |
| 603256 | 宏和科技 | 136.01 -4.10 136.01 136.07 151956 20.73亿 132.00 142.60 141.83 141.62 1230.33 7621 |
| 000603 | 盛达资源 | 35.90 -4.09 35.89 35.90 168784 6.03亿 35.18 36.88 37.43 36.76 247.70 919 |
| 002198 | ST嘉应 | 4.00 -4.08 3.99 4.00 217286 0.88亿 3.97 4.15 4.17 4.11 20.30 3692 |
| 600489 | 中金黄金 | 24.96 -4.07 24.96 24.97 516969 12.86亿 24.66 25.50 26.02 25.44 1209.89 4916 |
| 300620 | 光库科技 | 275.03 -4.05 275.00 275.03 203906 55.70亿 260.00 298.00 286.63 292.08 685.32 13275 |
| 688603 | 天承科技 | 142.00 -4.05 141.76 142.00 6877716 9.96亿 139.12 150.05 148.00 139.12 177.10 530 |
| 603938 | 三孚股份 | 40.97 -4.05 40.90 40.97 315382 13.32亿 40.58 45.28 42.70 43.00 156.76 958 |
| 000973 | 佛塑科技 | 16.92 -4.03 16.91 16.92 674949 11.53亿 16.57 17.76 17.63 17.63 415.93 5823 |
| 002281 | 光迅科技 | 195.59 -4.03 195.53 195.59 703848 135.03亿 183.50 203.79 203.80 200.00 1577.79 2511 |
| 600927 | 永安期货 | 14.99 -4.03 14.99 15.00 141629 2.14亿 14.94 15.60 15.62 15.50 218.19 2969 |
| 002015 | 协鑫能科 | 22.56 -4.00 22.56 22.57 1959305 43.67亿 21.20 23.60 23.50 23.11 366.22 3516 |
| 603042 | 华脉科技 | 22.04 -3.97 22.03 22.04 115051 2.54亿 21.68 23.19 22.95 22.95 35.39 1716 |
| 300693 | 盛弘股份 | 61.39 -3.93 61.39 61.40 180216 11.06亿 59.77 64.34 63.90 63.80 192.03 1547 |
| 600345 | 长江通信 | 56.69 -3.92 56.69 56.70 159947 9.24亿 54.00 61.38 59.00 58.51 186.86 828 |
| 300782 | 卓胜微 | 135.37 -3.91 135.37 135.38 333807 45.83亿 133.80 143.95 140.88 140.76 778.36 287 |
| 605598 | 上海港湾 | 55.49 -3.91 55.41 55.47 29156 1.63亿 55.05 58.09 57.75 57.73 134.85 1058 |
| 300911 | 亿田智能 | 35.39 -3.91 35.39 35.42 68530 2.43亿 34.68 36.68 36.83 36.21 64.88 1048 |
| 603777 | 来伊份 | 20.23 -3.90 20.21 20.23 156484 3.22亿 19.98 21.50 21.05 20.91 67.65 3788 |
| 301157 | 华塑科技 | 85.01 -3.90 85.01 85.05 42585 3.63亿 82.70 90.50 88.46 86.20 51.01 827 |
| 601086 | 国芳集团 | 8.65 -3.89 8.65 8.66 136222 1.19亿 8.57 9.08 9.00 9.06 57.61 3128 |
| 600084 | *ST尼雅 | 4.69 -3.89 4.69 4.70 79673 0.37亿 4.64 4.80 4.88 4.78 52.70 5312 |
| 002028 | 思源电气 | 194.91 -3.89 194.90 194.91 109802 21.22亿 189.56 202.80 202.80 202.74 1525.07 291 |
| 002532 | 天山铝业 | 15.73 -3.85 15.72 15.73 491303 7.69亿 15.40 16.15 16.36 16.13 728.10 5802 |
| 301027 | 华蓝集团 | 23.97 -3.85 23.95 23.97 49978 1.22亿 23.82 25.16 24.93 24.88 35.24 1955 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.51 -3.84 5.50 5.51 305703 1.70亿 5.47 5.70 5.73 5.70 32.03 10602 |
| 603050 | 科林电气 | 23.95 -3.82 23.94 23.95 53787 1.30亿 23.78 25.20 24.90 24.95 96.60 696 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.26 -3.82 1.25 1.26 601209 0.75亿 1.24 1.30 1.31 1.30 22.93 448 |
| 603126 | 中材节能 | 8.58 -3.81 8.57 8.58 325105 2.82亿 8.48 9.03 8.92 8.94 52.38 2938 |
| 688195 | 腾景科技 | 353.05 -3.80 353.05 353.94 5183082 18.54亿 340.00 381.50 367.00 366.00 456.67 1787 |
| 300080 | 易成新能 | 4.82 -3.79 4.81 4.82 574496 2.75亿 4.71 4.99 5.01 4.95 90.30 4751 |
| 002859 | 洁美科技 | 51.76 -3.79 51.71 51.75 80735 4.18亿 50.69 54.50 53.80 53.04 223.20 1144 |
| 000967 | 盈峰环境 | 13.71 -3.79 13.70 13.71 1227229 16.96亿 13.40 14.40 14.25 14.25 441.60 2128 |
| 600744 | 华银电力 | 8.40 -3.78 8.40 8.41 1600774 13.08亿 8.00 8.48 8.73 8.47 170.61 1948 |
| 688300 | 联瑞新材 | 122.20 -3.78 122.20 122.23 7876876 9.86亿 120.58 133.17 127.00 131.00 295.08 2415 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.61 -3.77 5.61 5.62 1146682 6.40亿 5.44 5.81 5.83 5.75 70.49 15756 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.53 -3.77 1.52 1.53 475597 0.72亿 1.51 1.54 1.59 1.51 18.09 23024 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 48.97 -3.75 48.80 48.97 880677 0.43亿 48.22 50.87 50.88 50.80 34.37 1273 |
| 688281 | 华秦科技 | 91.34 -3.75 91.34 91.50 9028022 8.13亿 87.09 97.00 94.90 95.00 248.97 810 |
| 000571 | 新大洲A | 5.39 -3.75 5.39 5.40 204416 1.10亿 5.30 5.60 5.60 5.60 45.23 3581 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|