股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000711 | ST京蓝 | 1.74 0.58 1.74 1.75 195867 0.34亿 1.72 1.75 1.73 1.73 49.71 20106 |
| 688585 | 上纬新材 | 105.61 0.58 105.61 105.66 3417528 3.58亿 102.50 106.81 105.00 103.90 425.99 7016 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.72 0.58 1.71 1.72 866851 1.48亿 1.70 1.72 1.71 1.71 100.03 13448 |
| 002100 | 天康生物 | 6.96 0.58 6.96 6.97 109638 0.76亿 6.90 6.99 6.92 6.93 95.02 3348 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.44 0.58 3.43 3.44 131652 0.45亿 3.36 3.45 3.42 3.41 26.63 6061 |
| 301162 | 国能日新 | 52.12 0.58 52.10 52.12 7874 0.41亿 51.60 52.22 51.82 51.88 69.10 957 |
| 300211 | *ST亿通 | 8.48 0.59 8.47 8.48 17930 0.15亿 8.30 8.50 8.43 8.42 25.77 3117 |
| 002458 | 益生股份 | 8.52 0.59 8.51 8.52 62013 0.53亿 8.41 8.55 8.47 8.47 94.27 4078 |
| 603615 | 茶花股份 | 23.97 0.59 23.97 23.98 30873 0.74亿 23.51 24.23 23.83 23.99 57.96 558 |
| 300063 | 天龙集团 | 8.57 0.59 8.56 8.57 320949 2.72亿 8.30 8.58 8.52 8.47 65.01 5718 |
| 688363 | 华熙生物 | 45.84 0.59 45.84 45.85 2363994 1.07亿 45.00 45.88 45.57 45.57 220.80 1521 |
| 001395 | 亚联机械 | 44.13 0.59 44.13 44.15 6219 0.27亿 43.46 44.30 43.87 44.13 38.50 391 |
| 688429 | 时创能源 | 13.55 0.59 13.54 13.55 1666206 0.22亿 13.24 13.60 13.47 13.40 54.20 1791 |
| 600666 | 奥瑞德 | 3.41 0.59 3.41 3.42 422297 1.43亿 3.35 3.42 3.39 3.38 93.82 4420 |
| 300318 | 博晖创新 | 6.82 0.59 6.82 6.83 147439 1.00亿 6.69 6.95 6.78 6.78 55.71 3317 |
| 000601 | 韶能股份 | 5.12 0.59 5.11 5.12 96180 0.49亿 5.05 5.13 5.09 5.08 54.49 9591 |
| 601368 | 绿城水务 | 5.09 0.59 5.09 5.10 67523 0.34亿 5.03 5.12 5.06 5.05 44.94 1699 |
| 002211 | ST宏达 | 3.43 0.59 3.42 3.43 61295 0.21亿 3.36 3.43 3.41 3.41 14.83 564 |
| 301366 | 一博科技 | 35.73 0.59 35.72 35.73 33944 1.20亿 34.80 35.87 35.52 35.61 74.87 1005 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.40 0.59 3.40 3.41 148718 0.50亿 3.34 3.41 3.38 3.39 34.64 8702 |
| 600161 | 天坛生物 | 17.10 0.59 17.09 17.10 73446 1.25亿 16.86 17.11 17.00 17.00 338.13 1171 |
| 600998 | 九州通 | 5.11 0.59 5.11 5.12 358951 1.83亿 5.03 5.13 5.08 5.07 257.67 8929 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.08 0.59 5.08 5.10 53464 0.27亿 4.94 5.21 5.05 5.05 13.66 1435 |
| 000929 | *ST兰黄 | 8.44 0.60 8.43 8.44 34651 0.29亿 8.37 8.54 8.39 8.39 15.68 4455 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 24.99 0.60 24.94 24.99 2668316 0.66亿 24.38 25.04 24.84 24.88 440.98 8039 |
| 688739 | 成大生物 | 26.70 0.60 26.69 26.70 1210096 0.32亿 26.35 26.70 26.54 26.66 111.19 2114 |
| 603611 | 诺力股份 | 23.51 0.60 23.51 23.52 23853 0.56亿 23.15 23.55 23.37 23.37 60.56 1413 |
| 300756 | 金马游乐 | 53.72 0.60 53.71 53.72 17758 0.95亿 52.61 53.88 53.40 52.99 84.66 1951 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.79 0.60 11.78 11.79 303678 3.56亿 11.66 11.79 11.72 11.73 1168.87 3714 |
| 600052 | 东望时代 | 5.04 0.60 5.03 5.04 270353 1.37亿 4.91 5.20 5.01 5.00 42.55 2650 |
| 002706 | 良信股份 | 9.99 0.60 9.99 10.00 145303 1.45亿 9.89 10.02 9.93 9.90 112.20 6783 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 16.63 0.60 16.61 16.63 37906 0.62亿 16.29 16.67 16.53 16.58 64.52 3111 |
| 000554 | 泰山石油 | 6.76 0.60 6.76 6.77 73938 0.50亿 6.67 6.77 6.72 6.72 32.50 3531 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.67 0.60 1.67 1.68 454556 0.75亿 1.64 1.68 1.66 1.65 178.32 8694 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61.62 0.60 61.62 61.63 231176 14.19亿 60.70 61.79 61.25 61.19 4089.84 1117 |
| 603187 | 海容冷链 | 15.15 0.60 15.15 15.16 49504 0.75亿 14.96 15.35 15.06 15.00 58.54 2420 |
| 600229 | 城市传媒 | 6.75 0.60 6.74 6.75 38369 0.26亿 6.61 6.75 6.71 6.68 44.60 537 |
| 002932 | 明德生物 | 18.36 0.60 18.36 18.37 13010 0.24亿 18.19 18.37 18.25 18.22 42.69 2012 |
| 605188 | 国光连锁 | 21.95 0.60 21.95 21.96 127623 2.81亿 21.40 22.45 21.82 21.67 110.27 4858 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.04 0.60 5.03 5.04 378158 1.89亿 4.92 5.05 5.01 4.97 48.84 6168 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|