股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 001296 | 长江材料 | 24.19 0.79 24.19 24.23 8891 0.22亿 23.96 24.37 24.00 24.01 36.19 1331 |
| 002882 | 金龙羽 | 27.95 0.79 27.92 27.95 21212 0.59亿 27.67 28.08 27.73 27.86 121.00 3217 |
| 603556 | 海兴电力 | 34.59 0.79 34.59 34.60 22837 0.79亿 34.49 34.94 34.32 34.49 168.20 1337 |
| 002900 | 哈三联 | 11.45 0.79 11.44 11.45 15137 0.17亿 11.36 11.49 11.36 11.41 36.22 1697 |
| 000915 | 华特达因 | 32.01 0.79 32.01 32.02 14231 0.46亿 31.67 32.24 31.76 31.78 75.01 649 |
| 002935 | 天奥电子 | 17.89 0.79 17.88 17.90 25457 0.46亿 17.80 18.08 17.75 17.83 75.87 2807 |
| 002412 | 汉森制药 | 6.41 0.79 6.40 6.41 58752 0.38亿 6.35 6.43 6.36 6.40 32.26 5893 |
| 002967 | 广电计量 | 20.39 0.79 20.38 20.40 33230 0.68亿 20.34 20.67 20.23 20.43 129.94 1420 |
| 601108 | 财通证券 | 7.67 0.79 7.67 7.68 245983 1.89亿 7.60 7.70 7.61 7.64 356.18 4355 |
| 300950 | 德固特 | 21.36 0.80 21.36 21.37 10553 0.23亿 21.23 21.62 21.19 21.23 32.70 1894 |
| 600597 | 光明乳业 | 7.52 0.80 7.51 7.52 32285 0.24亿 7.46 7.53 7.46 7.47 103.66 2283 |
| 300314 | 戴维医疗 | 12.66 0.80 12.65 12.66 20450 0.26亿 12.48 12.83 12.56 12.56 36.46 2626 |
| 601099 | 太平洋 | 3.80 0.80 3.79 3.80 510482 1.94亿 3.76 3.81 3.77 3.78 259.02 233029 |
| 002668 | TCL智家 | 8.84 0.80 8.84 8.85 54363 0.48亿 8.77 8.89 8.77 8.78 95.84 201722 |
| 003000 | 劲仔食品 | 10.14 0.80 10.13 10.14 11675 0.12亿 10.02 10.16 10.06 10.10 45.72 1772 |
| 603712 | 七一二 | 16.37 0.80 16.37 16.38 62456 1.02亿 16.20 16.44 16.24 16.20 126.38 689 |
| 301232 | 飞沃科技 | 158.36 0.80 158.36 158.52 22099 3.60亿 158.00 165.74 157.10 162.00 119.02 831 |
| 688126 | 沪硅产业 | 17.75 0.80 17.75 17.77 16369295 2.92亿 17.68 17.95 17.61 17.80 567.04 2146 |
| 688265 | 南模生物 | 40.19 0.80 40.19 40.21 335693 0.14亿 39.70 40.67 39.87 39.70 31.33 1855 |
| 688358 | 祥生医疗 | 29.16 0.80 29.13 29.16 592599 0.17亿 28.94 29.88 28.93 29.20 32.69 2114 |
| 601187 | 厦门银行 | 7.60 0.80 7.60 7.61 97144 0.73亿 7.40 7.62 7.54 7.51 200.57 2852 |
| 600007 | 中国国贸 | 20.20 0.80 20.20 20.22 18258 0.37亿 19.80 20.37 20.04 19.82 203.47 931 |
| 301069 | 凯盛新材 | 20.25 0.80 20.24 20.25 41395 0.84亿 20.09 20.41 20.09 20.09 85.18 722 |
| 600182 | S佳通 | 13.84 0.80 13.83 13.84 7627 0.11亿 13.73 13.89 13.73 13.76 47.06 2585 |
| 605158 | 华达新材 | 7.47 0.81 7.47 7.48 12031 0.09亿 7.37 7.52 7.41 7.41 38.20 4546 |
| 688709 | 成都华微 | 43.31 0.81 43.30 43.31 2996849 1.31亿 43.09 44.22 42.96 43.20 275.82 1751 |
| 600861 | 北京人力 | 16.24 0.81 16.24 16.25 11700 0.19亿 16.11 16.27 16.11 16.15 91.94 242 |
| 002614 | 奥佳华 | 6.21 0.81 6.20 6.21 49561 0.31亿 6.15 6.23 6.16 6.16 38.72 3666 |
| 301551 | 无线传媒 | 28.49 0.81 28.49 28.50 19780 0.56亿 28.27 28.70 28.26 28.56 113.96 198 |
| 002809 | 红墙股份 | 11.25 0.81 11.25 11.26 68344 0.77亿 10.96 11.40 11.16 11.16 23.81 2003 |
| 300200 | 高盟新材 | 9.96 0.81 9.96 9.97 63050 0.63亿 9.88 10.06 9.88 9.91 42.92 6239 |
| 003040 | 楚天龙 | 16.25 0.81 16.24 16.25 32008 0.52亿 16.12 16.30 16.12 16.15 74.94 1086 |
| 002352 | 顺丰控股 | 36.00 0.81 36.00 36.02 81438 2.93亿 35.74 36.10 35.71 35.83 1814.19 3034 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 7.45 0.81 7.45 7.46 599787 4.55亿 7.44 7.71 7.39 7.62 164.86 8534 |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.50 0.81 12.49 12.50 138680 1.71亿 11.90 12.59 12.40 12.00 25.12 4656 |
| 603788 | 宁波高发 | 14.92 0.81 14.90 14.92 10142 0.15亿 14.90 15.06 14.80 14.90 33.28 317 |
| 600571 | 信雅达 | 13.65 0.81 13.64 13.65 44374 0.61亿 13.56 13.73 13.54 13.56 63.65 1857 |
| 688581 | 安杰思 | 54.06 0.82 54.06 54.12 113732 0.06亿 53.58 54.35 53.62 53.92 43.85 1791 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 3.67 0.82 3.66 3.67 70041 0.26亿 3.63 3.67 3.64 3.65 53.28 9903 |
| 300174 | 元力股份 | 16.02 0.82 16.02 16.04 34299 0.55亿 15.73 16.20 15.89 15.84 58.35 2153 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|