股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603967 | 中创物流 | 11.41 -0.35 11.41 11.42 17065 0.20亿 11.36 11.51 11.45 11.50 39.56 1812 |
| 000159 | 国际实业 | 5.68 -0.35 5.68 5.69 88322 0.50亿 5.61 5.77 5.70 5.70 27.30 5280 |
| 002471 | 中超控股 | 5.74 -0.35 5.73 5.74 440699 2.50亿 5.61 5.80 5.76 5.74 78.57 7164 |
| 300240 | 飞力达 | 5.68 -0.35 5.68 5.69 50700 0.29亿 5.63 5.74 5.70 5.73 21.10 3589 |
| 301339 | 通行宝 | 11.33 -0.35 11.33 11.34 38013 0.43亿 11.20 11.48 11.37 11.38 65.74 3534 |
| 688184 | ST帕瓦 | 11.36 -0.35 11.32 11.36 449908 0.05亿 11.31 11.54 11.40 11.40 17.80 8189 |
| 002597 | 金禾实业 | 19.65 -0.35 19.65 19.66 33820 0.67亿 19.60 19.86 19.72 19.72 111.67 1099 |
| 600755 | 厦门国贸 | 5.67 -0.35 5.67 5.68 88880 0.50亿 5.65 5.71 5.69 5.71 121.20 4694 |
| 603275 | 众辰科技 | 36.60 -0.35 36.55 36.60 6206 0.23亿 36.21 37.18 36.73 37.18 54.45 971 |
| 600223 | 福瑞达 | 5.67 -0.35 5.66 5.67 72826 0.41亿 5.60 5.71 5.69 5.68 57.64 2112 |
| 600235 | 民丰特纸 | 5.63 -0.35 5.61 5.63 37998 0.21亿 5.53 5.66 5.65 5.65 19.78 10686 |
| 688062 | 迈威生物-U | 34.00 -0.35 33.98 34.00 13023989 4.41亿 33.11 34.68 34.12 33.89 151.89 4041 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 5.90 -0.34 5.90 5.91 48223 0.28亿 5.86 5.95 5.92 5.91 33.04 2532 |
| 600428 | 中远海特 | 11.81 -0.34 11.81 11.82 348364 4.13亿 11.68 12.05 11.85 11.91 324.06 5194 |
| 000726 | 鲁泰A | 5.87 -0.34 5.87 5.88 26217 0.15亿 5.83 5.90 5.89 5.88 47.99 4932 |
| 601766 | 中国中车 | 5.88 -0.34 5.88 5.89 1013125 5.95亿 5.83 5.91 5.90 5.88 1687.49 2505 |
| 688600 | 皖仪科技 | 26.21 -0.34 26.20 26.21 2220523 0.58亿 25.70 26.64 26.30 26.64 35.31 2806 |
| 603383 | 顶点软件 | 29.46 -0.34 29.46 29.47 34411 1.01亿 29.03 30.04 29.56 29.56 60.50 1098 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 58.60 -0.34 58.60 58.65 61896 3.64亿 58.16 59.56 58.80 58.75 204.10 365 |
| 688317 | 之江生物 | 17.65 -0.34 17.62 17.65 1968877 0.35亿 17.35 17.93 17.71 17.61 33.51 7982 |
| 301001 | 凯淳股份 | 23.84 -0.33 23.84 23.85 10665 0.25亿 23.56 24.07 23.92 23.89 19.07 1397 |
| 002919 | 名臣健康 | 18.04 -0.33 18.00 18.04 32631 0.58亿 17.64 18.28 18.10 18.10 48.01 2960 |
| 601186 | 中国铁建 | 6.05 -0.33 6.05 6.06 241320 1.46亿 6.04 6.08 6.07 6.08 821.56 10715 |
| 605580 | 恒盛能源 | 18.25 -0.33 18.24 18.25 36668 0.67亿 18.02 18.55 18.31 18.31 51.10 2172 |
| 002931 | 锋龙股份 | 51.23 -0.33 51.23 51.24 62399 3.17亿 49.81 52.00 51.40 51.71 111.94 2043 |
| 301388 | 欣灵电气 | 24.08 -0.33 24.07 24.08 9874 0.24亿 23.75 24.26 24.16 24.23 24.67 1582 |
| 301193 | 家联科技 | 18.30 -0.33 18.26 18.30 17298 0.32亿 18.00 18.48 18.36 18.30 44.08 1006 |
| 000800 | 一汽解放 | 6.06 -0.33 6.06 6.07 94763 0.57亿 6.03 6.10 6.08 6.08 298.23 6191 |
| 000830 | 鲁西化工 | 11.92 -0.33 11.92 11.93 217941 2.59亿 11.81 12.05 11.96 11.89 226.99 2480 |
| 000610 | *ST西旅 | 5.98 -0.33 5.98 6.00 20440 0.12亿 5.89 6.03 6.00 5.94 14.16 3833 |
| 601228 | 广州港 | 3.02 -0.33 3.02 3.03 136725 0.41亿 3.01 3.04 3.03 3.02 227.84 7099 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 8.94 -0.33 8.94 8.95 79202 0.71亿 8.89 9.00 8.97 8.98 154.08 1710 |
| 001387 | 雪祺电气 | 12.05 -0.33 12.05 12.08 20164 0.24亿 11.94 12.18 12.09 12.05 22.06 807 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.06 -0.33 3.06 3.07 1053269 3.22亿 3.01 3.13 3.07 3.07 260.37 8992 |
| 600098 | 广州发展 | 6.20 -0.32 6.19 6.20 210889 1.31亿 6.13 6.25 6.22 6.22 217.36 4256 |
| 688789 | 宏华数科 | 46.70 -0.32 46.69 46.70 891916 0.42亿 46.50 47.66 46.85 47.01 84.18 1443 |
| 688759 | 必贝特-U | 28.16 -0.32 28.03 28.16 4638195 1.30亿 27.50 28.65 28.25 28.40 126.73 310 |
| 300428 | 立中集团 | 18.67 -0.32 18.67 18.69 39269 0.73亿 18.52 18.87 18.73 18.73 128.00 809 |
| 002401 | 中远海科 | 12.29 -0.32 12.29 12.30 22818 0.28亿 12.20 12.47 12.33 12.30 45.68 3322 |
| 601139 | 深圳燃气 | 6.21 -0.32 6.21 6.23 144259 0.90亿 6.17 6.25 6.23 6.23 178.65 43326 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|