股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600278 | 东方创业 | 8.64 0.47 8.64 8.65 67536 0.58亿 8.52 8.65 8.60 8.60 75.33 2672 |
| 603059 | 倍加洁 | 40.79 0.47 40.79 40.80 32813 1.34亿 39.90 41.76 40.60 40.66 40.97 836 |
| 605589 | 圣泉集团 | 30.13 0.47 30.13 30.14 130433 3.91亿 29.59 30.36 29.99 29.84 255.02 963 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.12 0.47 2.11 2.12 142801 0.30亿 2.07 2.12 2.11 2.10 62.36 11426 |
| 000930 | 中粮科技 | 6.44 0.47 6.44 6.45 366496 2.35亿 6.30 6.57 6.41 6.53 119.55 5064 |
| 002557 | 洽洽食品 | 23.70 0.47 23.70 23.71 88859 2.10亿 23.32 23.80 23.59 23.56 119.89 2125 |
| 002746 | 仙坛股份 | 6.35 0.47 6.35 6.36 156809 0.99亿 6.29 6.36 6.32 6.32 54.64 6725 |
| 002883 | 中设股份 | 10.79 0.47 10.79 10.81 57574 0.62亿 10.66 10.91 10.74 10.75 16.85 2919 |
| 002930 | 宏川智慧 | 12.75 0.47 12.74 12.75 175657 2.22亿 12.41 12.86 12.69 12.62 58.33 3591 |
| 300088 | 长信科技 | 6.46 0.47 6.46 6.47 573176 3.68亿 6.36 6.48 6.43 6.37 161.35 2265 |
| 300152 | ST新动力 | 2.16 0.47 2.15 2.16 159285 0.34亿 2.12 2.16 2.15 2.12 15.40 7095 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.23 0.48 6.23 6.24 323675 2.02亿 6.16 6.32 6.20 6.17 360.83 2983 |
| 603370 | 华新精科 | 50.11 0.48 50.11 50.12 15516 0.77亿 49.36 50.26 49.87 49.57 87.67 101 |
| 605116 | 奥锐特 | 27.42 0.48 27.42 27.43 32398 0.88亿 26.88 27.48 27.29 27.10 111.38 983 |
| 000869 | 张裕A | 20.80 0.48 20.80 20.81 18436 0.38亿 20.57 20.87 20.70 20.70 139.74 2921 |
| 002626 | 金达威 | 18.80 0.48 18.80 18.81 37826 0.71亿 18.61 18.85 18.71 18.66 114.67 1404 |
| 002643 | 万润股份 | 16.81 0.48 16.81 16.82 181517 3.04亿 16.55 16.86 16.73 16.66 155.15 3379 |
| 300039 | 上海凯宝 | 6.24 0.48 6.23 6.24 119350 0.74亿 6.18 6.25 6.21 6.18 65.27 291896 |
| 300239 | 东宝生物 | 6.28 0.48 6.27 6.28 90385 0.57亿 6.16 6.31 6.25 6.23 37.28 3024 |
| 300752 | 隆利科技 | 18.66 0.48 18.66 18.67 40825 0.76亿 18.37 18.98 18.57 18.45 42.64 2237 |
| 301338 | 凯格精机 | 133.64 0.48 133.63 133.64 32234 4.25亿 129.78 134.64 133.00 132.64 142.19 544 |
| 600161 | 天坛生物 | 16.50 0.49 16.50 16.51 78733 1.29亿 16.33 16.50 16.42 16.41 326.27 1671 |
| 600346 | 恒力石化 | 24.85 0.49 24.83 24.85 527122 13.23亿 24.68 25.62 24.73 25.18 1749.22 1523 |
| 600522 | 中天科技 | 22.50 0.49 22.49 22.50 1387637 31.15亿 22.02 23.12 22.39 22.36 767.91 1840 |
| 603122 | 合富中国 | 18.45 0.49 18.45 18.46 187539 3.46亿 18.21 18.78 18.36 18.34 73.44 7213 |
| 603257 | 中国瑞林 | 57.68 0.49 57.67 57.68 12804 0.74亿 57.06 58.31 57.40 57.50 69.22 80 |
| 603716 | 塞力医疗 | 22.49 0.49 22.49 22.50 74829 1.68亿 22.22 22.65 22.38 22.42 47.27 3055 |
| 603860 | 中公高科 | 32.88 0.49 32.81 32.88 9470 0.31亿 32.50 33.12 32.72 32.75 21.92 952 |
| 002598 | 山东章鼓 | 10.18 0.49 10.17 10.18 101860 1.03亿 9.99 10.28 10.13 10.11 31.77 2776 |
| 300514 | 友讯达 | 14.44 0.49 14.42 14.44 41783 0.60亿 14.27 14.60 14.37 14.37 28.88 2604 |
| 300729 | 乐歌股份 | 14.23 0.49 14.22 14.23 28611 0.41亿 14.09 14.27 14.16 14.13 48.61 1465 |
| 300813 | 泰林生物 | 24.64 0.49 24.64 24.67 15811 0.39亿 24.31 24.91 24.52 24.52 29.86 1472 |
| 301096 | 百诚医药 | 50.91 0.49 50.91 50.92 21454 1.08亿 49.68 51.01 50.66 50.66 55.61 162 |
| 301587 | 中瑞股份 | 24.41 0.49 24.40 24.41 19447 0.47亿 24.10 24.57 24.29 24.29 35.96 486 |
| 600138 | 中青旅 | 10.05 0.50 10.05 10.06 155044 1.56亿 9.93 10.09 10.00 9.97 72.75 2045 |
| 600281 | 华阳新材 | 6.08 0.50 6.07 6.08 105823 0.64亿 6.00 6.20 6.05 6.06 31.28 3261 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 5.98 0.50 5.98 6.00 60176 0.36亿 5.89 6.02 5.95 5.97 26.12 1513 |
| 600358 | ST联合 | 6.06 0.50 6.06 6.07 47369 0.29亿 6.01 6.11 6.03 6.02 30.60 3652 |
| 603416 | 信捷电气 | 55.83 0.50 55.83 55.85 25470 1.42亿 55.20 56.20 55.55 55.72 87.73 262 |
| 603456 | 九洲药业 | 17.95 0.50 17.95 17.96 103291 1.84亿 17.65 17.97 17.86 17.78 159.66 1473 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|