股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300258 | 精锻科技 | 13.71 1.18 13.71 13.72 327251 4.47亿 13.36 13.89 13.55 13.42 80.21 1874 |
| 300335 | 迪森股份 | 6.02 1.18 6.02 6.03 74956 0.45亿 5.88 6.04 5.95 5.93 28.72 4565 |
| 301256 | 华融化学 | 16.26 1.18 16.26 16.27 449980 7.41亿 15.92 16.98 16.07 16.01 78.05 919 |
| 688300 | 联瑞新材 | 57.32 1.18 57.32 57.36 2848626 1.62亿 55.81 57.88 56.65 56.80 138.41 2426 |
| 600055 | 万东医疗 | 16.16 1.19 16.15 16.16 28600 0.46亿 15.85 16.17 15.97 16.00 113.61 1832 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.70 1.19 1.69 1.70 781633 1.31亿 1.66 1.70 1.68 1.68 238.92 4332 |
| 601007 | 金陵饭店 | 7.64 1.19 7.63 7.64 83076 0.63亿 7.46 7.64 7.55 7.53 29.80 4764 |
| 603311 | 金海高科 | 11.92 1.19 11.91 11.92 22007 0.26亿 11.67 11.93 11.78 11.67 28.12 2848 |
| 603505 | 金石资源 | 17.79 1.19 17.79 17.80 81666 1.44亿 17.41 17.84 17.58 17.59 149.73 488 |
| 603860 | 中公高科 | 30.72 1.19 30.72 30.76 9914 0.30亿 30.16 30.85 30.36 30.39 20.48 1048 |
| 000623 | 吉林敖东 | 19.49 1.19 19.49 19.50 129598 2.51亿 19.16 19.61 19.26 19.26 233.08 2959 |
| 000809 | 和展能源 | 3.39 1.19 3.38 3.39 224688 0.75亿 3.29 3.40 3.35 3.33 27.96 13129 |
| 000868 | 安凯客车 | 5.10 1.19 5.09 5.10 72862 0.37亿 5.01 5.11 5.04 5.06 47.92 2452 |
| 002186 | 全聚德 | 11.88 1.19 11.88 11.89 49788 0.59亿 11.68 11.92 11.74 11.79 36.46 4431 |
| 002363 | 隆基机械 | 9.35 1.19 9.35 9.36 128792 1.20亿 9.13 9.45 9.24 9.26 38.98 1291 |
| 002626 | 金达威 | 18.70 1.19 18.70 18.71 40520 0.75亿 18.28 18.74 18.48 18.43 114.06 1467 |
| 002698 | 博实股份 | 16.16 1.19 16.15 16.16 85002 1.36亿 15.80 16.17 15.97 15.97 165.25 1997 |
| 002880 | 卫光生物 | 26.35 1.19 26.34 26.35 14517 0.38亿 26.20 26.97 26.04 26.26 59.76 843 |
| 300287 | 飞利信 | 5.10 1.19 5.09 5.10 238457 1.20亿 4.97 5.10 5.04 5.07 73.20 7514 |
| 300515 | 三德科技 | 19.55 1.19 19.54 19.55 14644 0.28亿 19.15 19.56 19.32 19.31 40.22 891 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19.48 1.19 19.48 19.49 42195 0.81亿 18.98 19.49 19.25 19.39 23.68 1054 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.93 1.19 5.93 5.94 73851 0.43亿 5.77 5.94 5.86 5.86 38.34 3761 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 202.39 1.19 202.38 202.39 44733 8.99亿 199.30 202.88 200.00 200.05 2453.86 162 |
| 300829 | 金丹科技 | 17.06 1.19 17.06 17.07 31831 0.54亿 16.75 17.07 16.86 16.95 38.77 923 |
| 601869 | 长飞光纤 | 83.63 1.20 83.63 83.64 114775 9.57亿 80.78 84.93 82.64 82.40 633.84 992 |
| 603328 | 依顿电子 | 10.99 1.20 10.98 10.99 141815 1.54亿 10.70 11.00 10.86 10.87 109.73 2815 |
| 603330 | 天洋新材 | 7.61 1.20 7.60 7.61 60599 0.46亿 7.46 7.66 7.52 7.52 32.93 2631 |
| 603669 | 灵康药业 | 5.07 1.20 5.06 5.07 68501 0.34亿 4.94 5.07 5.01 5.03 36.57 3689 |
| 603690 | 至纯科技 | 28.73 1.20 28.73 28.74 94813 2.70亿 27.92 28.78 28.39 28.39 110.22 105 |
| 603768 | 常青股份 | 11.80 1.20 11.79 11.80 23236 0.27亿 11.52 11.87 11.66 11.68 28.08 3167 |
| 605258 | 协和电子 | 32.00 1.20 32.00 32.01 13387 0.43亿 31.30 32.07 31.62 31.76 28.16 664 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.54 1.20 2.54 2.55 263368 0.66亿 2.49 2.55 2.51 2.51 237.98 7890 |
| 001229 | 魅视科技 | 40.38 1.20 40.37 40.38 25314 1.02亿 39.50 41.16 39.90 39.51 40.38 471 |
| 300034 | 钢研高纳 | 16.92 1.20 16.91 16.92 158599 2.66亿 16.59 16.93 16.72 16.68 134.85 1333 |
| 300143 | 盈康生命 | 10.08 1.20 10.08 10.09 33486 0.33亿 9.92 10.09 9.96 9.99 75.54 1404 |
| 300151 | 昌红科技 | 13.49 1.20 13.49 13.50 41692 0.56亿 13.28 13.54 13.33 13.31 71.84 2824 |
| 300240 | 飞力达 | 7.58 1.20 7.57 7.58 63965 0.48亿 7.43 7.60 7.49 7.49 28.16 3781 |
| 300249 | 依米康 | 14.36 1.20 14.36 14.37 80109 1.14亿 13.96 14.40 14.19 14.14 63.25 3526 |
| 300631 | 久吾高科 | 28.64 1.20 28.64 28.65 34839 0.99亿 27.64 28.93 28.30 28.40 35.81 1702 |
| 300725 | 药石科技 | 37.99 1.20 37.98 37.99 24229 0.91亿 37.07 37.99 37.54 37.65 88.82 775 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|