股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000545 | 金浦钛业 | 2.92 -0.34 2.91 2.92 373782 1.10亿 2.90 3.00 2.93 2.94 28.82 7217 |
| 000625 | 长安汽车 | 8.87 -0.34 8.87 8.88 1016582 9.02亿 8.76 9.01 8.90 8.87 879.28 4908 |
| 002800 | 天顺股份 | 17.45 -0.34 17.44 17.45 69298 1.25亿 17.37 18.72 17.51 17.70 26.57 952 |
| 301019 | 宁波色母 | 23.52 -0.34 23.51 23.52 26137 0.62亿 23.40 24.15 23.60 23.65 38.80 2424 |
| 600674 | 川投能源 | 14.99 -0.33 14.98 14.99 324628 4.85亿 14.73 15.12 15.04 15.00 730.70 2436 |
| 603322 | 超讯通信 | 35.75 -0.33 35.74 35.75 70816 2.54亿 35.33 36.70 35.87 35.86 56.34 525 |
| 603682 | 锦和商管 | 9.03 -0.33 9.02 9.03 192139 1.73亿 8.82 9.23 9.06 8.96 42.67 3438 |
| 605378 | 野马电池 | 18.33 -0.33 18.33 18.34 28550 0.53亿 18.21 18.72 18.39 18.71 47.91 1509 |
| 000530 | 冰山冷热 | 5.99 -0.33 5.98 5.99 228237 1.37亿 5.94 6.10 6.01 6.02 50.51 2830 |
| 000848 | 承德露露 | 8.93 -0.33 8.92 8.93 134819 1.20亿 8.85 9.00 8.96 8.95 91.09 4951 |
| 002337 | 赛象科技 | 5.96 -0.33 5.95 5.96 106184 0.63亿 5.90 6.07 5.98 5.97 35.08 8429 |
| 300122 | 智飞生物 | 15.04 -0.33 15.04 15.05 185406 2.79亿 14.95 15.21 15.09 15.09 360.03 460 |
| 301001 | 凯淳股份 | 30.24 -0.33 30.24 30.26 14157 0.43亿 30.14 30.88 30.34 30.34 24.19 1120 |
| 688433 | 华曙高科 | 97.50 -0.33 97.31 97.50 6526543 6.27亿 93.52 99.00 97.82 97.81 405.19 1180 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 33.31 -0.33 33.31 33.34 3428457 1.15亿 33.11 34.16 33.42 33.33 100.93 2702 |
| 601229 | 上海银行 | 9.49 -0.32 9.48 9.49 491615 4.68亿 9.46 9.62 9.52 9.52 1348.44 6082 |
| 000726 | 鲁泰A | 6.28 -0.32 6.28 6.29 84994 0.54亿 6.26 6.37 6.30 6.30 51.34 4932 |
| 002250 | 联化科技 | 15.43 -0.32 15.42 15.43 131503 2.04亿 15.33 15.83 15.48 15.49 138.85 3608 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 74.85 -0.32 74.44 74.85 16489 1.24亿 73.88 76.88 75.09 75.09 96.89 2436 |
| 300048 | 合康新能 | 6.17 -0.32 6.16 6.17 198029 1.22亿 6.08 6.27 6.19 6.19 69.87 5670 |
| 300446 | 航天智造 | 18.61 -0.32 18.61 18.62 103920 1.95亿 18.50 19.05 18.67 18.59 157.33 1711 |
| 300996 | 普联软件 | 12.35 -0.32 12.34 12.35 86029 1.07亿 12.27 12.69 12.39 12.41 48.88 1148 |
| 301141 | 中科磁业 | 56.32 -0.32 56.31 56.32 39612 2.25亿 55.61 58.20 56.50 55.99 69.85 855 |
| 688778 | 厦钨新能 | 71.18 -0.32 71.12 71.18 8442175 6.02亿 70.14 72.83 71.41 71.43 359.24 1076 |
| 600063 | 皖维高新 | 6.51 -0.31 6.51 6.52 350697 2.30亿 6.50 6.69 6.53 6.55 134.70 6581 |
| 600469 | 风神股份 | 6.47 -0.31 6.46 6.47 107415 0.70亿 6.41 6.71 6.49 6.60 57.58 5052 |
| 600846 | 同济科技 | 12.72 -0.31 12.72 12.73 57032 0.72亿 12.38 12.90 12.76 12.69 79.47 4809 |
| 601633 | 长城汽车 | 19.09 -0.31 19.09 19.10 134933 2.58亿 19.00 19.32 19.15 19.20 1633.70 2037 |
| 603214 | 爱婴室 | 16.30 -0.31 16.30 16.32 28795 0.47亿 16.15 16.72 16.35 16.43 22.58 1706 |
| 603232 | 格尔软件 | 19.02 -0.31 19.02 19.03 66255 1.27亿 18.89 19.60 19.08 18.92 44.52 2554 |
| 000301 | 东方盛虹 | 13.02 -0.31 13.01 13.02 309970 4.06亿 12.96 13.28 13.06 13.12 860.78 2264 |
| 001208 | 华菱线缆 | 19.24 -0.31 19.23 19.24 190162 3.68亿 19.03 19.70 19.30 19.50 122.82 3030 |
| 002127 | 南极电商 | 3.22 -0.31 3.22 3.23 661433 2.13亿 3.17 3.27 3.23 3.21 79.05 8782 |
| 002331 | 皖通科技 | 9.63 -0.31 9.62 9.63 208792 2.01亿 9.47 9.88 9.66 9.88 41.26 7919 |
| 002381 | 双箭股份 | 6.46 -0.31 6.45 6.46 68018 0.44亿 6.39 6.57 6.48 6.51 26.59 2618 |
| 300162 | 雷曼光电 | 9.59 -0.31 9.58 9.59 460145 4.37亿 9.16 9.75 9.62 9.50 40.23 4790 |
| 301097 | 天益医疗 | 58.61 -0.31 58.61 58.76 5255 0.31亿 58.09 59.70 58.79 59.09 34.55 476 |
| 301517 | 陕西华达 | 67.47 -0.31 67.47 67.48 48119 3.26亿 66.50 69.50 67.68 67.66 102.04 966 |
| 688016 | 心脉医疗 | 103.67 -0.31 103.60 103.67 2766227 2.90亿 103.26 106.94 103.99 104.05 127.78 5305 |
| 600521 | 华海药业 | 16.52 -0.30 16.52 16.53 230881 3.83亿 16.37 16.87 16.57 16.52 247.35 1286 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|