股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688155 | 先惠技术 | 61.02 0.13 61.02 61.05 1885627 1.15亿 60.40 62.25 60.94 60.97 77.72 1556 |
| 688371 | 菲沃泰 | 31.50 0.13 31.50 31.51 6113364 1.91亿 30.50 32.20 31.46 31.31 105.67 3836 |
| 688411 | 海博思创 | 211.27 0.13 211.27 211.71 1612268 3.42亿 209.59 215.80 211.00 212.00 385.46 597 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 748.00 0.13 747.99 748.00 1274462 9.48亿 729.11 763.88 747.00 760.00 2992.75 18 |
| 601020 | 华钰矿业 | 21.94 0.14 21.93 21.94 215766 4.72亿 21.50 22.23 21.91 21.82 179.90 6360 |
| 605183 | 确成股份 | 14.55 0.14 14.53 14.55 7411 0.11亿 14.41 14.68 14.53 14.54 60.41 581 |
| 002054 | 德美化工 | 7.19 0.14 7.19 7.20 62193 0.45亿 7.12 7.25 7.18 7.21 34.66 4580 |
| 002114 | 罗平锌电 | 7.26 0.14 7.25 7.26 67066 0.48亿 7.13 7.31 7.25 7.25 23.48 7891 |
| 002455 | 百川股份 | 7.20 0.14 7.20 7.21 294442 2.11亿 7.11 7.28 7.19 7.20 52.02 1650 |
| 002877 | 智能自控 | 7.32 0.14 7.32 7.34 37189 0.27亿 7.25 7.37 7.31 7.30 26.05 1092 |
| 300387 | 富邦科技 | 7.24 0.14 7.23 7.24 38607 0.28亿 7.15 7.29 7.23 7.23 20.93 3440 |
| 300513 | 恒实科技 | 7.31 0.14 7.30 7.31 54562 0.40亿 7.21 7.38 7.30 7.31 22.93 3876 |
| 300775 | 三角防务 | 21.59 0.14 21.59 21.60 100091 2.17亿 21.41 22.04 21.56 21.56 118.22 829 |
| 301246 | 宏源药业 | 21.27 0.14 21.27 21.28 77533 1.65亿 21.00 21.88 21.24 21.38 85.08 1665 |
| 301567 | 贝隆精密 | 35.60 0.14 35.52 35.60 10199 0.36亿 35.10 36.14 35.55 35.59 25.63 381 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 36.82 0.14 36.82 36.88 1002741 0.37亿 35.93 37.57 36.77 36.79 42.30 1674 |
| 688186 | 广大特材 | 14.44 0.14 14.44 14.45 2633418 0.38亿 14.27 14.51 14.42 14.50 40.50 5419 |
| 688325 | 赛微微电 | 107.90 0.14 107.90 108.09 855906 0.93亿 106.78 109.10 107.75 108.13 93.30 2310 |
| 688568 | 中科星图 | 35.80 0.14 35.78 35.80 7330898 2.61亿 35.16 36.08 35.75 35.72 289.29 4071 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 217.81 0.14 217.81 218.50 1592359 3.53亿 215.10 227.66 217.50 215.73 308.27 429 |
| 688739 | 成大生物 | 20.86 0.14 20.86 20.87 2012099 0.42亿 20.65 21.04 20.83 20.74 86.87 2960 |
| 600182 | S佳通 | 13.61 0.15 13.58 13.61 21835 0.30亿 13.41 13.72 13.59 13.57 46.27 2965 |
| 600285 | 羚锐制药 | 19.70 0.15 19.70 19.71 174057 3.44亿 19.56 19.95 19.67 19.73 111.72 1738 |
| 601007 | 金陵饭店 | 6.69 0.15 6.69 6.70 82229 0.55亿 6.66 6.80 6.68 6.73 26.09 4921 |
| 603165 | 荣晟环保 | 13.56 0.15 13.56 13.57 22064 0.30亿 13.41 13.62 13.54 13.54 42.41 2146 |
| 002120 | 韵达股份 | 6.70 0.15 6.69 6.70 241006 1.62亿 6.64 6.76 6.69 6.71 194.25 2454 |
| 002159 | 三特索道 | 13.56 0.15 13.56 13.57 24075 0.33亿 13.38 13.66 13.54 13.55 24.04 1412 |
| 002340 | 格林美 | 6.64 0.15 6.64 6.65 602013 3.99亿 6.60 6.67 6.63 6.63 338.80 151272 |
| 002759 | ST天际 | 19.51 0.15 19.51 19.52 271227 5.33亿 19.07 19.98 19.48 19.24 97.82 4091 |
| 002771 | 真视通 | 12.95 0.15 12.94 12.95 44712 0.58亿 12.70 13.07 12.93 12.92 27.16 2888 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 6.56 0.15 6.56 6.58 44797 0.29亿 6.50 6.64 6.55 6.55 19.62 3269 |
| 300035 | 中科电气 | 13.59 0.15 13.58 13.59 109438 1.50亿 13.57 13.98 13.57 13.60 93.15 3785 |
| 301111 | 粤万年青 | 20.36 0.15 20.36 20.39 42691 0.86亿 19.81 20.76 20.33 20.50 32.58 1455 |
| 301378 | 通达海 | 26.04 0.15 26.03 26.04 33040 0.85亿 25.38 26.36 26.00 25.71 25.15 560 |
| 301507 | 民生健康 | 13.07 0.15 13.06 13.08 36232 0.47亿 12.90 13.26 13.05 13.08 46.60 3028 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 120.40 0.15 120.39 120.40 6019294 7.24亿 116.81 123.88 120.22 119.65 318.71 2374 |
| 600031 | 三一重工 | 18.75 0.16 18.75 18.76 474216 8.88亿 18.60 18.84 18.72 18.70 1724.06 4251 |
| 600051 | 宁波联合 | 6.18 0.16 6.18 6.19 43781 0.27亿 6.11 6.22 6.17 6.17 19.21 3532 |
| 600336 | 澳柯玛 | 6.29 0.16 6.28 6.29 46860 0.29亿 6.19 6.32 6.28 6.31 50.19 8795 |
| 600482 | 中国动力 | 31.49 0.16 31.49 31.50 134187 4.21亿 31.08 31.64 31.44 31.61 714.27 1949 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|