股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002294 | 信立泰 | 30.84 0.85 30.83 30.84 278801 8.75亿 30.82 31.80 30.58 30.83 343.81 959 |
| 002752 | 昇兴股份 | 5.92 0.85 5.91 5.92 76689 0.45亿 5.86 5.99 5.87 5.90 57.83 6719 |
| 688570 | 天玛智控 | 14.30 0.85 14.30 14.31 370775 0.05亿 14.22 14.41 14.18 14.22 61.92 4116 |
| 600292 | 电投水电 | 10.56 0.86 10.56 10.57 54800 0.58亿 10.47 10.69 10.47 10.57 503.10 1788 |
| 601633 | 长城汽车 | 14.03 0.86 14.02 14.03 137788 1.92亿 13.82 14.03 13.91 13.92 1203.52 2088 |
| 605100 | 华丰股份 | 38.60 0.86 38.60 38.68 45338 1.76亿 38.26 39.39 38.27 38.32 92.26 2439 |
| 002227 | *ST特迅 | 5.88 0.86 5.88 5.89 12171 0.07亿 5.84 5.99 5.83 5.89 14.57 3665 |
| 002901 | 大博医疗 | 39.84 0.86 39.80 39.84 14236 0.57亿 39.35 40.38 39.50 39.60 164.95 1114 |
| 300569 | 天能重工 | 4.69 0.86 4.69 4.70 202225 0.95亿 4.65 4.80 4.65 4.70 47.97 7290 |
| 600198 | 大唐电信 | 6.94 0.87 6.94 6.95 80238 0.56亿 6.90 7.07 6.88 6.99 90.47 5658 |
| 600846 | 同济科技 | 10.40 0.87 10.38 10.40 24227 0.25亿 10.32 10.64 10.31 10.45 64.98 3228 |
| 600928 | 西安银行 | 3.49 0.87 3.49 3.50 273230 0.96亿 3.46 3.53 3.46 3.47 155.11 10286 |
| 603312 | 西典新能 | 30.25 0.87 30.22 30.25 5801 0.18亿 29.88 30.60 29.99 30.28 48.40 1126 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.32 0.87 2.32 2.33 318412 0.74亿 2.31 2.36 2.30 2.31 63.02 27158 |
| 000761 | 本钢板材 | 2.31 0.87 2.30 2.31 149159 0.34亿 2.28 2.35 2.29 2.31 94.90 175702 |
| 001237 | 惠康科技 | 46.37 0.87 46.34 46.37 5129 0.24亿 46.09 46.87 45.97 46.26 68.79 21 |
| 002098 | 浔兴股份 | 8.13 0.87 8.13 8.14 33855 0.28亿 8.06 8.28 8.06 8.19 29.11 4090 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.16 0.87 1.15 1.16 225653 0.26亿 1.15 1.17 1.15 1.16 24.60 26876 |
| 002628 | 成都路桥 | 4.62 0.87 4.62 4.63 112656 0.52亿 4.57 4.72 4.58 4.66 34.98 5143 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 26.54 0.87 26.54 26.55 24442 0.65亿 26.21 26.85 26.31 26.47 101.66 1913 |
| 301631 | 壹连科技 | 50.13 0.87 50.10 50.13 14766 0.75亿 49.66 51.48 49.70 50.58 64.16 430 |
| 600702 | 舍得酒业 | 32.06 0.88 32.05 32.06 48234 1.54亿 31.46 32.28 31.78 31.46 106.47 369 |
| 600966 | 博汇纸业 | 4.57 0.88 4.57 4.58 72663 0.33亿 4.54 4.66 4.53 4.57 61.09 3223 |
| 601113 | 华鼎股份 | 3.42 0.88 3.41 3.42 84876 0.29亿 3.39 3.47 3.39 3.43 46.31 9667 |
| 000088 | 盐田港 | 4.56 0.88 4.56 4.57 269037 1.23亿 4.51 4.62 4.52 4.53 237.10 13711 |
| 001339 | 智微智能 | 59.40 0.88 59.26 59.40 47432 2.85亿 58.68 60.98 58.88 60.70 194.26 1075 |
| 001396 | 誉帆科技 | 28.65 0.88 28.65 28.69 7474 0.22亿 28.54 29.22 28.40 28.61 30.63 — |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.15 0.88 1.14 1.15 1298320 1.51亿 1.14 1.19 1.14 1.15 50.00 8768 |
| 003816 | 中国广核 | 4.59 0.88 4.59 4.60 1245157 5.72亿 4.52 4.65 4.55 4.53 2317.90 10817 |
| 300483 | 首华燃气 | 23.02 0.88 23.01 23.02 77429 1.80亿 22.75 23.75 22.82 22.89 88.69 2212 |
| 688709 | 成都华微 | 20.63 0.88 20.59 20.63 3904312 0.81亿 20.30 21.30 20.45 20.98 131.38 2568 |
| 600361 | 创新新材 | 3.39 0.89 3.38 3.39 306896 1.04亿 3.36 3.44 3.36 3.38 126.54 8828 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.27 0.89 2.27 2.28 312025 0.72亿 2.25 2.38 2.25 2.26 34.04 8718 |
| 601609 | 金田股份 | 10.15 0.89 10.14 10.15 213066 2.17亿 10.06 10.34 10.06 10.20 175.46 9435 |
| 603216 | 梦天家居 | 24.94 0.89 24.93 24.94 97368 2.44亿 24.44 25.90 24.72 25.06 55.54 2844 |
| 603577 | 汇金通 | 9.10 0.89 9.10 9.11 30177 0.28亿 9.04 9.35 9.02 9.35 30.86 2314 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.55 0.89 4.55 4.56 102282 0.47亿 4.51 4.67 4.51 4.58 26.24 11640 |
| 605020 | 永和股份 | 28.45 0.89 28.45 28.46 62704 1.79亿 28.21 28.97 28.20 28.60 145.33 1320 |
| 000720 | 新能泰山 | 3.39 0.89 3.39 3.40 189100 0.65亿 3.37 3.47 3.36 3.42 42.60 15761 |
| 000736 | 中交发展 | 4.55 0.89 4.54 4.55 318007 1.47亿 4.52 4.75 4.51 4.55 33.99 24833 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|