股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600908 | 无锡银行 | 6.11 -1.61 6.10 6.11 121593 0.74亿 6.08 6.22 6.21 6.22 134.09 5074 |
| 603959 | 百利科技 | 6.11 0.66 6.11 6.12 72972 0.44亿 6.00 6.16 6.07 6.07 29.96 1127 |
| 600556 | 天下秀 | 6.10 -1.13 6.09 6.10 585715 3.54亿 5.91 6.18 6.17 6.16 110.27 3907 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 6.10 1.16 6.09 6.10 173558 1.05亿 5.95 6.15 6.03 6.06 42.72 5693 |
| 300343 | ST联创 | 6.10 1.84 6.09 6.10 122363 0.74亿 5.96 6.15 5.99 6.05 65.21 3720 |
| 603335 | 迪生力 | 6.09 0.83 6.08 6.09 68980 0.42亿 5.96 6.20 6.04 6.04 26.07 3184 |
| 002688 | 金河生物 | 6.09 0.50 6.08 6.09 50603 0.31亿 6.00 6.10 6.06 6.07 46.99 7071 |
| 300088 | 长信科技 | 6.09 1.16 6.08 6.09 177727 1.07亿 5.97 6.09 6.02 6.02 152.11 1238 |
| 600063 | 皖维高新 | 6.08 1.50 6.08 6.09 137048 0.83亿 5.96 6.09 5.99 6.01 125.80 5149 |
| 000570 | 苏常柴A | 6.08 1.00 6.08 6.09 62345 0.38亿 5.98 6.10 6.02 6.04 42.91 4388 |
| 002476 | 宝莫股份 | 6.08 0.16 6.08 6.09 131248 0.79亿 5.94 6.10 6.07 6.06 37.21 7230 |
| 600376 | 首开股份 | 6.07 2.53 6.06 6.07 1505890 8.93亿 5.70 6.22 5.92 5.81 156.58 26830 |
| 002746 | 仙坛股份 | 6.07 0.66 6.07 6.08 71976 0.44亿 6.01 6.09 6.03 6.04 52.23 4919 |
| 300575 | 中旗股份 | 6.07 1.17 6.06 6.07 40123 0.24亿 5.95 6.08 6.00 6.01 28.95 10146 |
| 300025 | 华星创业 | 6.06 0.66 6.05 6.06 59952 0.36亿 5.94 6.08 6.02 6.00 30.83 4732 |
| 603176 | 汇通集团 | 6.05 -0.66 6.05 6.06 43006 0.26亿 5.98 6.12 6.09 6.09 28.75 2647 |
| 000498 | 山东路桥 | 6.05 0.00 6.04 6.05 50413 0.30亿 6.01 6.05 6.05 6.05 93.92 3107 |
| 600734 | 实达集团 | 6.04 9.03 6.03 6.04 7141472 42.28亿 5.42 6.09 5.54 5.43 131.57 4682 |
| 000650 | 仁和药业 | 6.04 0.33 6.03 6.04 95064 0.57亿 5.96 6.04 6.02 6.01 84.56 2009 |
| 600375 | 汉马科技 | 6.03 0.33 6.03 6.04 133381 0.80亿 5.94 6.06 6.01 6.02 96.67 3412 |
| 600828 | 茂业商业 | 6.03 4.51 6.02 6.03 1150764 6.93亿 5.57 6.16 5.77 5.76 104.44 11992 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.03 0.67 6.02 6.03 42502 0.25亿 5.93 6.03 5.99 5.98 57.43 1738 |
| 600517 | 国网英大 | 6.02 2.21 6.01 6.02 203974 1.21亿 5.87 6.02 5.89 5.89 344.25 3521 |
| 002500 | 山西证券 | 6.02 0.84 6.02 6.03 137199 0.82亿 5.94 6.03 5.97 5.97 216.10 605 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 6.02 4.51 6.01 6.02 1638323 9.69亿 5.59 6.17 5.76 5.81 69.08 5431 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 6.01 0.00 6.01 6.02 29666 0.18亿 5.94 6.04 6.01 6.01 34.63 6594 |
| 002388 | ST新亚 | 6.01 1.01 6.01 6.02 76291 0.46亿 5.86 6.07 5.95 5.96 30.69 7885 |
| 002519 | 银河电子 | 6.01 0.50 6.01 6.02 1844249 11.02亿 5.71 6.15 5.98 5.96 67.70 9769 |
| 002863 | 今飞凯达 | 6.01 1.52 6.00 6.01 415012 2.47亿 5.76 6.05 5.92 5.92 36.03 4570 |
| 600163 | 中闽能源 | 6.00 3.45 5.99 6.00 514878 3.05亿 5.74 6.10 5.80 5.87 114.18 3227 |
| 600676 | 交运股份 | 6.00 0.00 6.00 6.01 52313 0.31亿 5.94 6.08 6.00 6.00 61.71 149 |
| 600744 | 华银电力 | 6.00 0.67 5.99 6.00 149863 0.89亿 5.88 6.02 5.96 5.94 121.87 66 |
| 600858 | 银座股份 | 6.00 2.04 6.00 6.01 92923 0.55亿 5.82 6.02 5.88 5.87 31.20 6008 |
| 600874 | 创业环保 | 6.00 -0.33 6.00 6.01 55870 0.33亿 5.96 6.03 6.02 6.03 94.23 3223 |
| 000906 | 浙商中拓 | 6.00 0.33 5.99 6.00 30415 0.18亿 5.95 6.00 5.98 5.98 42.58 2342 |
| 300352 | 北信源 | 6.00 2.21 5.99 6.00 257084 1.53亿 5.84 6.00 5.87 5.85 86.99 3173 |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.99 -0.83 5.98 5.99 273464 1.64亿 5.97 6.06 6.04 6.04 219.01 3231 |
| 000536 | 华映科技 | 5.99 0.17 5.99 6.00 2743912 16.32亿 5.74 6.13 5.98 5.95 165.69 10095 |
| 300324 | 旋极信息 | 5.99 -1.48 5.99 6.00 516133 3.09亿 5.92 6.06 6.08 6.01 103.48 5077 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.99 0.67 5.99 6.00 50074 0.30亿 5.88 6.01 5.95 5.93 28.57 4565 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|