股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002102 | ST能特 | 2.14 -0.93 2.14 2.15 132952 0.29亿 2.10 2.18 2.16 2.11 52.98 6923 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 2.14 -1.38 2.14 2.15 252006 0.54亿 2.12 2.21 2.17 2.17 17.64 11412 |
| 300198 | *ST纳川 | 2.13 0.47 2.13 2.14 74541 0.16亿 2.07 2.16 2.12 2.07 21.97 22947 |
| 000031 | 大悦城 | 2.12 -1.85 2.12 2.13 304696 0.65亿 2.09 2.18 2.16 2.15 90.87 19182 |
| 002210 | 飞马国际 | 2.12 1.44 2.12 2.13 659428 1.39亿 2.06 2.15 2.09 2.09 56.42 5851 |
| 600383 | 金地集团 | 2.11 -1.86 2.10 2.11 572720 1.21亿 2.09 2.15 2.15 2.14 95.26 6553 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.11 3.43 2.10 2.11 311969 0.65亿 2.00 2.21 2.04 2.04 23.88 15441 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.11 -2.31 2.11 2.12 659837 1.41亿 2.10 2.19 2.16 2.15 46.88 10951 |
| 002247 | 聚力文化 | 2.11 -0.94 2.10 2.11 213681 0.45亿 2.08 2.17 2.13 2.12 17.95 2483 |
| 600581 | *ST八钢 | 2.08 0.48 2.08 2.09 164200 0.35亿 2.07 2.16 2.07 2.14 31.88 7808 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.07 -1.43 2.07 2.08 325345 0.67亿 2.03 2.12 2.10 2.09 23.20 5499 |
| 603359 | *ST东珠 | 2.07 0.00 2.06 2.07 93489 0.19亿 2.02 2.11 2.07 2.04 9.23 3359 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.07 0.00 2.06 2.07 596723 1.23亿 2.03 2.09 2.07 2.05 48.76 9362 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2.07 -1.90 2.06 2.07 238262 0.49亿 2.02 2.15 2.11 2.12 17.39 11537 |
| 600675 | 中华企业 | 2.06 -1.44 2.06 2.07 231054 0.48亿 2.03 2.09 2.09 2.08 124.55 8612 |
| 002285 | 世联行 | 2.05 -0.97 2.05 2.06 359308 0.74亿 2.03 2.10 2.07 2.06 40.85 9344 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.05 -1.44 2.05 2.06 227920 0.47亿 2.02 2.11 2.08 2.07 19.18 13386 |
| 002694 | *ST顾地 | 2.05 0.49 2.05 2.07 28558 0.06亿 2.01 2.11 2.04 2.05 15.64 7496 |
| 600117 | 西宁特钢 | 2.04 -1.45 2.04 2.05 106736 0.22亿 2.02 2.08 2.07 2.06 66.40 13293 |
| 601828 | 美凯龙 | 2.04 -2.86 2.04 2.05 267022 0.55亿 2.02 2.10 2.10 2.10 88.82 7349 |
| 300010 | ST豆神 | 2.04 1.49 2.04 2.05 441443 0.91亿 2.02 2.13 2.01 2.09 42.16 10718 |
| 600871 | 石化油服 | 2.03 -0.98 2.03 2.04 963555 1.96亿 2.01 2.06 2.05 2.04 384.83 9788 |
| 002470 | 金正大 | 2.02 -5.16 2.02 2.03 1811891 3.78亿 2.01 2.20 2.13 2.18 66.38 14792 |
| 300370 | 安控科技 | 2.02 1.00 2.02 2.03 200372 0.40亿 1.97 2.04 2.00 2.00 31.62 17147 |
| 000717 | 中南股份 | 2.01 0.50 2.01 2.02 161622 0.32亿 1.97 2.03 2.00 2.00 48.72 5283 |
| 000785 | 居然智家 | 2.00 0.50 1.99 2.00 522140 1.04亿 1.95 2.03 1.99 1.98 124.54 9907 |
| 001227 | 兰州银行 | 2.00 -0.99 2.00 2.01 325817 0.65亿 1.99 2.03 2.02 2.02 113.91 4231 |
| 002314 | 南山控股 | 2.00 -0.50 1.99 2.00 176473 0.35亿 1.96 2.02 2.01 2.00 54.16 6029 |
| 600503 | 华丽家族 | 1.99 1.02 1.99 2.00 349978 0.69亿 1.92 2.01 1.97 1.96 31.89 16710 |
| 603030 | 全筑股份 | 1.99 0.51 1.98 1.99 432391 0.86亿 1.94 2.03 1.98 1.97 26.21 14236 |
| 600467 | 好当家 | 1.97 -1.99 1.97 1.98 197238 0.39亿 1.95 2.02 2.01 2.00 28.78 16324 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.97 0.00 1.96 1.97 1206356 2.38亿 1.93 2.06 1.97 2.04 99.34 18572 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.96 -1.51 1.95 1.96 182291 0.36亿 1.93 2.01 1.99 1.99 29.39 8962 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.94 -2.02 1.93 1.94 768854 1.50亿 1.92 1.98 1.98 1.97 200.54 1046 |
| 000826 | *ST启环 | 1.91 4.95 1.91 — 72446 0.14亿 1.91 1.91 1.82 1.91 27.22 12674 |
| 000926 | 福星股份 | 1.91 -0.52 1.90 1.91 192047 0.37亿 1.88 1.93 1.92 1.92 30.43 16567 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.91 -3.54 1.91 1.92 1459198 2.80亿 1.89 1.97 1.98 1.95 56.64 18837 |
| 600169 | ST太重 | 1.90 0.53 1.90 1.91 148015 0.28亿 1.88 1.93 1.89 1.89 63.33 10439 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.89 -1.56 1.88 1.89 111356 0.21亿 1.86 1.94 1.92 1.90 19.85 7537 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.88 -2.59 1.87 1.88 110042 0.21亿 1.87 1.92 1.93 1.92 55.30 6691 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|