股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600418 | 江淮汽车 | 48.06 -0.31 48.05 48.07 70926 3.41亿 47.85 48.37 48.21 48.20 1049.64 1483 |
| 688051 | 佳华科技 | 48.00 0.00 — — — — — — 48.00 — 37.12 2376 |
| 301237 | 和顺科技 | 47.97 1.74 47.97 48.08 2247 0.11亿 46.52 48.10 47.15 47.27 38.38 24 |
| 688456 | 有研粉材 | 47.91 3.66 47.90 47.92 1219407 0.58亿 46.20 47.98 46.22 46.39 49.66 2133 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 47.91 1.16 47.91 47.96 1893 0.09亿 47.10 48.16 47.36 47.36 38.33 233 |
| 603306 | 华懋科技 | 47.85 1.64 47.81 47.85 27219 1.29亿 46.60 47.99 47.08 46.61 157.66 879 |
| 300450 | 先导智能 | 47.83 0.06 47.83 47.84 120800 5.75亿 47.10 48.03 47.80 47.61 749.09 1392 |
| 600118 | 中国卫星 | 47.82 4.02 47.82 47.83 829687 38.86亿 45.50 48.33 45.97 46.17 565.47 1116 |
| 688699 | 明微电子 | 47.77 5.97 47.77 47.86 4651476 2.18亿 43.93 49.60 45.08 45.92 52.58 1023 |
| 688665 | 四方光电 | 47.76 0.38 47.66 47.74 194346 0.09亿 47.21 47.79 47.58 47.50 48.02 1174 |
| 000733 | 振华科技 | 47.68 0.78 47.68 47.69 46886 2.23亿 46.99 47.82 47.31 47.30 264.23 947 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 47.68 0.02 47.68 47.69 28930 1.38亿 47.61 48.10 47.67 48.00 307.05 791 |
| 603267 | 鸿远电子 | 47.67 0.68 47.67 47.68 18921 0.90亿 47.07 47.85 47.35 47.35 110.16 1368 |
| 300863 | 卡倍亿 | 47.57 1.32 47.52 47.57 6937 0.33亿 46.80 47.68 46.95 47.00 89.52 569 |
| 001270 | *ST铖昌 | 47.52 1.60 47.45 47.51 31801 1.51亿 46.52 47.97 46.77 47.02 97.94 620 |
| 301575 | 艾芬达 | 47.51 -0.08 47.50 47.53 1671 0.08亿 47.14 47.85 47.55 47.85 41.18 166 |
| 688601 | 力芯微 | 47.33 1.54 47.33 47.34 3889057 1.83亿 45.50 47.88 46.61 46.59 63.28 1235 |
| 000893 | 亚钾国际 | 47.29 2.38 47.28 47.29 49531 2.33亿 46.00 47.47 46.19 46.22 436.98 4294 |
| 301349 | 信德新材 | 47.27 -0.27 47.26 47.27 10657 0.50亿 46.65 47.77 47.40 47.40 48.22 447 |
| 300321 | 同大股份 | 47.26 1.46 47.26 47.30 5587 0.26亿 46.25 47.35 46.58 46.62 41.97 1728 |
| 605598 | 上海港湾 | 47.17 10.00 47.17 — 121669 5.61亿 42.16 47.17 42.88 42.46 115.37 886 |
| 603699 | 纽威股份 | 47.16 1.14 47.14 47.17 18884 0.89亿 46.16 47.51 46.63 46.63 365.74 936 |
| 300723 | 一品红 | 47.02 -2.45 47.01 47.04 40529 1.90亿 46.19 48.86 48.20 48.68 212.38 2001 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 46.98 0.73 46.99 47.01 3937 0.18亿 46.00 47.10 46.64 46.50 44.74 1252 |
| 300558 | 贝达药业 | 46.88 -1.06 46.87 46.88 17564 0.82亿 46.51 47.39 47.38 47.38 197.24 2860 |
| 688302 | 海创药业-U | 46.85 -0.85 46.85 46.87 271506 0.13亿 46.22 47.26 47.25 47.25 46.39 2025 |
| 301221 | 光庭信息 | 46.85 0.64 46.82 46.85 3560 0.17亿 46.19 46.99 46.55 46.41 43.39 1138 |
| 300619 | 金银河 | 46.84 -0.02 46.83 46.84 34650 1.62亿 46.28 47.32 46.85 46.97 81.50 961 |
| 688212 | 澳华内镜 | 46.80 -0.15 46.80 46.81 237297 0.11亿 46.53 47.17 46.87 46.87 63.03 1165 |
| 003041 | 真爱美家 | 46.76 1.04 46.75 46.76 29731 1.39亿 45.12 47.50 46.28 46.27 67.33 1321 |
| 301613 | 新铝时代 | 46.70 0.47 46.66 46.69 4211 0.20亿 46.03 46.80 46.48 46.32 67.17 331 |
| 002881 | 美格智能 | 46.66 -2.38 46.66 46.67 60615 2.81亿 45.92 47.56 47.80 47.56 122.15 997 |
| 301050 | 雷电微力 | 46.65 1.57 46.63 46.67 42411 1.97亿 45.44 47.10 45.93 45.75 115.32 15958 |
| 600111 | 北方稀土 | 46.64 -0.04 46.63 46.64 272282 12.69亿 46.28 47.08 46.66 46.93 1686.07 1460 |
| 688799 | 华纳药厂 | 46.63 -0.19 46.62 46.63 487617 0.23亿 45.95 47.13 46.72 46.01 61.23 1671 |
| 603667 | 五洲新春 | 46.55 1.42 46.55 46.57 150795 6.85亿 44.65 46.70 45.90 45.08 170.47 491 |
| 301168 | 通灵股份 | 46.47 -0.28 46.46 46.47 4926 0.23亿 46.05 47.00 46.60 46.60 55.76 521 |
| 300850 | 新强联 | 46.42 0.98 46.41 46.42 91928 4.30亿 45.70 47.80 45.97 45.73 192.22 2288 |
| 002518 | 科士达 | 46.38 5.39 46.38 46.39 78220 3.59亿 44.10 46.94 44.01 44.10 270.04 806 |
| 300679 | 电连技术 | 46.36 0.13 46.36 46.39 12676 0.59亿 45.82 46.49 46.30 46.30 196.95 576 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|