股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300265 | 通光线缆 | 18.58 1.64 18.58 18.60 544563 10.04亿 17.89 18.95 18.28 18.27 86.88 1009 |
| 688517 | 金冠电气 | 18.57 2.54 18.58 18.59 1491333 0.28亿 18.10 18.72 18.11 18.20 25.37 7685 |
| 002633 | 申科股份 | 18.57 1.92 18.56 18.57 12883 0.24亿 18.31 18.74 18.22 18.39 27.86 2913 |
| 688562 | 航天软件 | 18.57 1.20 18.57 18.58 1670463 0.31亿 18.24 18.68 18.35 18.30 74.28 2541 |
| 300577 | 开润股份 | 18.57 1.25 18.58 18.59 5203 0.10亿 18.33 18.63 18.34 18.47 44.53 934 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.56 0.71 18.55 18.56 17953 0.33亿 18.41 18.60 18.43 18.46 123.17 1422 |
| 000776 | 广发证券 | 18.56 1.09 18.56 18.57 138505 2.56亿 18.35 18.59 18.36 18.40 1411.65 11660 |
| 300783 | 三只松鼠 | 18.54 2.89 18.53 18.54 35789 0.66亿 18.13 18.55 18.02 18.33 74.47 3048 |
| 688382 | 益方生物-U | 18.50 6.63 18.50 18.51 12482593 2.28亿 17.36 19.07 17.35 17.60 106.99 5530 |
| 603036 | 如通股份 | 18.50 2.10 18.48 18.50 15201 0.28亿 17.99 18.54 18.12 18.19 38.11 2315 |
| 688365 | 光云科技 | 18.50 2.49 18.49 18.50 5004264 0.92亿 18.05 18.59 18.05 18.27 78.78 10995 |
| 300802 | 矩子科技 | 18.47 2.95 18.46 18.47 27411 0.51亿 18.19 18.78 17.94 18.23 52.47 1587 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 18.46 -0.91 18.45 18.46 96973 1.80亿 18.30 18.88 18.63 18.36 53.20 3337 |
| 003005 | 竞业达 | 18.46 1.32 18.45 18.46 8356 0.15亿 18.21 18.52 18.22 18.23 42.71 2246 |
| 300566 | 激智科技 | 18.43 1.94 18.43 18.44 28807 0.53亿 18.17 18.49 18.08 18.17 48.61 2523 |
| 002034 | 旺能环境 | 18.43 2.85 18.43 18.44 40300 0.74亿 17.80 18.51 17.92 18.30 79.98 2411 |
| 603767 | 中马传动 | 18.41 1.32 18.40 18.41 10201 0.19亿 18.15 18.43 18.17 18.17 56.82 2101 |
| 603686 | 福龙马 | 18.41 0.55 18.41 18.42 42504 0.78亿 18.18 18.47 18.31 18.18 76.48 1337 |
| 600079 | ST人福 | 18.40 1.10 18.39 18.40 43813 0.80亿 18.18 18.44 18.20 18.27 300.33 1862 |
| 603266 | 天龙股份 | 18.40 2.17 18.40 18.41 10688 0.20亿 18.05 18.42 18.01 18.10 36.60 2030 |
| 605151 | 西上海 | 18.38 1.16 18.38 18.39 8741 0.16亿 18.20 18.56 18.17 18.20 24.73 905 |
| 301151 | 冠龙节能 | 18.38 2.05 18.38 18.40 4996 0.09亿 18.05 18.43 18.01 18.18 31.06 2942 |
| 002517 | 恺英网络 | 18.37 3.38 18.37 18.38 269078 4.93亿 17.84 18.58 17.77 17.88 392.46 3642 |
| 601233 | 桐昆股份 | 18.36 4.20 18.34 18.36 397734 7.35亿 17.95 18.80 17.62 17.95 436.78 2621 |
| 600148 | 长春一东 | 18.35 2.17 18.35 18.36 7938 0.14亿 17.90 18.40 17.96 18.08 25.97 421 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 18.34 2.06 18.34 18.35 11229 0.20亿 17.88 18.44 17.97 17.93 32.44 3102 |
| 600773 | 西藏城投 | 18.33 1.38 18.33 18.34 271649 5.05亿 18.11 19.18 18.08 18.70 174.43 382 |
| 301083 | 百胜智能 | 18.33 0.16 18.32 18.33 7323 0.13亿 18.22 18.49 18.30 18.32 32.60 1838 |
| 300244 | 迪安诊断 | 18.33 1.72 18.33 18.34 85186 1.56亿 18.18 18.50 18.02 18.38 114.56 3165 |
| 300447 | 全信股份 | 18.33 2.86 18.32 18.33 38550 0.70亿 17.93 18.33 17.82 17.93 57.25 274 |
| 688289 | 圣湘生物 | 18.32 0.16 18.32 18.36 1150797 0.21亿 18.27 18.40 18.29 18.29 106.14 3541 |
| 300034 | 钢研高纳 | 18.29 2.01 18.28 18.29 78426 1.43亿 18.00 18.42 17.93 18.01 145.76 1246 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 18.29 1.05 18.28 18.31 14007 0.25亿 17.94 18.33 18.10 18.19 65.42 1323 |
| 002229 | 鸿博股份 | 18.25 3.87 18.25 18.26 346424 6.26亿 17.81 18.29 17.57 17.81 90.55 2670 |
| 300430 | 诚益通 | 18.24 1.16 18.24 18.25 26225 0.48亿 18.05 18.33 18.03 18.05 49.80 2499 |
| 002946 | 新乳业 | 18.22 1.28 18.21 18.22 18828 0.34亿 17.88 18.27 17.99 17.99 156.82 4009 |
| 002690 | 美亚光电 | 18.22 2.02 18.22 18.24 16367 0.30亿 17.88 18.27 17.86 17.95 160.74 1593 |
| 002927 | 泰永长征 | 18.18 2.71 18.18 18.19 27082 0.49亿 17.71 18.29 17.70 17.79 40.58 2262 |
| 002624 | 完美世界 | 18.18 4.30 18.17 18.18 246427 4.48亿 17.80 18.53 17.43 17.85 352.69 2491 |
| 603926 | 铁流股份 | 18.16 2.66 18.15 18.16 14825 0.27亿 17.82 18.24 17.69 17.82 42.63 2237 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|