股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300653 | 正海生物 | 14.72 0.00 14.71 14.72 22293 0.33亿 14.50 15.13 14.72 14.79 26.50 3119 |
| 600021 | 上海电力 | 14.72 -2.52 14.72 14.73 462574 6.91亿 14.70 15.22 15.10 15.11 415.38 14305 |
| 603232 | 格尔软件 | 14.72 -2.06 14.71 14.72 69350 1.04亿 14.69 15.23 15.03 15.14 34.46 3150 |
| 603282 | 亚光股份 | 14.70 0.48 14.70 14.71 19597 0.29亿 14.61 15.00 14.63 15.00 19.67 1389 |
| 300298 | 三诺生物 | 14.70 2.23 14.70 14.71 78433 1.15亿 14.33 14.89 14.38 14.36 81.86 1290 |
| 002823 | 凯中精密 | 14.70 1.38 14.69 14.70 112794 1.68亿 14.29 15.32 14.50 14.29 48.27 1759 |
| 300277 | 汽轮科技 | 14.70 -5.16 14.69 14.70 293467 4.41亿 14.63 15.38 15.50 15.19 222.94 2745 |
| 601026 | 道生天合 | 14.70 -1.41 14.69 14.70 32837 0.49亿 14.69 15.08 14.91 14.87 96.93 412 |
| 002942 | 新农股份 | 14.69 0.34 14.69 14.73 19774 0.29亿 14.40 15.02 14.64 14.64 22.84 3464 |
| 300594 | ST朗进 | 14.69 1.24 14.68 14.69 29030 0.43亿 14.24 15.38 14.51 14.51 13.50 2934 |
| 002068 | 黑猫股份 | 14.67 -4.18 14.67 14.68 423122 6.29亿 14.40 15.28 15.31 14.85 107.88 2383 |
| 601788 | 光大证券 | 14.67 -2.85 14.67 14.68 561334 8.32亿 14.63 15.17 15.10 15.05 676.40 4144 |
| 002020 | 京新药业 | 14.66 9.98 14.66 — 98847 1.45亿 14.66 14.66 13.33 14.66 126.23 289 |
| 301016 | 雷尔伟 | 14.65 -3.43 14.65 14.66 87083 1.32亿 14.40 15.90 15.17 14.80 44.79 4007 |
| 600592 | 龙溪股份 | 14.65 1.17 14.65 14.66 152475 2.27亿 14.33 15.30 14.48 14.40 58.53 692 |
| 688276 | 百克生物 | 14.65 -0.14 14.64 14.65 2679664 0.39亿 14.52 14.94 14.67 14.52 60.60 1519 |
| 603637 | 镇海股份 | 14.65 2.30 14.65 14.68 187700 2.78亿 13.82 15.59 14.32 14.26 34.97 912 |
| 300250 | 初灵信息 | 14.64 -2.07 14.64 14.65 63586 0.95亿 14.58 15.28 14.95 14.87 31.29 1800 |
| 603029 | 天鹅股份 | 14.63 0.83 14.62 14.63 23842 0.35亿 14.51 15.03 14.51 14.51 17.75 1088 |
| 003013 | 地铁设计 | 14.63 -1.75 14.63 14.69 37717 0.56亿 14.55 14.92 14.89 14.78 67.41 4989 |
| 603215 | 比依股份 | 14.62 3.76 14.61 14.62 25399 0.37亿 14.05 14.82 14.09 14.05 31.37 1761 |
| 603006 | 联明股份 | 14.61 1.04 14.61 14.62 95847 1.42亿 14.25 15.22 14.46 14.35 37.15 1373 |
| 600933 | 爱柯迪 | 14.61 -0.34 14.61 14.62 134022 1.99亿 14.53 15.21 14.66 14.58 150.49 1648 |
| 300752 | 隆利科技 | 14.61 -1.28 14.61 14.62 225757 3.33亿 14.32 15.10 14.80 14.54 47.17 3187 |
| 301260 | 格力博 | 14.60 5.72 14.60 14.61 74094 1.09亿 13.66 15.35 13.81 13.81 70.57 3869 |
| 300249 | 依米康 | 14.59 -4.08 14.59 14.60 206022 3.06亿 14.55 15.24 15.21 14.97 66.88 3629 |
| 605189 | 富春染织 | 14.59 10.03 14.59 — 253520 3.57亿 13.27 14.59 13.26 13.48 34.76 1686 |
| 300447 | 全信股份 | 14.59 -2.08 14.58 14.59 55764 0.83亿 14.55 15.24 14.90 14.70 45.57 249 |
| 002755 | 奥赛康 | 14.59 0.48 14.58 14.59 177894 2.62亿 14.41 15.10 14.52 14.46 135.42 3930 |
| 301081 | 严牌股份 | 14.57 1.39 14.57 14.58 63555 0.94亿 14.25 15.29 14.37 14.38 34.05 5426 |
| 603915 | 国茂股份 | 14.57 1.25 14.57 14.58 122631 1.81亿 14.23 15.26 14.39 14.51 97.31 2709 |
| 300997 | 欢乐家 | 14.57 0.62 14.57 14.58 108136 1.57亿 14.22 14.96 14.48 14.28 63.38 1993 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 14.55 9.98 14.55 — 44393 0.64亿 13.30 14.55 13.23 13.30 25.74 3141 |
| 601136 | 首创证券 | 14.55 -1.69 14.54 14.55 164154 2.41亿 14.52 14.95 14.80 14.84 397.70 303 |
| 688570 | 天玛智控 | 14.54 0.55 14.54 14.59 891332 0.13亿 14.31 14.70 14.46 14.32 62.96 3170 |
| 002214 | *ST大立 | 14.54 0.28 14.54 14.55 40951 0.60亿 14.17 14.83 14.50 14.30 87.05 2839 |
| 301100 | 风光股份 | 14.54 1.32 14.50 14.54 18980 0.28亿 14.23 14.95 14.35 14.32 29.26 1693 |
| 000985 | 大庆华科 | 14.54 -0.34 14.54 14.55 18571 0.27亿 14.36 14.95 14.59 14.60 18.85 979 |
| 603036 | 如通股份 | 14.53 -3.33 14.52 14.53 46908 0.69亿 14.51 15.16 15.03 15.00 29.93 2799 |
| 003025 | 思进智能 | 14.53 1.18 14.53 14.54 110320 1.62亿 14.10 15.26 14.36 14.19 41.26 1288 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|