股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603182 | 嘉华股份 | 15.98 1.72 15.98 15.99 19998 0.32亿 15.60 16.02 15.71 15.70 26.30 932 |
| 600476 | 湘邮科技 | 15.98 0.82 15.97 15.98 30707 0.49亿 15.63 16.03 15.85 15.84 25.74 1866 |
| 300707 | 威唐工业 | 15.97 2.31 15.97 15.98 68848 1.09亿 15.49 16.04 15.61 15.62 28.19 2931 |
| 601881 | 中国银河 | 15.96 1.79 15.96 15.97 541751 8.59亿 15.56 16.11 15.68 15.68 1745.13 11509 |
| 603580 | *ST艾艾 | 15.95 0.44 15.95 16.02 10681 0.17亿 15.60 16.13 15.88 15.86 20.84 1500 |
| 300600 | 国瑞科技 | 15.95 2.57 15.95 15.96 98411 1.55亿 15.38 15.99 15.55 15.56 46.93 5725 |
| 000708 | 中信特钢 | 15.95 0.76 15.95 15.96 105318 1.68亿 15.74 16.02 15.83 15.79 805.02 1 |
| 688472 | 阿特斯 | 15.93 3.58 15.92 15.93 94337960 14.95亿 15.43 16.12 15.38 15.60 587.53 5541 |
| 603883 | 老百姓 | 15.93 0.50 15.93 15.94 74917 1.18亿 15.55 15.93 15.85 15.83 120.89 623 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 15.93 2.05 15.93 15.94 36635 0.58亿 15.57 15.96 15.61 15.61 38.82 1099 |
| 002299 | 圣农发展 | 15.92 0.57 15.92 15.93 57085 0.90亿 15.74 15.95 15.83 15.90 197.90 600 |
| 600182 | S佳通 | 15.92 0.57 15.91 15.92 23553 0.37亿 15.63 16.10 15.83 15.80 54.13 3631 |
| 000913 | 钱江摩托 | 15.92 1.53 15.91 15.92 36410 0.58亿 15.59 16.02 15.68 15.59 83.83 2056 |
| 300432 | 富临精工 | 15.90 0.82 15.90 15.91 329147 5.18亿 15.44 15.94 15.77 15.64 271.85 5549 |
| 300869 | 康泰医学 | 15.90 0.44 15.90 15.91 25767 0.41亿 15.66 15.97 15.83 15.78 63.89 1337 |
| 002085 | 万丰奥威 | 15.90 2.78 15.90 15.91 312636 4.92亿 15.36 15.97 15.47 15.48 337.60 6791 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15.89 -1.06 15.88 15.89 112134 1.78亿 15.75 16.08 16.06 16.04 177.43 2425 |
| 002636 | 金安国纪 | 15.86 1.67 15.86 15.87 201677 3.18亿 15.45 15.99 15.60 15.66 115.46 3077 |
| 688173 | 希荻微 | 15.86 -1.00 15.85 15.86 13539905 2.14亿 15.53 16.15 16.02 16.15 65.35 2200 |
| 600765 | 中航重机 | 15.85 1.15 15.85 15.86 188383 2.97亿 15.58 15.92 15.67 15.65 247.82 684 |
| 600388 | 龙净环保 | 15.85 1.02 15.85 15.86 113429 1.79亿 15.59 15.94 15.69 15.70 201.30 2456 |
| 002202 | 金风科技 | 15.85 5.46 15.84 15.85 1734387 27.49亿 14.99 16.38 15.03 15.02 669.67 1061 |
| 300003 | 乐普医疗 | 15.83 1.09 15.82 15.83 123392 1.94亿 15.57 15.86 15.66 15.69 291.81 1037 |
| 002722 | 物产金轮 | 15.80 0.70 15.77 15.80 24534 0.38亿 15.50 15.81 15.69 15.65 35.13 918 |
| 002771 | 真视通 | 15.79 1.41 15.78 15.79 57653 0.90亿 15.33 15.86 15.57 15.55 33.12 2676 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 15.79 2.73 15.79 15.80 3757416 0.59亿 15.26 15.84 15.37 15.55 40.89 5328 |
| 002276 | 万马股份 | 15.78 1.15 15.77 15.78 255039 4.00亿 15.46 15.80 15.60 15.47 159.55 2518 |
| 300389 | 艾比森 | 15.76 0.06 15.76 15.77 29718 0.47亿 15.55 15.85 15.75 15.64 58.17 2083 |
| 601865 | 福莱特 | 15.75 0.51 15.75 15.76 118041 1.85亿 15.50 15.78 15.67 15.68 369.00 1613 |
| 603511 | 爱慕股份 | 15.74 -1.13 15.74 15.75 23002 0.36亿 15.67 15.99 15.92 15.92 63.60 495 |
| 002365 | 永安药业 | 15.73 0.25 15.72 15.73 49639 0.78亿 15.46 15.76 15.69 15.74 46.35 3364 |
| 001289 | 龙源电力 | 15.72 0.19 15.72 15.73 35779 0.56亿 15.60 15.72 15.69 15.67 1314.16 1669 |
| 600446 | 金证股份 | 15.71 4.11 15.70 15.71 295403 4.56亿 14.97 15.84 15.09 15.14 147.87 158 |
| 002823 | 凯中精密 | 15.70 0.96 15.69 15.70 52502 0.82亿 15.33 15.75 15.55 15.42 51.55 1740 |
| 300901 | 中胤时尚 | 15.70 0.26 15.70 15.71 17102 0.27亿 15.42 15.77 15.66 15.69 37.68 3740 |
| 002921 | 联诚精密 | 15.70 2.35 15.70 15.72 50809 0.79亿 15.15 15.86 15.34 15.35 23.39 1219 |
| 600176 | 中国巨石 | 15.69 1.75 15.68 15.69 271017 4.23亿 15.35 15.75 15.42 15.40 628.09 1298 |
| 002907 | 华森制药 | 15.69 -1.69 15.68 15.69 28677 0.45亿 15.61 15.94 15.96 15.94 65.52 1841 |
| 600650 | 锦江在线 | 15.68 10.04 15.68 — 231617 3.54亿 14.41 15.68 14.25 14.41 86.49 2916 |
| 300075 | 数字政通 | 15.67 0.51 15.67 15.68 65687 1.02亿 15.32 15.72 15.59 15.58 97.33 15183 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|